IF HAGEN, Skövde    ***** 19:e UNGDOMENS TIOMILA 1999-08-07 *****

             LISTA Åldersstat per klass och per sträcka  --  Kl 13: 3



       Antal per  ----- HD18 --------         D18
          Ålder   damer herrar totalt       totalt
     --------------------------------------------------------------

              ?      0      2      2            4
            <10      0      0      0            0
             10      0     13     13            3
             11      2     25     27           15
             12     10     66     76           40
             13     19     96    115           78
             14     27    148    175           99
             15     34    164    198          116
             16     25    196    221          114
             17     23    209    232           86
             18     18    198    216           76
            >18      0      3      3            0
          
            tot    158   1120   1278          631      1909
          
     Snittålder   15.1   15.5   15.4         15.1      15.3
 
 
 
 
 
 
     - - - - - Antal per sträcka och ålder- - - - - - - - - - - - Genomsnitts
        HD18    ?  <10  10  11  12  13  14  15  16  17  18 >18 tot     ålder
           1    0    0   0   0   0   2   7  11  25  37  30   0 112      16.6
           2    0    0   0   0   0   3   7  18  25  36  23   0 112      16.4
           3    0    0   0   1   1   5  34  14  26  16  15   0 112      15.5
           4    0    0   0   0   1  11  28  27  16  14  14   1 112      15.4
           5    0    0   0   0   0   0   2  10  20  32  48   0 112      17.0
           6    2    0  12  22  56  50  40  42  20  18   8   0 270      13.6
           7    0    0   1   3  15  20  25  22   9  10   7   0 112      14.3
           8    0    0   0   1   3  18  20  24  24  10  12   0 112      15.1
           9    0    0   0   0   0   5   9  19  31  26  22   0 112      16.2
          10    0    0   0   0   0   1   3  11  25  33  37   2 112      17.0
  
                                                              1278      15.4
  
     - - - - - Antal per sträcka och ålder- - - - - - - - - - - - Genomsnitts
         D18    ?  <10  10  11  12  13  14  15  16  17  18 >18 tot     ålder
           1    1    0   0   0   1   9  17  18  25  17  15   0 103      15.6
           2    0    0   0   0   3   6  21  23  18  18  13   0 102      15.5
           3    3    0   3  15  33  45  37  30  31  17   8   0 222      14.0
           4    0    0   0   0   3  16  22  30  20   8   3   0 102      14.8
           5    0    0   0   0   0   2   2  15  20  26  37   0 102      16.7
  
                                                               631      15.1
  
                                                              1909      15.3