IF HAGEN, SKÖVDE        ***** 18:e UNGDOMENS TIOMILA 1998-08-01 *****            SIDA  1
 
               Individuellt   resultat  HD-18  sträcka nr  9                         
 
                                                                start  sträck  efter  lag
plac  namn                      lag                                nr     tid  bäste plac
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
  1  Riku Eronen             Delta                                  1   41.15   0.00  28
  2  Teemu Väre              Paimion Rasti                         73   42.10   0.54  14
  3  Tommi Sjöholm           Angelniemen Ankkuri                    6   42.20   1.05   6
  4  Anders Johansson        IK Hakarpspojkarna, Huskvarna         21   43.28   2.13  11
  5  Henrik Lindström        Ulricehamns OK                         9   43.40   2.25  10
 
  6  Jörgen Wickholm         IF Sibbo-Vargarna                    116   43.44   2.28 utg
  7  Viktor Forss            IF Femman                             29   44.15   2.59  17
  8  Juoko Juntunen          Tamperen Pyrintö                     117   44.25   3.09   4
  9  Peter Löfås             Stora Tuna IK, Borlänge                8   44.43   3.28   2
 10  Jari Juntunen           Hyvinkään Rasti                        3   44.50   3.35   1
 
 11  Patrik Jansson          IF Thor / Rånäs OK                   121   44.51   3.36  20
 12  Anders Höije            Mariestads FK                          4   44.54   3.39  19
 13  Lars Nordkvist          Västerbergslagens OL, Grängesberg     13   44.59   3.44  31
 14  Kristian Laas           OK Skogshjortarna, Alingsås           36   45.16   4.00  69
 15  Mikael Olofsson         FK Friskus, Varberg                   55   45.26   4.10  23
 
 16  Nico Nylund             Lynx                                  87   45.53   4.38  25
 17  Erik Ryno               OK Tisaren, Kumla-Hallsberg           42   45.54   4.38  22
 18  Henric Eriksson         IFK Linköping/OK Eken/OK Skogströvar  40   47.09   5.54   7
 19  Tobias Olofsson         Hagaby GOIF, Örebro                   23   47.10   5.55   9
 20  Magnus Karlsson         OK Hällen, Stigtomta                  63   47.13   5.58   3
 
 21  Anders Söndergaard      Farum OK                             113   47.17   6.02   5
 22  Jouni Pyykönen          Rasti-Saimaa                         118   47.21   6.06   8
 23  David Hedman            OK Kolmården, Norrköping              31   47.40   6.25  15
 24  Joakim Lönnkvist        Tullinge SK                           52   47.50   6.35  12
 25  Anders Karlsson         Halmstad OK/ Löftan / Oskarström OK   64   48.13   6.57  43
 
 26  Henrik Ottosson         OK Skogsfalken, Svängsta              56   48.40   7.25  30
 27  Magnus Saager           Ronneby OK                            37   48.58   7.42  29
 28  Henrik Johansson        OK Landehof                          115   49.14   7.59  40
 29  Visa Väätäinen          Espoon Suunta                         24   49.57   8.42  60
 30  Anders Pettersson       KFUM Örebro OK                         5   50.40   9.25  64
 
 31  Juho Pietilänaho        Turun Suunistajat                     18   50.48   9.32  32
 32  Jussi Ernamo            Helsingin Suunnistajat                 2   50.56   9.40  24
 33  Marcus Bergfors         Sundsvalls OK                         38   51.12   9.56  41
 34  Johan Schagerlind       OK Njudung / OK Bävern                45   51.25  10.09  21
 35  Nils Öqvist             Umeå OK, Umeå                         92   52.18  11.03  38
 
 36  Martin Lind             Tolered-Utby OL / Kungälvs OK         91   53.33  12.18  49
 37  Johan Andreasson        Värend GN, Växjö                      84   53.52  12.37  52
 38  Petter Hellby           IFK Lidingö SOK / Väsby OK           105   54.02  12.46  27
 39  Mårten Ohlsson          Norbergs OK                           61   54.03  12.48  42
 40  Lina Bäckström          Täby OK / OK Österåker                68   54.06  12.51  33
 
 41  Johannes Bejbom         Uddevalla OK, Uddevalla               15   54.13  12.58  44
 42  Mattias Linell          OK Hammaren / Gävle OK                49   54.15  12.59  37
 43  Kristoffer Svensson     Ringsjö OK/OK Tuvan/Tormestorps IF    47   54.26  13.11  39
 44  Johan Svensson          OK Vilse -87 lag 1 Olofström          10   54.31  13.15  26
 45  Tom Fry                 Great Britain Juniors                 76   54.47  13.31  13
 
 46  Assar Lindström         OK Drejf/Degerfors OK/OK Bjur        108   54.54  13.39  51
 47  Kalle Bergström         OK Kåre, Falun                        35   55.02  13.46  62
 48  Magnus Stenberg         IFK Hedemora OK                       53   55.04  13.49  56
 49  Perttu Ilmarinen        Keravan Urheilijat                    72   55.15  13.60  71
 50  Anders Möller           SOK Viljan / Berga SOK                74   55.50  14.35  47
 
 51  Markus Israelsson       OK Milan/ Hällefors OK/ Deje OK      114   56.01  14.46  68
 52  Per Fredberg            Kristinehams OK / OK Tyr             122   56.02  14.46  45
 53  Henrik Larsson          Bredaryds SOK                         80   56.17  15.02  61
 54  Johan Rosén             Gb-Majorna OK/IK Stern/Sävedalen AIK  65   56.23  15.07  34
 55  Nils Svensson           FK Göingarna, Knislinge              102   56.36  15.21  16
 
 56  Johan Lundin            Nyköpings OK, Nyköping                16   56.44  15.29  67
 57  Mikael Andersson        Eskiltunafors OL/Kjula-Std OK/Katrin  41   56.58  15.43  72
 58  Martin Fagerlind        Kinnaströms SK/ Fritsla VIK/OK Räven  48   57.24  16.09  76
 59  Kristoffer Brosell      OK Södertörn / Haninge SOK            62   57.45  16.29  46
 60  David Stridfelt         Järfälla OK                          110   57.54  16.39  55
 
 61  Daniel Forsberg         OK Rodhen                            106   58.18  17.03 102
 62  Patrik Blom             Rehns BK                              51   58.22  17.06  35
 63  Pontus Olsen            Södertälje IF                        112   58.22  17.07  94
 64  John Niklasson          OK Klemmingen, Gnesta                 79   58.35  17.20  93
 65  Henrik Hällgren         Leksands OK                           96   58.54  17.39  77
 
 66  Erik Karlsson-LandŠn    Istrums SK / Lidköpings VSK           44   59.07  17.52  92
 67  Andreas Nilsson         Boxholm - Mjölby OL                   27   59.11  17.55  48
 68  Tobias Håkansson        IK Uven, Lindome                      89   59.32  18.17  85
 69  Elinor Samuelsson       Söders OL / Sundbybergs IK           103   59.59  18.44  65
 70  Anders Holmberg         Gustavsbergs IF / Järla IF            12   60.10  18.55  81
 
 71  Stefan Hertil           OK Denseln, Skärblacka                22   60.19  19.04  18
 72  Anders Ståhl            Hjärnarps GIF                        119   60.32  19.16 106
 73  Johan Rudquist          OK Alehof, Nödinge                    88   61.21  20.06  63
 74  Tobias Hällgren         Snättinge SK/IFK Tumba/Mälarh. IK     11   61.57  20.42  74
 75  Jonas Karlsson          Dalaportens OL                        66   61.59  20.44  73
 
 76  Emil Svensson           Härlövs IF, Kristianstad / FK Åsen    46   62.12  20.57  59
 77  Christina Zens          OK Tor, Torshälla                     93   62.39  21.24  66
 78  Tomas Friberg           OK Vivill/Busseryd IF/OK Reftele      71   62.41  21.26  87
 79  Stefan Olofsson         OK Alferna / Laxå OK                  77   62.44  21.28  96
 80  Henrik SandŠn           Domnarvets GOIF                       60   63.01  21.45  75
 
 81  Mats Blow              OK Kontinent / Malmö OK               83   63.30  22.15 109
 82  Stefan Dose             German Juniors                         7   63.40  22.25 utg
 83  Mattias Sandberg        FK Herkules / Lerums SOK              17   63.46  22.31  36
 84  Pontus Blom             OK Skärmen                           104   63.52  22.36  99
 85  Johan Mårtensson        Falkenbergs OK/Ätrans IF/IK Trenne    82   64.05  22.49  53
 
 86  Andreas Nordkvist       Kvarnsveden / Gagnef / Säterbyggden   30   64.19  23.04  95
 87  Sofie Svensson          Motala AIF OL                         59   64.49  23.34  90
 88  Jarkko Pärssinen        Kangasala SK                          43   65.06  23.50  57
 89  John Boman              Gotlands Bro OK                       78   65.17  24.01  54
 90  Roger Ivarsson          Fjärås AIK                            75   65.54  24.39  88
 
 91  Gunilla Bohman          FK Boken, Perstorp                    50   67.47  26.31  89
 92  Per Lundahl             Alvesta SOK / Växjö OK                86   67.52  26.36 110
 93  Daniel Roth             OK Kompassen, Klippan                 33   68.00  26.45  50
 94  Maria Granqvist         Gamleby OK/Västerviks OK/Ankarsrums   34   69.14  27.59 103
 95  Marcus Netz             Trollhättans SOK                      99   69.40  28.24 112
 
 96  Jesper Danielsson       Kalmar OK / Nybro OK                  57   70.08  28.53  58
 97  Henrik Högnert          Vänersborgs SK                        97   70.24  29.09 111
 98  David Granath           Tjällmo-Godegårds OK                  95   71.12  29.57  91
 99  Erik Waldemarsson       Köping-Kolsva OK                     111   71.33  30.18  79
100  Daniel Öhgren           Falköpings AIK, Falköping             32   71.53  30.38  83
 
101  Erik Falkeby            Ljungskile FK/Stenungs OK/OK Gipen    90   72.07  30.51  97
102  Marcus Luthander        OK Dacke / FK Vittus                  54   73.12  31.57  70
103  Johan Larsson           Länna IF                             100   74.25  33.10 104
104  Erik Nilsson            IK Ymer, Borås                       109   74.52  33.37  86
105  Johan Magnusson         OK Vilse -87 lag 2, Olofström         25   75.23  34.07 113
 
106  Erik Adolfsson          Ärla IF                               94   75.34  34.18  78
107  Anneli Litzell          OK Kullingshof, Vårgårda              98   75.35  34.20  82
108  Jonas LindŠn            Helsingborgs SOK                     120   77.12  35.57 114
109  Joel Steen-Timle        IFK Göteborg / Sjövalla FK            20   79.38  38.22 105
110  Isac Jacobsson          Hjobygdens OK/Tibro AIK SOK/ SOK Trä  69   81.47  40.31 108
 
111  Mattias Samuelsson      Linköpings OK                         26   81.57  40.41  98
112  Magdalena Galle         Bromma-Vällingby SOK / Solna OK      107   84.08  42.52  84
113  Erik Lindfors           Nässjö OK / Anneberg GIF              19   85.07  43.51 107
114  Per Olsson              OK Mangen/OK Jösse/OK Fryksdalen      28   85.59  44.43  80
115  Owe Andersson           OK Skogstjärnan / OK Amne            123   87.54  46.39 115
 
116  Johannes Björk          OK Orion                              85   89.52  48.37 101
117  Martin Härberg          Rotebro IS / OK Älvsjö Örby          101   92.45  51.30 100