IF HAGEN, SKÖVDE        ***** 18:e UNGDOMENS TIOMILA 1998-08-01 *****            SIDA  1
 
               Individuellt   resultat  HD-18  sträcka nr  1                         
 
                                                                start  sträck  efter  lag
plac  namn                      lag                                nr     tid  bäste plac
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
  1  Fredrik Thuren          Ronneby OK                            37   42.08   0.00   1
  2  Lauri Viitanen          Tamperen Pyrintö                     117   44.14   2.06   2
  3  Aleksi Leskinen         Lynx                                  87   44.18   2.10   3
  4  Oscar Strindhagen       OK Dacke / FK Vittus                  54   46.13   4.06   4
  5  Marcus Kvarndal         Istrums SK / Lidköpings VSK           44   46.18   4.10   5
 
  6  Fredrik Weihard         Gb-Majorna OK/IK Stern/Sävedalen AIK  65   46.19   4.12   6
  7  Henrik Josefsson        OK Kåre, Falun                        35   46.23   4.15   7
  8  Erik Johansson          OK Kullingshof, Vårgårda              98   46.23   4.16   8
  9  Arvid Sundqvist         Eskiltunafors OL/Kjula-Std OK/Katrin  41   46.24   4.17   9
 10  Martin Metso            Falköpings AIK, Falköping             32   46.25   4.17  10
 
 11  Markus Holm             Västerbergslagens OL, Grängesberg     13   46.26   4.18  11
 12  Dennis Lisbygd          Farum OK                             113   46.27   4.20  12
 13  Pontus Fred             IF Femman                             29   46.28   4.21  13
 14  Per Brolund             Kristinehams OK / OK Tyr             122   46.29   4.21  14
 15  Peder Kock              Rehns BK                              51   46.29   4.22  15
 
 16  Staffan Persson         Tullinge SK                           52   46.30   4.23  16
 17  Robert Lövdahl          FK Boken, Perstorp                    50   46.30   4.23  17
 18  Kimmo Niemi             Hyvinkään Rasti                        3   46.31   4.23  18
 19  Henrik Irwe             OK Kompassen, Klippan                 33   46.32   4.24  19
 20  Björn Axelsson          Kinnaströms SK/ Fritsla VIK/OK Räven  48   46.33   4.25  20
 
 21  Toni Tuominen           Paimion Rasti                         73   46.34   4.26  21
 22  Erik Andersson          OK Denseln, Skärblacka                22   46.34   4.27  22
 23  Lars Clevnert           Söders OL / Sundbybergs IK           103   46.36   4.29  23
 24  Gabriel Bengtsson       OK Vilse -87 lag 2, Olofström         25   46.38   4.30  24
 25  Martin Klevegård        Alvesta SOK / Växjö OK                86   46.38   4.31  25
 
 26  Markku Sane             Helsingin Suunnistajat                 2   46.39   4.32  26
 27  Tuomo Mäkelä            Angelniemen Ankkuri                    6   46.40   4.32  27
 28  Johan Palmér            Ulricehamns OK                         9   46.40   4.33  28
 29  Fredrik Persson         Härlövs IF, Kristianstad / FK Åsen    46   46.41   4.33  29
 30  Kenneth Hanning         OK Södertörn / Haninge SOK            62   46.42   4.35  30
 
 31  Jakob Nilsson           IF Thor / Rånäs OK                   121   46.43   4.36  31
 32  Rickard Weiler          Tolered-Utby OL / Kungälvs OK         91   46.44   4.36  32
 33  Martin Ivarsson         Trollhättans SOK                      99   46.46   4.38  33
 34  Joakim Hederskog        IFK Göteborg / Sjövalla FK            20   46.46   4.39  34
 35  Robbin Kantarp          OK Hällen, Stigtomta                  63   46.47   4.39  35
 
 36  Emil Lauri              OK Tisaren, Kumla-Hallsberg           42   46.47   4.40  36
 37  Johan Kvarnerud         Länna IF                             100   46.48   4.40  37
 38  Rasmus Westergren       Kalmar OK / Nybro OK                  57   46.49   4.41  38
 39  Jonas Lundgren          Köping-Kolsva OK                     111   46.49   4.42  39
 40  Erik Mattsson           Domnarvets GOIF                       60   46.51   4.43  40
 
 41  Jonatan Larsson         Uddevalla OK, Uddevalla               15   46.51   4.43  41
 42  Nick Taylors            Great Britain Juniors                 76   46.51   4.44  42
 43  Jakob Zethelius         OK Drejf/Degerfors OK/OK Bjur        108   46.52   4.44  43
 44  Andreas Ernstad         OK Njudung / OK Bävern                45   46.52   4.45  44
 45  Patrik Johansson        Helsingborgs SOK                     120   46.53   4.45  45
 
 46  Jerker Martinsson       Mariestads FK                          4   46.53   4.46  46
 47  Harri Räty              Delta                                  1   46.54   4.46  47
 48  Johan Solli             Stora Tuna IK, Borlänge                8   46.54   4.47  48
 49  Andreas Edlund          IFK Lidingö SOK / Väsby OK           105   46.55   4.47  49
 50  Tobias Thorsson         Falkenbergs OK/Ätrans IF/IK Trenne    82   46.55   4.47  50
 
 51  Truls Persson           OK Alehof, Nödinge                    88   46.56   4.48  51
 52  Karl Lindgren           Värend GN, Växjö                      84   46.56   4.49  52
 53  Jussi Perlinen          Kangasala SK                          43   46.57   4.49  53
 54  Jonas Pettersson        Ärla IF                               94   46.57   4.50  54
 55  Anders Lundin           Nyköpings OK, Nyköping                16   46.58   4.50  55
 
 56  Anders Jansson          Täby OK / OK Österåker                68   46.59   4.52  56
 57  Fredrik Eriksson        Bredaryds SOK                         80   46.60   4.52  57
 58  Johan Myrén             OK Orion                              85   47.00   4.53  58
 59  Marcus Svensson         FK Göingarna, Knislinge              102   47.01   4.53  59
 60  Matti Takalokastari     Turun Suunistajat                     18   47.02   4.54  60
 
 61  Tommi Kemppainen        Keravan Urheilijat                    72   47.02   4.55  61
 62  Daniel Blohm            OK Klemmingen, Gnesta                 79   47.03   4.55  62
 63  Simon Yngve             OK Kontinent / Malmö OK               83   47.03   4.56  63
 64  Johan Karlsson          Hagaby GOIF, Örebro                   23   47.04   4.56  64
 65  Erik Engsten            OK Rodhen                            106   47.04   4.57  65
 
 66  Matthew Crane           West Midlands Juniors Team            14   47.06   4.59  66
 67  Christer Nyborg         Vänersborgs SK                        97   47.07   4.59  67
 68  Peter Bolander          Leksands OK                           96   47.08   5.00  68
 69  Anders Axling           Södertälje IF                        112   47.09   5.01  69
 70  Patrik Nordgren         OK Landehof                          115   47.09   5.02  70
 
 71  Petter Haraldsson       Gustavsbergs IF / Järla IF            12   47.10   5.02  71
 72  Björn Wistrand          OK Tor, Torshälla                     93   47.11   5.03  72
 73  Magnus Svensson         OK Kolmården, Norrköping              31   47.11   5.04  73
 74  Patrik Engström         Sundsvalls OK                         38   47.12   5.05  74
 75  Marcus Gardelius        Gotlands Bro OK                       78   47.16   5.09  75
 
 76  Martin Lindqvist        Ljungskile FK/Stenungs OK/OK Gipen    90   47.17   5.10  76
 77  Stefan Nordström        Rotebro IS / OK Älvsjö Örby          101   47.18   5.11  77
 78  Mattias Johansson       IK Ymer, Borås                       109   47.21   5.14  78
 79  Thomas Gustafsson       Norbergs OK                           61   48.01   5.53  79
 80  Torbjörn Carlsson       Boxholm - Mjölby OL                   27   48.02   5.55  80
 
 81  Tommy Carlsson          IFK Hedemora OK                       53   48.05   5.58  81
 82  Leif Bader              German Juniors                         7   48.08   6.00  82
 83  Erik Weiman             IK Uven, Lindome                      89   48.15   6.07  83
 84  Andreas Nilsson         Ringsjö OK/OK Tuvan/Tormestorps IF    47   48.18   6.10  84
 85  Oskar Lindfors          OK Skogsfalken, Svängsta              56   48.28   6.21  85
 
 86  Antti Parjanne          Espoon Suunta                         24   52.15  10.07  86
 87  Henrik Svenningsson     OK Vilse -87 lag 1 Olofström          10   52.16  10.09  87
 88  Lars Andersson          OK Mangen/OK Jösse/OK Fryksdalen      28   52.18  10.10  88
 89  Marcus Eriksson         Järfälla OK                          110   52.20  10.12  89
 90  Kalle Tiitinen          Rasti-Saimaa                         118   52.21  10.13  90
 
 91  Rickard Ellström        OK Milan/ Hällefors OK/ Deje OK      114   52.27  10.20  91
 92  Jimmy Eriksson          IFK Linköping/OK Eken/OK Skogströvar  40   52.35  10.27  92
 93  Johan Jönsson           Halmstad OK/ Löftan / Oskarström OK   64   52.41  10.33  93
 94  Esbjörn Kjell           Linköpings OK                         26   52.53  10.45  94
 95  Jon Pettersson          IK Hakarpspojkarna, Huskvarna         21   52.56  10.49  95
 
 96  Lars Bigsten            FK Herkules / Lerums SOK              17   52.58  10.51  96
 97  Gunnar Lindberg         Bromma-Vällingby SOK / Solna OK      107   53.09  11.01  97
 98  Daniel Hasselström      Motala AIF OL                         59   53.13  11.05  98
 99  Martin Josefsson        OK Vivill/Busseryd IF/OK Reftele      71   53.13  11.06  99
100  Petter Lindberg         OK Hammaren / Gävle OK                49   53.14  11.07 100
 
101  Jonas Kjäll             FK Friskus, Varberg                   55   53.18  11.10 101
102  Henrik Eliasson         Fjärås AIK                            75   53.55  11.48 102
103  Benny Letfors           Snättinge SK/IFK Tumba/Mälarh. IK     11   54.03  11.56 103
104  Fredrik Martinsson      Umeå OK, Umeå                         92   54.44  12.37 104
105  Stefan Lennartsson      SOK Viljan / Berga SOK                74   56.15  14.07 105
 
106  Olof Svensson           OK Skogshjortarna, Alingsås           36   56.16  14.08 106
107  Jonas Brantestad        Gamleby OK/Västerviks OK/Ankarsrums   34   57.10  15.02 107
108  Mikael Löfving          Hjobygdens OK/Tibro AIK SOK/ SOK Trä  69   58.57  16.49 108
109  Martin Eliasson         Nässjö OK / Anneberg GIF              19   58.58  16.51 109
110  Per Åkesson             Kvarnsveden / Gagnef / Säterbyggden   30   60.01  17.54 110
 
111  Peter Ohlsson           Dalaportens OL                        66   60.43  18.36 111
112  Marcus Hardt            KFUM Örebro OK                         5   61.01  18.53 112
113  Marcus Adamsson         Tjällmo-Godegårds OK                  95   61.07  18.60 113
114  Roland Persson          Hjärnarps GIF                        119   61.15  19.07 114
115  Peter Aronsson          OK Alferna / Laxå OK                  77   65.09  23.02 115
 
116  Magnus Andersson        OK Skärmen                           104   71.28  29.21 116
117  Fredrik Johansson       OK Skogstjärnan / OK Amne            123   78.31  36.24 117
118  Lina Herbertsson        Lunds OK, Lund                        39  104.33  62.25 118