IF HAGEN, Skövde    ***** 18:e UNGDOMENS TIOMILA 1998-08-01 *****

                  LISTA Åldersstat  --  Kl 11:45



    Ålder  ----- HD18 --------         D18
           damer herrar totalt       totalt
------------------------------------------------------------

       ?      0     10     10            4
     <10      0      2      2            2
      10      0      7      7            0
      11      5     22     27           14
      12     17     47     64           39
      13     25    106    131           72
      14     32    147    179          106
      15     27    185    212           88
      16     29    199    228          118
      17     21    237    258          102
      18     17    243    260           87
     >18      0      0      0            0
      
     tot    173   1205   1378          632      2010
 
 
 
 
 
 
    Sträcka - - - - - - ålder - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      HD18    ?  <10  10  11  12  13  14  15  16  17  18 >18 tot
         1    1    0   0   0   0   0   0  17  28  42  31   0 119
         2    1    0   0   0   0   1   9  13  27  30  38   0 119
         3    1    0   0   0   1   9  19  18  24  23  24   0 119
         4    1    0   0   0   2  14  22  29  17  18  16   0 119
         5    1    0   0   0   0   2   1   8  22  36  49   0 119
         6    1    2   6  26  47  65  64  45  20  19  12   0 307
         7    1    0   1   1   9  21  23  27  16  15   5   0 119
         8    1    0   0   0   5  17  24  24  21  18   9   0 119
         9    1    0   0   0   0   1  13  22  27  26  29   0 119
        10    1    0   0   0   0   1   4   9  26  31  47   0 119
                                                                 1378
  
    Sträcka - - - - - - ålder - - - - - - - - - - - - - - - - - -
       D18    ?  <10  10  11  12  13  14  15  16  17  18 >18 tot
         1    1    0   0   1   0  10  14  17  27  15  17   0 102
         2    1    0   0   0   0  10  16  23  22  15  15   0 102
         3    0    2   0  13  34  44  52  21  30  15  15   0 226
         4    1    0   0   0   5   7  17  18  23  18  12   0 101
         5    1    0   0   0   0   1   7   9  16  39  28   0 101
                                                                  632
                                                                      2010