IF HAGEN, SKÖVDE        ***** 17:e UNGDOMENS TIOMILA 1997-08-02 *****            SIDA  1
 
               Individuellt   resultat  HD-18  sträcka nr 10                         
 
                                                                start  sträck  efter  lag
plac  namn                      lag                                nr     tid  bäste plac
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
  1  Jonne Lakanen           Delta                                  6   41.59   0.00   1
  2  Jari Sillman            IF Sibbo Vargarna                     35   43.43   1.44  11
  3  Petri Kiiskinen         Savo-Karjalan Suunnistus             126   43.51   1.52  15
  4  David Andersson         Västerbergslagens OL, Grängesberg      5   43.58   1.59  13
  5  Oskar Gustafsson        Boxholm - Mjölby OL                   43   44.58   2.59  27
 
  6  Jonas Olsson            Lerums SOK / FK Herkules              24   44.59   3.00  17
  7  Gintas Bloze            OK Kanon                               9   45.06   3.08  16
  8  Gunnar Hansson          Annebergs GIF /Nässjö OK /SOK Aneby   49   45.25   3.26  19
  9  Peter Öberg             OK Hällen, Stigtomta                  12   45.37   3.38  63
 10  Kari Sali               Helsingin Suunnistajat                17   45.42   3.44   2
 
 11  Tobias Kjell            Linköpings OK                         27   45.53   3.54  26
 12  Harri Karlsson          OK Denseln, Skärblacka                78   45.59   3.60  22
 13  Mikko Heikelä           Mynämäen Suunnistajat -52             91   46.01   4.02  77
 14  Tommi Sjöholm           Angelniemen Ankkuri                   13   46.03   4.04   6
 15  Peter Loré              Säterbygdens OK / Ludvika OK          54   46.08   4.09  14
 
 16  Henrik Lindström        Ulricehamns OK                        16   46.09   4.10   9
 17  Jonas Haraldsson        Gustavsbergs IF / Järla IF             7   46.46   4.47  12
 18  Rasmus Westergren       Kalmar OK                             65   47.02   5.03  57
 19  Robert Hedman           OK Kolmården, Norrköping              72   47.19   5.21  31
 20  Per Andreasson          OK Skogsfalken, Svängsta               1   47.27   5.28  56
 
 21  Ingemar Åkerman         Tullinge SK                           55   48.12   6.14  52
 22  Christoph Bruder        German Juniors                         8   48.40   6.41   7
 23  Björn Arvidsson         Stora Tuna IK, Borlänge                2   48.49   6.50   8
 24  Marcus Thörn            OK Vilse -87, Olofström               63   48.52   6.53  10
 25  Oscar Strand            OK Landehof, Landvetter               76   48.59   7.00  64
 
 26  Sebastian Wester        IF Femman                             44   49.08   7.10  29
 27  Esben Andercen          OK Venner                            112   49.08   7.10  20
 28  Dick Bigum              Silkeborg OK                          10   49.24   7.25  54
 29  Kristoffer Lysell       Rehns BK                              37   49.34   7.36  51
 30  Per Jonhed              KFUM Örebro OK                        15   50.17   8.18   5
 
 31  Mikael Brosteth         Arboga OK                            111   50.25   8.27  58
 32  Jari Juntunen           Hyvinkään Rasti                        4   50.31   8.32   3
 33  Juha-Pekka Verinen      Lynx                                  61   50.42   8.43  99
 34  Ola Axelsson            Falköpings AIK / Mullsjö SOK          81   50.43   8.44  91
 35  Ben Roberts             Frölunda OL / IK Stern               117   50.54   8.55  50
 
 36  Ilkka Karhu             Espoon Suunta                          3   51.11   9.13  24
 37  Peter Wirén             Dalaportens OL                        41   51.12   9.13  66
 38  Mårten Ohlsson          Köping-Kolsva OK                      62   51.14   9.15 utg
 39  Daniel Wernersson       Istrums SK / OK Orinto                59   51.29   9.31  44
 40  Dug Dug                 Australia OK                         127   51.54   9.55  25
 
 41  Martin Lundgren         Sundsv. OK/ Selånga SOK/ Kovlands IF  23   52.02  10.03  38
 42  Eero Pietilä            Tampereen Pyrintö                    131   52.05  10.06  30
 43  Juha Siltovuori         Lahden Suunnistajat -37              130   52.28  10.30  32
 44  Jani Tamminen           Turun Suunistajat                    125   52.51  10.52  18
 45  Karl-Johan Bernhard     Mariestads FK                         14   53.01  11.02   4
 
 46  Hans Brolund            Kristinehamns OK                      84   53.43  11.45  78
 47  Panu Teittinen          Kangasala SK                          18   53.50  11.51  43
 48  Johan Amilon            Hagaby GOIF, Örebro                   36   53.50  11.51  23
 49  Per Alstad              Göteborg-Majorna OK / Sävedalen AIK   28   53.52  11.53  65
 50  Thomas Jansson          Väsby OK, Upplands Väsby             108   55.10  13.12  98
 
 51  Tomas Lundström         Västerås SOK                          22   55.11  13.12  70
 52  Johan Höij              OK Mangen / OK Jösse, Arvika          47   55.16  13.17  28
 53  Göran Anlind            Täby OK / OK Österåker                95   55.18  13.20  68
 54  Patrik Jansson          Tierps SOK / Rånäs OK                105   55.21  13.22  67
 55  Henrik Irwe             OK Kompassen, Klippan                 30   55.29  13.30  33
 
 56  Magnus Wärnsved         OK Njudung / IFK Sävsjö               33   55.41  13.42  45
 57  Ingemar Järsand         OK Alehof, Nödinge                    90   56.15  14.16 100
 58  Martin Andersson        OK Skogsstjärnan, Töreboda / OK Amne 107   56.18  14.19  97
 59  Robert Olsson           Ärla IF                               21   56.19  14.20 110
 60  Johan Spetz             Ljungskile FK / Stenungsunds OK      122   56.31  14.33 103
 
 61  Erik Bergman            IK Uven                               11   56.39  14.40 101
 62  Mårten Berggren         Norrköpings AIS / Finspångs AIK       46   57.34  15.35  83
 63  Henrik Vernersson       Helsingborgs SOK                      94   57.43  15.44  92
 64  Mathias Wilhelmsson     Forsa OK / Ljusdals OK               103   58.08  16.09  34
 65  Martin Josefsson        OK Vivill, Smålandsstenar            116   58.22  16.23  72
 
 66  Daniel Johansson        Falkenbergs OK                        38   58.32  16.33  39
 67  Henrik Thomson          OK Kåre, Falun                        31   58.35  16.36  35
 68  Pauli Juutilainen       Keravan Urheilijat                    83   58.42  16.43  73
 69  Anders Karlsson         Halmstad OK/Oskarström OK/Fjärås AIK  75   58.47  16.49  76
 70  Peter Svensson          SOK Viljan / Berga SOK / Målilla OK   66   59.03  17.05  75
 
 71  Per Svensson            OK Skogshjortarna, Alingsås           19   59.04  17.05  36
 72  Per Eklöv               OK Milan/ Hällefors OK                53   59.51  17.52  69
 73  Ulf Jonsson             Umeå OK/ Långviks OK/ Skellefteå OK  104   60.17  18.18 108
 74  Anders Tykesson         Rävetofta OK /Eslövs FK/ OK Silva     92   60.22  18.23 102
 75  Per Svantesson          IK Ymer, Borås                       120   60.38  18.39 utg
 
 76  Ben Akers               BOF Juniors                           86   60.38  18.39  79
 77  Magnus Stenberg         IFK Hedemora OK                       68   61.03  19.04  53
 78  Johan Karlsson          Eksjö SOK / OK Bävern                 93   61.46  19.47  71
 79  Oskar Håkansson         Ronneby OK                            48   62.22  20.23  37
 80  Johan Andersson         Eskilstunafors OL                     70   63.17  21.18 106
 
 81  Peter Svensson          FK Vittus Karlskrona                  51   63.17  21.19 107
 82  Peter Törnqvist         OK Tyr                                88   63.30  21.31  59
 83  Markus Adamsson         Tjällmo-Godegårds OK                  71   63.31  21.32 111
 84  Henrik Eriksson         IFK Linköping / OK Eken               42   63.42  21.43  40
 85  Jakob Viberg            Härlövs IF, Kristianstad / FK Åsen   123   63.46  21.47  46
 
 86  Oskar Ryno              OK Tisaren, Kumla-Hallsberg           25   63.48  21.49  42
 87  Martin Fagerlind        Kinnaströms SK/ OK Räven/ Horred      57   63.59  22.01  48
 88  Mikael Andersson        Kjula-Standard OK , Eskilstuna        26   64.07  22.08  41
 89  Tomas Gillgren          Gävle OK / OK Hammaren                77   64.07  22.08  49
 90  Toni Tuominen           Paimion Rasti                         20   64.16  22.17  74
 
 91  Daniel Nilsson          Norrhults SOK / Värend GN, Växjö      99   64.56  22.57  89
 92  Jens Söderström         OK Orion                             133   65.49  23.50  93
 93  Jonas Kjäll             FK Friskus, Varberg                  109   66.43  24.44  55
 94  Marcus Adamsson         Hässleh. OK/Hästveda OK/Tormestorp    40   67.01  25.02  47
 95  Petter Ottevik          IK Hakarpspojkarna, Huskvarna         64   67.42  25.44  21
 
 96  Tobias Karlsson         Bredaryds SOK / OK Gisle             128   69.10  27.11  84
 97  Mikkel Mörch            Östkredsen                           100   69.59  28.00  96
 98  David Hägg              Gotlands Bro OK / Garda IK           110   70.26  28.28  81
 99  Andreas Davidsson       OK Klemmingen, Gnesta                102   70.27  28.28  82
100  Mikael Swartling        Domnarvets GOIF / Kvarnsvedens GOIF   60   70.30  28.31  60
 
101  Patrik Johansson        Kungälvs OK                           96   71.10  29.11  95
102  Pär Hansson             OK Kontinent                          52   71.24  29.25  88
103  Fredrik Nyqvist         Haninge SOK / OK Södertörn Stockholm  39   71.26  29.27  62
104  Sara Svensson           OK Kullingshof, Vårgårda             115   72.10  30.11 114
105  Johan Ohlsson           Leksands OK                          101   72.16  30.18 112
 
106  Johan Larsson           Länna IF                              73   73.18  31.19 116
107  Linda Johansson         OK Älme, Älmhult                      69   73.20  31.21  85
108  Peter Wiktorsson        Laxå OK / OK Alferna                  67   74.18  32.19  80
109  Kalle Norström          Norbergs OK                          124   74.50  32.51  61
110  Peter Larsson           Trollhättans SOK                      97   75.11  33.12 115
 
111  Robin Karlsson          FK Finn / Alvesta SOK                113   75.33  33.34  94
112  Christian Björkman      Åkers IF / Strängnäs - Malmby OL      56   82.26  40.27  90
113  Andreas Lundvall        IFK Lidingö SOK                      129   83.49  41.50 utg
114  Henrik Carlsson         Ätrans IF / IK Trenne                 34   84.01  42.03  87
115  Annica Hellgren         Almby IK, Örebro                      89   88.41  46.42  86
 
116  Niels Larsen            OK Öst Birkeröd                       85   90.55  48.56 utg
117  Gustav Aspengren        Växjö OK / Emmaboda OK                79   92.06  50.07 105
118  Erik Lundqvist          Tolered-Utby OL, Göteborg             45   97.42  55.43 104
119  Johan Oskarsson         OK Skärmen                            80  102.08  60.10 utg
120  Marcus Ahonen           OK Tor, Torshälla / St. Sundby GOIF  121  109.02  67.04 109
 
121  Pernilla Josefsson      Vänersborgs SK                       119  111.02  69.03 113