IF HAGEN, SKÖVDE        ***** 16:e UNGDOMENS TIOMILA 1996-08-03 *****            SIDA  1
 
                        Individuellt   resultat  HD-18  sträcka nr 10                        
 
                                                                start  sträck  efter lag
plac  namn                      lag                                nr     tid  bäste plac
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
  1  Jaoakim Kaminsky        Göteborg - Majorna OK                 19   36.38   0.00  28
  2  Juha-Ville Ketolainen   Espoon Suunta                          6   38.14   1.36   3
  3  Jonne Lakanen           Delta                                  7   38.22   1.44   6
  4  Juuso Lindeqvist        Paimion Rasti                          4   38.44   2.06  20
  5  Johan Nordblom          Bjursås OK                             8   39.06   2.28  21
 
  6  Linus Kaisajuntti       OK Skogsfalken, Svängsta               1   39.21   2.43   1
  7  Björn Arvidsson         Stora Tuna IK, Borlänge               14   39.50   3.12   2
  8  Jonas Haraldsson        Järla IF OK / Gustavsbergs IF         13   40.04   3.26   7
  9  Elias Svanberg          OK Kåre, Falun                       105   40.32   3.54  31
 10  Stewart Fishwick        GB Under 19 Tour                      12   41.40   5.02  11
 
 11  Sami Hämälistö          Angelniemen Ankkuri                   11   41.58   5.20  13
 12  Tuomas Kivelä           Kangasala SK                         125   42.30   5.52  18
 13  Christian Nielsen       Silkeborg OK                           5   42.31   5.53  10
 14  Janne Salomäki          Hyvinkään Rasti                       60   42.37   5.59   4
 15  Daniel Nordström        KFUM Örebro OK lag 1                  17   42.50   6.12  15
 
 16  Johan Herbst            Västerås SOK                          43   42.54   6.16  22
 17  Pontus Glasberg         Västerbergslagens OL, Grängesberg     34   43.15   6.37   5
 18  Eero Ruhanen            Helsingin Suunnistajat                16   43.17   6.39  17
 19  Marcus Båth             Ronneby OK                            29   43.26   6.48  48
 20  Mathias Forss           IF Femman                             10   43.36   6.58  44
 
 21  Gintas Blose            OK Kanon lag 1                        28   43.38   6.60   9
 22  Peter Öberg             OK Hällen, Stigtomta                   3   43.45   7.07  12
 23  Jonas Zachrison         Mariestads FK                         40   43.46   7.08  14
 24  Andreas Fogeby          Järfälla OK                           86   44.10   7.32  29
 25  Per-Ove Kvistäkk        Tullinge SK                          106   44.13   7.35  55
 
 26  André Schöne            German Juniors                       122   44.15   7.37   8
 27  Martin Hjelström        Ulricehamns OK                        25   44.18   7.40  16
 28  Andreas Andersson       OK Skogshjortarna, Alingsås           18   44.24   7.46  19
 29  Patrik Lindegårdh       Tolered-Utby OL, Göteborg             51   44.49   8.12  45
 30  Henrik Lingfors         Norrköpings AIS                       31   45.31   8.54  46
 
 31  Gunnar Lindberg         Sundbybergs IK/Bromma-Vällingby SOK   27   45.43   9.05  32
 32  Martin Olsson           Östersunds OK / OK Storsjön          128   46.09   9.31  33
 33  Erik Råberg             OK Tyr                                57   46.12   9.34  88
 34  Jesper Melin            OK Kanon lag 2                       116   46.20   9.42  73
 35  Martin Lundgren         Sundsvalls OK                         35   46.25   9.47  23
 
 36  Rickard Svensson        OK Vilse -87, Olofström               54   46.33   9.55  63
 37  Robert Hedman           OK Kolmården, Norrköping               9   46.52  10.14  72
 38  Jon Pettersson          IK Hakarpspojkarna, Huskvarna         70   47.08  10.30  64
 39  Per Hallmén             Hagaby GOIF, Örebro                   68   47.09  10.31  36
 40  Peter Holm              Helsingborgs SOK                      81   47.40  11.02  94
 
 41  Rasmus Westergren       Kalmar OK                             88   47.48  11.10  65
 42  Martin Skoglund         OK Tranan, Tranemo / Svenljunga OK   100   47.49  11.12  95
 43  Jonatan Rosengren       Rotebro IS / OK Österåker             67   47.51  11.13  74
 44  Gunnar Hansson          Anneberg GIF / Nässjö OK / SOK Aneby  92   48.21  11.44  49
 45  Oskar Strand            OK Landehof, Landvetter               15   48.44  12.06  76
 
 46  Andreas Alsén-Seirup    Strängnäs - Malmby OL                 80   48.48  12.10  56
 47  Fredrik Persson         SOK Viljan, Oskarshamn / Berga        76   49.22  12.44  66
 48  Andreas Winblad         Eksjö SOK                            131   49.24  12.46  93
 49  Fredrik Persson         FK Göingarna, Knislinge               44   50.23  13.45  50
 50  Daniel Johansson        Falkenbergs OK                        36   50.25  13.47  38
 
 51  Tobias Killander        OK Kontinent / Hästveda OK           108   50.26  13.48  52
 52  Markus Friberg          OK Dacke, Rödeby / FK Vittus          62   50.30  13.52  51
 53  Nicolas Girsch          Söders OL, Stockholm                  55   50.33  13.55  82
 54  Lars Strid              IFK Tumba OK                          32   50.34  13.56 116
 55  Anders Johansson        Oxvretens SK / Södertälje IF         107   50.35  13.57  58
 
 56  Tobias Bryntesson       Frölunda OL / Sävedalen AIK           21   50.35  13.57 utg
 57  Anders Hultgren         Ringsjö OK, Höör                      79   50.39  14.01  75
 58  Jouko Juntunen          Tampereen Pyrintö                      2   50.41  14.03  41
 59  Mikael Brostedt         Arboga OK                             64   50.45  14.07 111
 60  Daniel Hägg             Gotlands Bro OK, Visby                73   50.47  14.09 110
 
 61  Thomas Jansson          Väsby OK, Upplands Väsby              84   50.52  14.15 108
 62  Anders Dahlberg         Hässleholms OK / Tormestorps IF       77   50.54  14.16  40
 63  Peter Löfås             Säterbygdens OK, Säter                94   50.55  14.17  87
 64  Mikko Torro             IF Sibbo Vargarna                     38   50.59  14.21  35
 65  Johan Skoog             OK Eken / IFK Linköping               24   51.15  14.37  42
 
 66  Per Eklöf               OK Milan/ Hällefors OK/ OK Letstigen 118   51.29  14.52  53
 67  Tomas Gustafsson        Istrums SK / OK Orinto / Gudhems IF   78   51.32  14.54  59
 68  Peter Jensen            Malmö OK / Lunds OK                  115   51.39  15.01 117
 69  Per Rosén               FK Herkules / Lerums SOK / IK Uven    75   51.45  15.07  24
 70  Jonas Henriksson        Uddevalla OK                          66   52.32  15.54  62
 
 71  Fredrik Svahn           Kristinehamns OK / Filipstads OK      63   52.37  15.59  84
 72  Patrik Johansson        Kungälvs OK                           96   52.52  16.14  96
 73  Martin Kjellström       Främmestad IK / OK Skogsvargarna     132   53.13  16.35  83
 74  Conny Larsson           OK Kompassen, Klippan                 33   53.13  16.35  30
 75  Daniel Edstam           Linköpings OK                         58   53.19  16.42  27
 
 76  Fredrik Rosén           Jönköpings OK                         30   53.21  16.43 106
 77  Henrik Andersson        Almby IK, Örebro                     119   53.22  16.44  89
 78  Jon Leck                Gagnefs OK / Ludvika OK               37   53.37  16.59  54
 79  Truls Persson           OK Alehof, Nödinge                   112   53.57  17.19  90
 80  Karl Johansson          OK Trenne / Ätrans IF                 82   54.12  17.34  34
 
 81  Lars Norbäck            OK Mangen / OK Jösse, Arvika          46   54.18  17.40  47
 82  Marcus Mattsson         IFK Hedemora OK                       23   54.26  17.48  68
 83  Lawrence Reyez          OK Denseln, Skärblacka                47   54.32  17.54  78
 84  Carl Fröberg            Alvesta SOK                           41   54.39  18.01  85
 85  Axel Jansson            IK Stern / IFK Göteborg               97   54.39  18.01  86
 
 86  Udo Muller              Sachsen                               61   54.40  18.02  81
 87  Erik Gohde              Avesta OK / Rembo IK                  74   55.16  18.38  67
 88  Carl Montelius          Boxholm - Mjölby OL                   56   55.17  18.39  43
 89  Anders Gunnarsson       Kinnaströms SK/ OK Mark/ Horreds SK   50   55.19  18.41  57
 90  Mikael Svartling        Domnarvet GOIF / Kvarnsveden GOIF    120   55.23  18.45  60
 
 91  Matias Beutler          OK Södertörn/ Haninge SOK, Stockholm 110   56.22  19.44  39
 92  Ulf Jonsson             Umeå OK / Långvikens OK              130   56.31  19.53 utg
 93  Hans Svensson           OK Kullingshof, Vårgårda              22   56.33  19.55 115
 94  Marcus Rylander         FK Friskus, Varberg                  103   56.35  19.57 109
 95  Kim Patriksson          OK Tisaren, Kumla-Hallsberg           39   56.57  20.19  25
 
 96  Roger Sandell           Tjällmo-Godegårds OK/OK Skogsströv.   99   57.21  20.44  71
 97  Daniel Ericsson         FK Finn, Ljungby/ OK Älme, Älmhult    65   58.05  21.27  69
 98  Erik Engstrand          Rehns BK / Ljusdals OK / Edsbyns OK   91   58.06  21.28  37
 99  John Henriksson         Ljungskile FK / Stenungsunds OK      124   58.14  21.36 utg
100  Per Svantesson          IK Ymer, Borås                        98   58.29  21.51 utg
 
101  Mikael Andersson        Kjula-Standard OK , Eskilstuna        71   59.51  23.13  26
102  Fredrik Nilsson         Rävetofta OK /Eslövs FK/ OK Silva     69   59.58  23.20  92
103  Martin Åkerlund         Eskilstunafors OL                     59   60.18  23.40  70
104  Martin Hedström         IK Gandvik / OK Klyftamo             123   60.20  23.43  98
105  Martin Grunemann        Östkredsen                           129   61.18  24.40 100
 
106  Johan Olsson            Leksands OK / Grycksbo IF / IK Jarl   90   61.28  24.50 101
107  Magnus Lundberg         Piteå IF / Älvsby IF                 111   61.35  24.57 104
108  Tuomo Ylitalo           Lynx                                  20   61.50  25.12  61
109  Jonas Pettersson        Tierps SOK                            95   62.22  25.44 105
110  Susanna Karlsson        OK Klemmingen, Gnesta                104   62.27  25.49 102
 
111  Henrik Larsson          Bredaryds SOK/OK Reftele/OK Stigen    45   62.36  25.58  91
112  Sven Karlström          IF Thor, Uppsala                      93   63.43  27.05  97
113  Stefan Sund             Forsa OK                             101   64.36  27.58 103
114  Petter Andersson        Växjö OK                              49   64.53  28.15  79
115  Magnus Larsson          Hjänarps GIF / IS Kullen, Höganäs     85   66.12  29.34 114
 
116  Andreas Söhrman         Hjobygdens OK / SOK Träff, Karlsborg 127   66.41  30.03 120
117  Konrad Pettersson       Roma OK/SOK Svaide/IF Hansa-Hoburg   114   66.52  30.14 121
118  Karin Skogholm          Mälarh.IK/Stigfinn./OK Älvsjö-Örby    53   67.36  30.58 113
119  Anders Olausson         Vänersborgs OK                        72   68.08  31.30 119
120  Kristian Gustavsson     St. Sundby GOIF / OK Tor, Torshälla  109   68.57  32.19 utg
 
121  Jörgen Johansson        Katrineholms OK / Högsjö GF           87   70.11  33.33  80
122  Martin Skogmalm         Värend GN, Växjö                      42   71.07  34.29  99
123  Mattias Borg            Gävle OK / OK Hammaren                52   72.00  35.22  77
124  Linus Jern              OK Skogsstjärnan, Töreboda           117   73.55  37.17 107
125  Liselott Age            Degerfors OK                          83   84.22  47.44 118
 
126  Andreas Lundvall        IFK Lidingö                           26   90.05  53.27 112
127  Martin Sedström         KFUM Örebro OK lag 2                 113   91.36  54.59 122