IF HAGEN, SKÖVDE        ***** 16:e UNGDOMENS TIOMILA 1996-08-03 *****            SIDA  1
 
                        Individuellt   resultat  HD-18  sträcka nr  9                        
 
                                                                start  sträck  efter lag
plac  namn                      lag                                nr     tid  bäste plac
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
  1  Visa Eronen             Delta                                  7   35.28   0.00  10
  2  Mats Toftén             OK Skogshjortarna, Alingsås           18   37.09   1.41  15
  3  Lauri Pyykönen          Kangasala SK                         125   38.01   2.32  21
  4  Greger Tysk             Bjursås OK                             8   38.18   2.50  22
  5  David Andersson         Västerbergslagens OL, Grängesberg     34   38.19   2.51   5
 
  6  Markus Lindeqvist       Paimion Rasti                          4   38.22   2.54  23
  7  Ilkka Karhu             Espoon Suunta                          6   38.23   2.55   6
  8  Daniel Nilsson          OK Skogsfalken, Svängsta               1   38.44   3.16   1
  9  Pekka Itävuo            Hyvinkään Rasti                       60   38.51   3.23   3
 10  Johan Granath           Stora Tuna IK, Borlänge               14   38.52   3.24   2
 
 11  Robert Dittmann         German Juniors                       122   39.09   3.41   4
 12  Mattias Nordin          Järla IF OK / Gustavsbergs IF         13   39.16   3.47   9
 13  Fredrik Nilsson         OK Kompassen, Klippan                 33   39.44   4.15  26
 14  Troels Lassen           OK Kanon lag 1                        28   40.23   4.55   7
 15  Daniel Wernersson       Istrums SK / OK Orinto / Gudhems IF   78   40.36   5.08  57
 
 16  Ben Chesters            GB Under 19 Tour                      12   41.24   5.56  12
 17  Fredrik Engström        Kjula-Standard OK , Eskilstuna        71   41.28   5.60  13
 18  Per Åkesson             Domnarvet GOIF / Kvarnsveden GOIF    120   42.38   7.10  56
 19  Per Zachrison           Mariestads FK                         40   42.41   7.12  16
 20  Sebastian Wester        IF Femman                             10   42.46   7.18  55
 
 21  Thomas Hempel           Anneberg GIF / Nässjö OK / SOK Aneby  92   42.46   7.18  54
 22  Martin Sövang           Silkeborg OK                           5   43.42   8.14   8
 23  Jonas Landén            Sundsvalls OK                         35   43.45   8.17  27
 24  Jonas Halai             Ronneby OK                            29   43.46   8.17  60
 25  Christin Johansson      Göteborg - Majorna OK                 19   44.15   8.47  43
 
 26  Petter Wikström         Norrköpings AIS                       31   44.28   8.60  51
 27  Michael Schubert        Sachsen                               61   44.32   9.04  80
 28  Per Jonmed              KFUM Örebro OK lag 1                  17   45.36  10.07  18
 29  Henrik Thomsson         OK Kåre, Falun                       105   46.08  10.40  42
 30  Fredrik Landal          FK Herkules / Lerums SOK / IK Uven    75   46.11  10.43  24
 
 31  Juha-Pekka Andelmaa     Angelniemen Ankkuri                   11   46.23  10.55  20
 32  Tommy Karlsson          FK Finn, Ljungby/ OK Älme, Älmhult    65   46.30  11.02  64
 33  Rickard Gustafsson      Eskilstunafors OL                     59   46.37  11.09  62
 34  Christian Eriksson      OK Vilse -87, Olofström               54   46.37  11.09  72
 35  Jouni Leino             Helsingin Suunnistajat                16   46.52  11.24  17
 
 36  Nicklas Hagström        IFK Lidingö                           26   46.59  11.30  92
 37  Timo Vainio             Tampereen Pyrintö                      2   47.03  11.35  40
 38  Oskar Ryno              OK Tisaren, Kumla-Hallsberg           39   47.12  11.44  19
 39  Petter Ottevik          IK Hakarpspojkarna, Huskvarna         70   47.42  12.14  71
 40  Anders Rambro           FK Göingarna, Knislinge               44   47.57  12.29  49
 
 41  Daniel Sandqvist        Strängnäs - Malmby OL                 80   48.12  12.44  59
 42  Per Aspegren            OK Kontinent / Hästveda OK           108   48.13  12.45  50
 43  Peter Svensson          OK Dacke, Rödeby / FK Vittus          62   48.18  12.50  48
 44  Örjan Granefelt         Hagaby GOIF, Örebro                   68   48.21  12.53  38
 45  Anders Andersson        Rehns BK / Ljusdals OK / Edsbyns OK   91   48.22  12.54  28
 
 46  Christina Pettersson    OK Tyr                                57   48.24  12.56 103
 47  Henrik Pettersson       Linköpings OK                         58   48.32  13.03  25
 48  Willie Kantarp          OK Hällen, Stigtomta                   3   48.36  13.07  11
 49  Erik BLomström          IK Stern / IFK Göteborg               97   48.53  13.25  84
 50  Klas Bringert           Uddevalla OK                          66   49.05  13.37  63
 
 51  Joakim Lönnkvist        Tullinge SK                          106   49.37  14.08  61
 52  Nis Stendevad           Östkredsen                           129   49.42  14.13 101
 53  Christoffer Hellgren    Leksands OK / Grycksbo IF / IK Jarl   90   49.43  14.14 102
 54  Stefan Johansson        OK Landehof, Landvetter               15   49.43  14.14  83
 55  Mårten Boström          Lynx                                  20   49.44  14.16  46
 
 56  Esa Mattila             IF Sibbo Vargarna                     38   49.47  14.18  33
 57  Jesper Ivarsson         Gävle OK / OK Hammaren                52   49.48  14.20  65
 58  Tomas Lundström         Västerås SOK                          43   50.18  14.50  30
 59  David Djurbäck          Kinnaströms SK/ OK Mark/ Horreds SK   50   50.21  14.52  52
 60  Anders Nilsson          Härlövs IF, Kristianstad              48   50.22  14.53  86
 
 61  Johan Höij              OK Mangen / OK Jösse, Arvika          46   50.59  15.30  44
 62  Johan Mårtensson        OK Trenne / Ätrans IF                 82   51.03  15.35  29
 63  Marcus Adamsson         Hässleholms OK / Tormestorps IF       77   51.28  15.60  39
 64  Carl Rommel             IF Thor, Uppsala                      93   51.29  16.01  88
 65  Johan Karlsson          Eksjö SOK                            131   51.31  16.03 104
 
 66  Oskar Karlin            Sundbybergs IK/Bromma-Vällingby SOK   27   51.33  16.05  35
 67  Fredrik Svensson        Säterbygdens OK, Säter                94   51.35  16.07  97
 68  Mikael Irhage           IK Gandvik / OK Klyftamo             123   51.39  16.10  93
 69  Henrik Johansson        Boxholm - Mjölby OL                   56   51.43  16.15  34
 70  Daniel Nilsson          Värend GN, Växjö                      42   51.48  16.20  90
 
 71  Frida Ryberg            Främmestad IK / OK Skogsvargarna     132   51.56  16.28  85
 72  John Haraldsson         OK Eken / IFK Linköping               24   51.60  16.31  37
 73  Nicolaj Petersen        OK Kanon lag 2                       116   52.10  16.41  77
 74  Erik Möller             OK Skogsstjärnan, Töreboda           117   52.21  16.53  96
 75  Johan Nilsson           Östersunds OK / OK Storsjön          128   52.22  16.54  32
 
 76  Erik Larsson            Kalmar OK                             88   52.25  16.57  73
 77  David Johansson         Falkenbergs OK                        36   52.48  17.19  41
 78  Lars Jutehag            Järfälla OK                           86   53.12  17.43  36
 79  Anders Mikaelsson       Kristinehamns OK / Filipstads OK      63   53.48  18.20  87
 80  Daniel Olsen            Oxvretens SK / Södertälje IF         107   54.02  18.34  58
 
 81  Peter Kivilog           Almby IK, Örebro                     119   54.11  18.43  95
 82  Erik Lundqvist          Tolered-Utby OL, Göteborg             51   54.30  19.01  53
 83  Anders Nilsson          SOK Viljan, Oskarshamn / Berga        76   54.32  19.04  69
 84  Andreas Knutsson        Ulricehamns OK                        25   54.42  19.14  14
 85  Björn Ljungberg         IFK Hedemora OK                       23   54.52  19.23  67
 
 86  Fredrik Nykvist         OK Södertörn/ Haninge SOK, Stockholm 110   55.22  19.54  31
 87  Samuel Sjunnesson       Kungälvs OK                           96   55.48  20.20  99
 88  Sofia Johnsson          Avesta OK / Rembo IK                  74   56.08  20.40  66
 89  Samuel Persson          OK Milan/ Hällefors OK/ OK Letstigen 118   56.19  20.51  47
 90  David Hägg              Gotlands Bro OK, Visby                73   56.39  21.11 114
 
 91  Ingemar Järsand         OK Alehof, Nödinge                   112   56.52  21.23  94
 92  Johan Pettersson        Tjällmo-Godegårds OK/OK Skogsströv.   99   56.53  21.25  70
 93  Andreas Törnqvist       Rotebro IS / OK Österåker             67   57.17  21.49  78
 94  Joel Nordqvist          Frölunda OL / Sävedalen AIK           21   57.23  21.55 utg
 95  Anders Tykesson         Rävetofta OK /Eslövs FK/ OK Silva     69   57.39  22.11  91
 
 96  Mats Höglund            Väsby OK, Upplands Väsby              84   57.49  22.21 113
 97  Gustav Aspengren        Växjö OK                              49   57.54  22.25  74
 98  Björn Bauman            Söders OL, Stockholm                  55   58.04  22.36  89
 99  Linda Karlsson          Ljungskile FK / Stenungsunds OK      124   58.05  22.36 utg
100  Henrik Hultberg         OK Denseln, Skärblacka                47   58.07  22.39  76
 
101  Marine Blomberg         Katrineholms OK / Högsjö GF           87   58.21  22.52  68
102  Markus Widberg          Arboga OK                             64   58.33  23.05 115
103  Daniel Claesson         IK Ymer, Borås                        98   58.47  23.19 utg
104  Christian Bengtsson     Malmö OK / Lunds OK                  115   59.04  23.36 120
105  Fredrik Eriksson        Bredaryds SOK/OK Reftele/OK Stigen    45   59.10  23.41  82
 
106  Anders Persson          OK Kolmården, Norrköping               9   59.50  24.21  75
107  Carl Heyman             Gagnefs OK / Ludvika OK               37   60.08  24.39  45
108  Mikael Nordström        IFK Tumba OK                          32   60.51  25.23 118
109  Anders Ståhl            Hjänarps GIF / IS Kullen, Höganäs     85   61.34  26.06 112
110  Petter KjellŠn          Alvesta SOK                           41   62.20  26.52  81
 
111  Arvid Berg              OK Klemmingen, Gnesta                104   62.23  26.55 100
112  Linus Persson           Roma OK/SOK Svaide/IF Hansa-Hoburg   114   62.45  27.17 122
113  Kristina Ehrnström      Jönköpings OK                         30   62.56  27.27 109
114  Per Berg                OK Tranan, Tranemo / Svenljunga OK   100   63.39  28.11 108
115  Maria Johnsson          Ringsjö OK, Höör                      79   63.50  28.22  79
 
116  Joakim Olsson           Mälarh.IK/Stigfinn./OK Älvsjö-Örby    53   64.02  28.34 110
117  Anders Lidman           Piteå IF / Älvsby IF                 111   64.59  29.31 105
118  Niklas Djupström        Hjobygdens OK / SOK Träff, Karlsborg 127   65.01  29.33 121
119  Marcus Ahonen           St. Sundby GOIF / OK Tor, Torshälla  109   65.32  30.04 utg
120  Andreas Tibring         Tierps SOK                            95   65.39  30.10 106
 
121  Kristin Lindblom        FK Friskus, Varberg                  103   66.06  30.38 111
122  Jens Olsson             Vänersborgs OK                        72   67.56  32.28 119
123  Ylvali Hägg             Forsa OK                             101   69.45  34.17  98
124  Sara Svensson           OK Kullingshof, Vårgårda              22   70.60  35.32 116
125  Jenny Gustafsson        Helsingborgs SOK                      81   71.37  36.08 107
 
126  Henrik Fors             KFUM Örebro OK lag 2                 113   77.13  41.45 123
127  Sara Joelsson           Degerfors OK                          83   77.21  41.53 117