IF HAGEN, SKÖVDE        ***** 16:e UNGDOMENS TIOMILA 1996-08-03 *****            SIDA  1
 
                        Individuellt   resultat  HD-18  sträcka nr  4                        
 
                                                                start  sträck  efter lag
plac  namn                      lag                                nr     tid  bäste plac
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
  1  Jonas Olsson            FK Herkules / Lerums SOK / IK Uven    75   24.20   0.00  29
  2  Markus Kantz            German Juniors                       122   25.43   1.23  28
  3  Andrew Schofield        GB Under 19 Tour                      12   25.46   1.26   2
  4  Oskar Håkansson         Ronneby OK                            29   25.47   1.27  89
  5  Steen Piil              OK Kanon lag 1                        28   26.05   1.45  24
 
  6  Mikko Pussinen          Espoon Suunta                          6   26.28   2.08   5
  7  Kristian Birath         Boxholm - Mjölby OL                   56   26.28   2.08   4
  8  Jonas Rude              Järla IF OK / Gustavsbergs IF         13   27.04   2.44   6
  9  Björn Johansson         Kungälvs OK                           96   27.11   2.51  83
 10  Erik Sandh              OK Eken / IFK Linköping               24   27.20   3.00  20
 
 11  Albin Andersson         Falkenbergs OK                        36   27.24   3.04  17
 12  Jonathan Gunnarsson     Ringsjö OK, Höör                      79   27.29   3.09  93
 13  Jari Juntunen           Hyvinkään Rasti                       60   27.33   3.13   3
 14  Johan Larsson           OK Tisaren, Kumla-Hallsberg           39   27.37   3.17  32
 15  Martin Moberg           Mariestads FK                         40   27.41   3.21  30
 
 16  Per Magnusson           Järfälla OK                           86   27.48   3.28  12
 17  Carl Nordenskjöld       Kjula-Standard OK , Eskilstuna        71   27.51   3.31  23
 18  Per Sjögren             KFUM Örebro OK lag 1                  17   27.57   3.37  27
 19  Viktor Forss            IF Femman                             10   27.60   3.40  26
 20  Hannu Perttula          Kangasala SK                         125   28.12   3.52  45
 
 21  Magnus Tägtström        Stora Tuna IK, Borlänge               14   28.14   3.54   1
 22  Rickard Ellström        OK Milan/ Hällefors OK/ OK Letstigen 118   28.17   3.57  44
 23  Pär Olsson              OK Mangen / OK Jösse, Arvika          46   28.38   4.18  35
 24  Magnus Karlsson         OK Hällen, Stigtomta                   3   28.45   4.25   8
 25  Martin Lind             Tolered-Utby OL, Göteborg             51   28.47   4.27  56
 
 26  Kalle Söderman          Sundbybergs IK/Bromma-Vällingby SOK   27   28.51   4.31  21
 27  Marcus Wadell           Ulricehamns OK                        25   28.54   4.34  10
 28  Andreas Larsson         OK Skogsfalken, Svängsta               1   28.58   4.38  11
 29  Erik Gustavsson         OK Södertörn/ Haninge SOK, Stockholm 110   29.16   4.56  33
 30  Daniel Flordal          Rehns BK / Ljusdals OK / Edsbyns OK   91   29.17   4.57  22
 
 31  Klaus Sundström         Delta                                  7   29.33   5.13  14
 32  Axel Mårtensson         OK Trenne / Ätrans IF                 82   29.34   5.14  16
 33  Anders Werner-Eriksen   Västerås SOK                          43   29.35   5.15   7
 34  Lars Nordqvist          Västerbergslagens OL, Grängesberg     34   29.37   5.17  15
 35  Karin Eriksson          Östersunds OK / OK Storsjön          128   29.37   5.17  49
 
 36  Peter Johansson         IF Thor, Uppsala                      93   29.40   5.20 102
 37  Torbjörn Gasbjerg       Silkeborg OK                           5   29.52   5.32   9
 38  Tage Vowles             Frölunda OL / Sävedalen AIK           21   30.03   5.43  36
 39  Åsa Lundkvist           Katrineholms OK / Högsjö GF           87   30.05   5.45  34
 40  Magnus Stenberg         IFK Hedemora OK                       23   30.09   5.49  74
 
 41  Andreas Johansson       OK Landehof, Landvetter               15   30.10   5.50  75
 42  Tommi Sjöholm           Angelniemen Ankkuri                   11   30.23   6.03  13
 43  Anders Carlsson         OK Alehof, Nödinge                   112   30.25   6.05  86
 44  Aleksi Leskinen         Lynx                                  20   30.35   6.15  53
 45  Jussi Jääoja            Paimion Rasti                          4   30.36   6.16  37
 
 46  Christoffer Jonsson     Kinnaströms SK/ OK Mark/ Horreds SK   50   30.45   6.25  41
 47  Andreas Birgersson      Hässleholms OK / Tormestorps IF       77   30.45   6.25  18
 48  Aron Hjertberg          Linköpings OK                         58   30.54   6.34  19
 49  Tommy Engman            Forsa OK                             101   31.15   6.55  85
 50  Erik Bergman            Säterbygdens OK, Säter                94   31.23   7.03  88
 
 51  Per Fredberg            Kristinehamns OK / Filipstads OK      63   31.23   7.03 105
 52  Maria Danielsson        Bjursås OK                             8   31.44   7.25  48
 53  Johan Gidlund-MontŠn    Domnarvet GOIF / Kvarnsveden GOIF    120   31.47   7.27  87
 54  Ben Wickholm            IF Sibbo Vargarna                     38   31.50   7.30  25
 55  Joakim Ferm             FK Göingarna, Knislinge               44   31.54   7.34  54
 
 56  Helena Nordqvist        Gagnefs OK / Ludvika OK               37   31.58   7.38  47
 57  Anna Alm                Hjobygdens OK / SOK Träff, Karlsborg 127   32.11   7.51 123
 58  Linus Holmqvist         Malmö OK / Lunds OK                  115   32.32   8.12 115
 59  Olle Hansson            OK Kolmården, Norrköping               9   32.35   8.15  68
 60  David Nilsson           Eskilstunafors OL                     59   32.37   8.17  80
 
 61  Mårten Martinsson       Degerfors OK                          83   32.45   8.25 112
 62  Johan Hjelte            Norrköpings AIS                       31   32.49   8.29  70
 63  Andreas Lundqvist       Gotlands Bro OK, Visby                73   32.49   8.29 104
 64  Hannu Saviharju         Helsingin Suunnistajat                16   32.54   8.34  31
 65  Åke Svensson            Istrums SK / OK Orinto / Gudhems IF   78   32.55   8.35  73
 
 66  Emil Svensson           Härlövs IF, Kristianstad              48   32.55   8.35  96
 67  Fredrik Petersson       OK Denseln, Skärblacka                47   33.08   8.48  90
 68  Mariann Johansson       Piteå IF / Älvsby IF                 111   33.12   8.52  72
 69  Carl Pramlid            OK Klemmingen, Gnesta                104   33.14   8.54  77
 70  Karin Ståhl             Avesta OK / Rembo IK                  74   33.17   8.57  79
 
 71  Jonas Karlsson          Göteborg - Majorna OK                 19   33.18   8.58  78
 72  Frida Pettersson        Jönköpings OK                         30   33.23   9.03  91
 73  Veronika Busch          Sachsen                               61   33.35   9.15  94
 74  Fredrik Johansson       OK Skogsstjärnan, Töreboda           117   33.38   9.18  92
 75  Claes Nedfors           OK Dacke, Rödeby / FK Vittus          62   33.50   9.30  59
 
 76  Johan Höög              OK Vilse -87, Olofström               54   33.59   9.39  95
 77  Per Svensson            OK Skogshjortarna, Alingsås           18   34.00   9.40  46
 78  Louise Didriksson       Främmestad IK / OK Skogsvargarna     132   34.01   9.41  43
 79  Samuel Östling          Alvesta SOK                           41   34.10   9.50  65
 80  Rickard Jensen          Rävetofta OK /Eslövs FK/ OK Silva     69   34.14   9.54  58
 
 81  Henric Johnsson         Bredaryds SOK/OK Reftele/OK Stigen    45   34.32  10.12  61
 82  Emil Ljungdahl          Hjänarps GIF / IS Kullen, Höganäs     85   34.38  10.18 119
 83  Erik Johansson          Växjö OK                              49   34.46  10.26  38
 84  Martin Persson          OK Kompassen, Klippan                 33   35.01  10.41  55
 85  Markus Adolfsson        Tullinge SK                          106   35.11  10.51  39
 
 86  Lina Diding             FK Friskus, Varberg                  103   35.20  11.00 103
 87  Lisa Larsson            Roma OK/SOK Svaide/IF Hansa-Hoburg   114   35.25  11.05 125
 88  Andreas Källming        Anneberg GIF / Nässjö OK / SOK Aneby  92   35.26  11.06  62
 89  Fredrik Pettersson      Väsby OK, Upplands Väsby              84   35.29  11.09  97
 90  Erik Lennartsson        SOK Viljan, Oskarshamn / Berga        76   35.33  11.13  66
 
 91  Simon Nyström           Hagaby GOIF, Örebro                   68   35.33  11.13  51
 92  Petter Hallerby         IFK Lidingö                           26   35.46  11.26 108
 93  Susanna Nyhrén          Oxvretens SK / Södertälje IF         107   35.51  11.31  42
 94  Jenny Wiklund           Arboga OK                             64   36.44  12.24 110
 95  Marianne Eskola         Tampereen Pyrintö                      2   37.06  12.46  40
 
 96  Mina Anger              Almby IK, Örebro                     119   37.07  12.47 100
 97  Josefin Norell          Söders OL, Stockholm                  55   37.18  12.58  81
 98  Fredrik Svenningsson    OK Tranan, Tranemo / Svenljunga OK   100   38.09  13.49  50
 99  Erik Gullnäs            Leksands OK / Grycksbo IF / IK Jarl   90   38.21  14.01 106
100  Petra Halvarsson        OK Kåre, Falun                       105   38.25  14.05  64
 
101  Andreas Jansson         FK Finn, Ljungby/ OK Älme, Älmhult    65   38.29  14.09  98
102  Linda Pettersson        OK Kontinent / Hästveda OK           108   38.31  14.11  69
103  Petter Lindberg         Gävle OK / OK Hammaren                52   38.41  14.21  57
104  Jon Andersson           IK Stern / IFK Göteborg               97   38.55  14.35  71
105  Jesper Danielsson       Kalmar OK                             88   38.56  14.36  84
 
106  Marie Retler            Strängnäs - Malmby OL                 80   39.05  14.45  60
107  Linda Johansson         Tierps SOK                            95   39.19  14.59  99
108  Annelie Litzell         OK Kullingshof, Vårgårda              22   40.24  16.04 101
109  Andreas Axelsson        Tjällmo-Godegårds OK/OK Skogsströv.   99   40.32  16.12  76
110  Rasmus Oscar            OK Kanon lag 2                       116   40.50  16.30 107
 
111  Kristina Löfvenholm     OK Tyr                                57   42.09  17.49 109
112  Anna Hammarberg         Sundsvalls OK                         35   42.15  17.55  52
113  Pontus Hellström        Rotebro IS / OK Österåker             67   43.12  18.52  63
114  Per Hedefält            IK Hakarpspojkarna, Huskvarna         70   43.16  18.56 114
115  Björn Rydvall           Umeå OK / Långvikens OK              130   43.44  19.24 118
 
116  Linnea Larsson          Uddevalla OK                          66   43.52  19.32  67
117  Maria Lindstrand        Mälarh.IK/Stigfinn./OK Älvsjö-Örby    53   44.29  20.09 117
118  Tom Elmersson           Värend GN, Växjö                      42   44.32  20.12  82
119  André Gautier           Östkredsen                           129   45.00  20.40 120
120  Pernilla Josefsson      Vänersborgs OK                        72   45.00  20.40 122
 
121  Carl Olén               IK Gandvik / OK Klyftamo             123   49.04  24.44 116
122  Cecilia Winb            Eksjö SOK                            131   49.17  24.57 113
123  Andreas Olsson          Helsingborgs SOK                      81   52.58  28.38 111
124  Linn  Clomén            KFUM Örebro OK lag 2                 113   61.18  36.58 124
125  Christian Zäll          IFK Tumba OK                          32   62.38  38.18 121