IF HAGEN, SKÖVDE        ***** 16:e UNGDOMENS TIOMILA 1996-08-03 *****            SIDA  1
 
                        Individuellt   resultat  HD-18  sträcka nr  1                        
 
                                                                start  sträck  efter lag
plac  namn                      lag                                nr     tid  bäste plac
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
  1  Erik Melin              Tolered-Utby OL, Göteborg             51   36.37   0.00   1
  2  Erik Baljeo             Frölunda OL / Sävedalen AIK           21   36.41   0.04   2
  3  Lasse Therhildsen       OK Kanon lag 2                       116   36.44   0.07   3
  4  Ola Zetterström         Bjursås OK                             8   36.46   0.09   4
  5  Tomas Stenström         Gagnefs OK / Ludvika OK               37   36.56   0.19   5
 
  6  Niklas Levingsson       Tjällmo-Godegårds OK/OK Skogsströv.   99   36.58   0.21   6
  7  Magnus Petersen         Helsingborgs SOK                      81   37.01   0.24   7
  8  Oskar Gustafsson        Boxholm - Mjölby OL                   56   37.01   0.24   8
  9  Johan Israelsson        Oxvretens SK / Södertälje IF         107   37.02   0.25   9
 10  Antti Vigelius          Angelniemen Ankkuri                   11   37.04   0.27  10
 
 11  Mathias Johansson       Järfälla OK                           86   37.09   0.32  11
 12  Ilkka Sillanpää         Paimion Rasti                          4   37.11   0.34  12
 13  Fredrik Noborn          Sundsvalls OK                         35   37.13   0.36  13
 14  Tobias Kjell            Linköpings OK                         58   37.14   0.37  14
 15  Johan Karlsson          Kjula-Standard OK , Eskilstuna        71   37.15   0.38  15
 
 16  Erik Engvall            OK Kolmården, Norrköping               9   37.16   0.39  16
 17  Per Arvidsson           Stora Tuna IK, Borlänge               14   37.17   0.40  17
 18  Björn Persson           Växjö OK                              49   37.20   0.43  18
 19  Fredrik Larsson         Hässleholms OK / Tormestorps IF       77   37.22   0.45  19
 20  Johan PalmŠr            Ulricehamns OK                        25   37.24   0.47  20
 
 21  Andreas Johansson       OK Milan/ Hällefors OK/ OK Letstigen 118   37.25   0.48  21
 22  Anders Olsson           OK Tranan, Tranemo / Svenljunga OK   100   37.27   0.50  22
 23  Anders Hedman           OK Hällen, Stigtomta                   3   37.30   0.53  23
 24  Johannes Falk           Sundbybergs IK/Bromma-Vällingby SOK   27   37.37   1.00  24
 25  Mikael Eriksson         Tierps SOK                            95   37.46   1.09  25
 
 26  Erik Wiberg             Järla IF OK / Gustavsbergs IF         13   38.04   1.27  26
 27  Kai Kujala              Delta                                  7   38.11   1.34  27
 28  Johan Persson           OK Skogsfalken, Svängsta               1   38.13   1.36  28
 29  Henrik Josefsson        OK Kåre, Falun                       105   38.14   1.37  29
 30  Markus Englin           Forsa OK                             101   38.22   1.45  30
 
 31  Stefan Svensson         Rävetofta OK /Eslövs FK/ OK Silva     69   38.24   1.47  31
 32  Daniel Kivisto          Västerås SOK                          43   38.24   1.47  32
 33  Andreas Samuelsson      Bredaryds SOK/OK Reftele/OK Stigen    45   38.25   1.48  33
 34  Jonas Bengtsson         OK Kompassen, Klippan                 33   38.35   1.58  34
 35  Björn Carlsson          OK Tisaren, Kumla-Hallsberg           39   38.50   2.13  35
 
 36  Ulf Norell              FK Herkules / Lerums SOK / IK Uven    75   38.56   2.19  36
 37  Pontus Timlöv           St. Sundby GOIF / OK Tor, Torshälla  109   38.57   2.20  37
 38  Markus Holm             Västerbergslagens OL, Grängesberg     34   39.17   2.40  38
 39  Eero Pietilä            Tampereen Pyrintö                      2   39.19   2.42  39
 40  Ben Roberts             GB Under 19 Tour                      12   39.20   2.43  40
 
 41  Oskar Strindhagen       OK Dacke, Rödeby / FK Vittus          62   39.22   2.45  41
 42  Stefan Andersson        OK Trenne / Ätrans IF                 82   39.23   2.46  42
 43  Bence Sprok             Hungary Juniors                      126   39.25   2.48  43
 44  Pontus Danielsson       OK Kullingshof, Vårgårda              22   39.26   2.49  44
 45  Jimmy Ericsson          OK Eken / IFK Linköping               24   39.26   2.49  45
 
 46  Markku Sane             Helsingin Suunnistajat                16   39.28   2.51  46
 47  Björn Nilsson           Jönköpings OK                         30   39.31   2.54  47
 48  Erik Bård               Gävle OK / OK Hammaren                52   39.31   2.54  48
 49  Erik Widegren           Östersunds OK / OK Storsjön          128   39.34   2.57  49
 50  Fredrik Froman          IFK Tumba OK                          32   39.35   2.58  50
 
 51  Pontus Fred             IF Femman                             10   39.37   3.00  51
 52  Andreas Johansson       IK Stern / IFK Göteborg               97   39.39   3.02  52
 53  David Eberlén           OK Skogshjortarna, Alingsås           18   39.41   3.04  53
 54  Joakim Gustavsson       Främmestad IK / OK Skogsvargarna     132   39.41   3.04  54
 55  Marcus Kvarndal         Istrums SK / OK Orinto / Gudhems IF   78   39.46   3.09  55
 
 56  Kimmo Niemi             Hyvinkään Rasti                       60   39.47   3.10  56
 57  Daniel Svensson         Kinnaströms SK/ OK Mark/ Horreds SK   50   39.48   3.11  57
 58  Tore Linde              Silkeborg OK                           5   39.51   3.14  58
 59  Anders Lagerwall        OK Mangen / OK Jösse, Arvika          46   39.53   3.16  59
 60  Ingemar Åkerman         Tullinge SK                          106   39.55   3.18  60
 
 61  Marcus Olsson           Falkenbergs OK                        36   39.58   3.21  61
 62  Tom Hansson             OK Kontinent / Hästveda OK           108   39.60   3.23  62
 63  Peder Hallberg          IK Ymer, Borås                        98   40.06   3.29  63
 64  Magnus Nyström          Mariestads FK                         40   40.35   3.58  64
 65  Oskar Hultquist         Kalmar OK                             88   40.41   4.04  65
 
 66  Tony Hellberg           Rotebro IS / OK Österåker             67   40.50   4.13  66
 67  Arvid Sundkvist         Katrineholms OK / Högsjö GF           87   40.51   4.14  67
 68  Jonatan Larsson         Uddevalla OK                          66   41.00   4.23  68
 69  Karl Lindgren           Värend GN, Växjö                      42   41.08   4.31  69
 70  Oskar Lindfors          Anneberg GIF / Nässjö OK / SOK Aneby  92   41.11   4.34  70
 
 71  Fredrik Jacobsson       Roma OK/SOK Svaide/IF Hansa-Hoburg   114   41.12   4.35  71
 72  Henrik Stubbans         Säterbygdens OK, Säter                94   41.13   4.36  72
 73  Lars Lindström          OK Kanon lag 1                        28   41.14   4.37  73
 74  Thorbjörn Aldgård       Söders OL, Stockholm                  55   41.40   5.03  74
 75  Wiecand Kärgerj         German Juniors                       122   41.43   5.06  75
 
 76  Henrik Hellman          OK Södertörn/ Haninge SOK, Stockholm 110   41.53   5.16  76
 77  Cristofer Lidberg       Piteå IF / Älvsby IF                 111   42.03   5.26  77
 78  Stefan Lennartsson      SOK Viljan, Oskarshamn / Berga        76   42.05   5.28  78
 79  Mikael Nilsson          Rehns BK / Ljusdals OK / Edsbyns OK   91   42.07   5.30  79
 80  Andreas Wåhlander       Almby IK, Örebro                     119   42.12   5.35  80
 
 81  Olle Hägglund           Strängnäs - Malmby OL                 80   42.14   5.37  81
 82  Johan Johnsson          Norrköpings AIS                       31   42.15   5.38  82
 83  Janne Nuotio            Espoon Suunta                          6   42.25   5.48  83
 84  Tomas Carlsson          Ljungskile FK / Stenungsunds OK      124   42.26   5.49  84
 85  Tommy Carlsson          IFK Hedemora OK                       23   42.41   6.04  85
 
 86  Matias Backman          IF Sibbo Vargarna                     38   43.15   6.38  86
 87  Erik Ahlström           Kungälvs OK                           96   43.50   7.13  87
 88  Per Janzon              Arboga OK                             64   44.05   7.28  88
 89  Daniel Blohm            OK Klemmingen, Gnesta                104   44.06   7.29  89
 90  Marcus Hardt            KFUM Örebro OK lag 1                  17   44.08   7.31  90
 
 91  Johan Karlsson          Hagaby GOIF, Örebro                   68   44.14   7.37  91
 92  Marcus Färg             Eksjö SOK                            131   45.17   8.40  92
 93  Federico Harvenberg     OK Tyr                                57   46.18   9.41  93
 94  Petri Ikävalko          Kangasala SK                         125   46.27   9.50  94
 95  Magnus Johansson        OK Alehof, Nödinge                   112   46.35   9.58  95
 
 96  Magnus Lund             IK Gandvik / OK Klyftamo             123   46.45  10.08  96
 97  Tobias Wikberg          Väsby OK, Upplands Väsby              84   46.45  10.08  97
 98  Per Karlsson            Ringsjö OK, Höör                      79   47.06  10.29  98
 99  Per Åke Bligård         OK Vilse -87, Olofström               54   47.15  10.38  99
100  Jonas Axelsson          Degerfors OK                          83   47.41  11.04 100
 
101  Anders Frick            FK Göingarna, Knislinge               44   48.52  12.15 101
102  Tuomas Saramäki         Lynx                                  20   49.05  12.28 102
103  Erik Mattsson           Domnarvet GOIF / Kvarnsveden GOIF    120   49.16  12.39 103
104  Göran Westman           OK Denseln, Skärblacka                47   50.08  13.31 104
105  Tomas Liss              Eskilstunafors OL                     59   50.12  13.35 105
 
106  Joel Mannerfjord        Mälarh.IK/Stigfinn./OK Älvsjö-Örby    53   50.17  13.40 106
107  Henrik PahlŠn           Avesta OK / Rembo IK                  74   50.34  13.57 107
108  Robin Karlsson          Alvesta SOK                           41   50.43  14.06 108
109  Uwe Möser               Sachsen                               61   50.44  14.07 109
110  Per Ivarsson            Göteborg - Majorna OK                 19   50.58  14.21 110
 
111  David Viberg            Härlövs IF, Kristianstad              48   50.60  14.23 111
112  Anders Smedenmark       Ronneby OK                            29   51.12  14.35 112
113  Henrik Johansson        OK Landehof, Landvetter               15   51.31  14.54 113
114  Per Kallin              KFUM Örebro OK lag 2                 113   53.05  16.28 114
115  Magnus Andersson        OK Skogsstjärnan, Töreboda           117   53.06  16.29 115
 
116  Magnus Martinsson       Umeå OK / Långvikens OK              130   53.40  17.03 116
117  Johan Dahl              FK Finn, Ljungby/ OK Älme, Älmhult    65   54.13  17.36 117
118  Björn Knutsson          Kristinehamns OK / Filipstads OK      63   54.15  17.38 118
119  Roland Persson          Hjänarps GIF / IS Kullen, Höganäs     85   54.25  17.48 119
120  Mattias Eriksson        Malmö OK / Lunds OK                  115   54.30  17.53 120
 
121  Andreas Edlund          IFK Lidingö                           26   54.36  17.59 121
122  Karl Rundberg           FK Friskus, Varberg                  103   55.12  18.35 122
123  Rune Hausner            Östkredsen                           129   55.35  18.58 123
124  Pär Ryman               Leksands OK / Grycksbo IF / IK Jarl   90   55.40  19.03 124
125  Erik Frick              Vänersborgs OK                        72   56.23  19.46 125
 
126  John Karlsson           IK Hakarpspojkarna, Huskvarna         70   57.22  20.45 126
127  Christer Nygren         IF Thor, Uppsala                      93   60.03  23.26 127
128  Martin Henricson        Hjobygdens OK / SOK Träff, Karlsborg 127   65.02  28.25 128
129  Martin Boström          Gotlands Bro OK, Visby                73   66.56  30.19 129