IF HAGEN, Skövde    ***** 16:e UNGDOMENS TIOMILA 1996-08-03 *****

             LISTA Åldersstat per klass och per sträcka  --  Kl 22:46



       Antal per  ----- HD18 --------         D18
          Ålder   damer herrar totalt       totalt
     --------------------------------------------------------------

              ?      1      0      1            0
            <10      0      3      3            0
             10      1      6      7            1
             11      4     32     36            7
             12     18     61     79           26
             13     29    120    149           48
             14     41    177    218           80
             15     31    200    231           87
             16     35    245    280          113
             17     40    218    258          111
             18     19    179    198           75
            >18      0      0      0            0
          
            tot    219   1241   1460          548      2008
          
     Snittålder   15.0   15.4   15.3         15.5      15.4
 
 
 
 
 
 
     - - - - - Antal per sträcka och ålder- - - - - - - - - - - - Genomsnitts
        HD18    ?  <10  10  11  12  13  14  15  16  17  18 >18 tot     ålder
           1    0    0   0   0   0   1   9  22  38  30  29   0 129      16.3
           2    0    0   0   0   0   3  14  20  37  32  23   0 129      16.2
           3    0    0   0   0   0  11  22  27  27  24  18   0 129      15.7
           4    0    0   0   0   7  13  27  29  25  20   8   0 129      15.1
           5    0    0   0   0   0   0   2   8  31  47  40   0 128      16.9
           6    1    3   6  33  43  64  65  33  32  18   6   0 304      13.6
           7    0    0   0   1  15  37  30  16  13  11   5   0 128      14.2
           8    0    0   1   2  14  19  27  27  12  17   9   0 128      14.6
           9    0    0   0   0   0   1  17  28  36  21  25   0 128      16.0
          10    0    0   0   0   0   0   5  21  29  38  35   0 128      16.6
  
                                                              1460      15.3
  
     - - - - - Antal per sträcka och ålder- - - - - - - - - - - - Genomsnitts
         D18    ?  <10  10  11  12  13  14  15  16  17  18 >18 tot     ålder
           1    0    0   0   1   0   5  13  19  28  27  18   0 111      16.0
           2    0    0   0   1   1   4  10  25  24  29  16   0 110      16.0
           3    0    0   0   4  11  21  27  15  18   8   5   0 109      14.4
           4    0    0   1   1  14  15  25  15  21  11   6   0 109      14.6
           5    0    0   0   0   0   3   5  13  22  36  30   0 109      16.6
  
                                                               548      15.5
  
                                                              2008      15.4