IF HAGEN, SKÖVDE        ***** 15:e UNGDOMENS TIOMILA 1995-08-05 *****            SIDA  1
 
                                   Resultat  HD-18  sträcka nr  4               
 
                                                  start sammanl.  efter   sträck   efter sträck
     plac  lag                                       nr     tid  ledare      tid   bäste   plac
     ------------------------------------------------------------------------------------------
 
       1  OK Hällen, Stigtomta                 (16)   3  159.08    0.00    36.30    3.59   12
       2  Bjursås OK                           (03)  19  160.04    0.56    35.18    2.47    6
       3  Paimion Rasti                        FIN   10  162.47    3.40    34.03    1.32    4
       4  OK Skogsfalken, Svängsta             (01)   2  162.57    3.49    40.08    7.36   29
       5  HirvHe / MS-52 / TuS                 FIN    4  163.05    3.57    36.55    4.23   16
 
       6  OK Enen / Enköpings AIF              (17)  72  163.08    4.00    38.39    6.08   23
       7  OK Tisaren, Kumla-Hallsberg          (12)  37  163.22    4.14    39.28    6.56   26
       8  Gävle OK / OK Hammaren               (05)   9  164.10    5.02    35.19    2.48    7
       9  Helsingin Suunnistajat               FIN  123  164.57    5.50    34.03    1.31    3
      10  OK Skogshjortarna, Alingsås          (20)  11  164.58    5.50    35.31    2.59    9
 
      11  GB Juniors                           GBR   12  164.58    5.51    34.33    2.01    5
      12  Delta                                FIN    6  164.59    5.51    36.53    4.22   15
      13  Grycksbo IF                          (03)  61  165.12    6.05    37.28    4.56   19
      14  Lynx lag 1                           FIN    1  165.14    6.06    40.38    8.06   34
      15  KFUM Örebro OK lag 1                 (12)  36  166.26    7.19    40.12    7.40   30
 
      16  Sundsvalls OK / Kovlands IF          (10) 101  166.44    7.36    42.31    9.59   51
      17  Silkeborg OK                         DEN   18  168.24    9.17    33.11    0.40    2
      18  Järla IF OK / Gustavsbergs IF        (15)  13  168.39    9.32    32.32    0.00    1
      19  IF Femman                            FIN   22  168.47    9.40    35.22    2.50    8
      20  IF Sibbo Vargarna                    FIN   43  170.33   11.25    36.31    3.59   13
 
      21  OK Kolmården, Norrköping             (23)  25  171.40   12.32    41.47    9.15   44
      22  OK Denseln, Skärblacka               (23)  83  171.42   12.34    41.50    9.18   45
      23  OK Mangen / OK Jösse, Arvika         (18)  26  171.43   12.35    41.14    8.42   39
      24  Gotlands Bro OK, Visby               (04)  66  171.44   12.36    42.27    9.55   50
      25  Söders OL, Stockholm                 (15)  68  175.24   16.16    42.05    9.33   47
 
      26  OK Kompassen, Klippan                (13)  90  175.34   16.27    37.05    4.34   17
      27  Hässleh OK/Tormestorp IF/Hästveda OK (13) 117  175.43   16.35    37.53    5.21   21
      28  Sundbybergs IK/Bromma-Vällingby SOK  (15)  55  175.45   16.37    40.18    7.46   31
      29  Täby OK / Österåker                  (15)  23  175.45   16.38    44.48   12.17   65
      30  Västerås SOK                         (21)  64  176.48   17.41    41.41    9.09   42
 
      31  Rotebro IS/Turebergs IF/Tullinge SK  (15)  77  177.01   17.54    41.35    9.03   41
      32  Stora Tuna IK lag1, Borlänge         (03)  16  177.12   18.04    48.57   16.25   85
      33  Alvesta SOK /Värend GN               (14)  49  178.23   19.15    47.10   14.38   76
      34  Angelniemen Ankkuri                  FIN   34  178.42   19.34    41.19    8.48   40
      35  FK Göingarna, Knislinge              (07) 106  180.01   20.53    44.58   12.26   67
 
      36  Ronneby OK                           (01)  45  180.01   20.53    49.05   16.33   87
      37  Espoon Suunta                        FIN    8  180.12   21.05    35.41    3.09   10
      38  Mariestads FK                        (20)  58  180.16   21.09    37.08    4.36   18
      39  Kangasala SK                         FIN   15  180.20   21.12    36.26    3.55   11
      40  Ulricehamns OK                       (20) 118  180.23   21.16    40.34    8.02   33
 
      41  Västbergslagens OL,Ludvika           (03)  28  180.33   21.25    36.47    4.15   14
      42  OK Eken / IFK Linköping              (23)  76  180.37   21.30    45.08   12.36   68
      43  Ludvika OK / Gagnefs OK              (03)  78  180.47   21.39    43.50   11.19   57
      44  OK Mark / Kinnaströms SK / OK Räven  (20)  53  180.53   21.45    40.59    8.27   36
      45  Falkenbergs OK / OK Löftan           (07)  48  180.56   21.49    44.41   12.10   63
 
      46  Hestra IF / Rydboholms SK            (20)  95  180.59   21.52    56.19   23.47  108
      47  Ätrans IF / OK Trenne                (07) 127  181.22   22.15    41.09    8.37   38
      48  OK Kanon                             DEN   38  183.39   24.32    37.44    5.12   20
      49  Jönköpings OK                        (14)  86  185.28   26.21    54.06   21.35  105
      50  Arboga OK / Hedströmmens OK          (21)  50  186.11   27.03    47.14   14.42   77
 
      51  Forsa OK                             (08)  67  187.09   28.02    56.25   23.54  109
      52  Eskilstunafors OL                    (16)  98  187.40   28.33    53.40   21.09  103
      53  Bredaryds SOK / OK Vivill            (14)  39  187.44   28.36    44.32   12.00   62
      54  Uddevalla OK                         (02)  40  188.17   29.09    39.47    7.16   27
      55  OK Vilse -87                         (01) 125  188.27   29.19    44.19   11.48   61
 
      56  Väsby OK, Upplands Väsby             (15)  82  189.03   29.55    48.31   15.60   84
      57  Norbergs OK                          (21)  80  189.30   30.23    38.28    5.56   22
      58  Järfälla OK                          (15)  92  189.35   30.28    41.04    8.32   37
      59  IFK Hedemora                         (03)  17  189.37   30.29    42.52   10.20   55
      60  Frölunda OL / OK Landehof, Göteborg  (06)  51  190.01   30.53    43.17   10.45   56
 
      61  Göteborg - Majorna OK                (06)  35  190.25   31.18    44.11   11.39   59
      62  OK Tyr                               (18)  71  190.31   31.23    45.55   13.24   71
      63  FK Vittus / OK Dacke, Karlskrona     (01)  44  190.58   31.50    42.17    9.46   48
      64  FK Finn, Ljungby                     (14)  14  190.59   31.51    47.22   14.51   78
      65  Pan-Kristianstad                     (13)  56  190.60   31.52    63.12   30.40  119
 
      66  Rävetofta OK / OK Silva, Svalöv      (13)  69  191.06   31.59    46.58   14.27   75
      67  OK Motala                            (23) 110  191.21   32.14    54.11   21.39  106
      68  Trollhättans SK / Vänersborgs OK     (20) 129  192.09   33.02    42.40   10.09   54
      69  OK Klyftamo / South York OC          (20)  89  192.25   33.18    46.03   13.32   72
      70  Emmaboda OK / IF Verda               (14)  59  194.01   34.53    50.16   17.44   94
 
      71  Kjula-Standard OK , Eskilstuna       (16)  57  194.20   35.13    44.16   11.44   60
      72  OK Tranan, Tranemo                   (20) 100  194.23   35.15    45.15   12.44   69
      73  Hagaby GOIF                          (12)  70  194.37   35.30    49.06   16.34   88
      74  OK Alehof, Nödinge                   (06)  24  195.19   36.11    52.03   19.31   97
      75  Tibro AIK                            (20)  97  195.42   36.35    49.17   16.45   89
 
      76  Nynäshamns OK / IFK Tumba            (15)  30  196.06   36.59    44.50   12.19   66
      77  OK Rohden / Rånäs OK, Rimbo          (17)  91  196.28   37.20    52.17   19.45   98
      78  Växjö OK                             (14)  52  196.29   37.21    42.39   10.07   52
      79  Norrköpings AIS                      (23)  81  196.30   37.22    42.25    9.53   49
      80  HSOK Helsingör                       DEN   87  196.31   37.24    60.51   28.20  117
 
      81  Härlövs IF/ IS Kullen                (13) 107  196.38   37.30    47.36   15.05   81
      82  Finspångs AIK                        (23)  88  196.40   37.33    58.22   25.51  114
      83  Hyvinkään Rasti                      FIN    5  196.57   37.50    44.48   12.17   64
      84  Tjällmo-Godegårds OK/OK Skogsströv.  (23) 119  197.54   38.47    59.26   26.55  116
      85  Boxholm - Mjölby OL                  (23)  54  200.26   41.19    53.45   21.13  104
 
      86  Linköpings OK                        (23)  79  201.47   42.39    49.40   17.08   90
      87  FK Åsen, Tollarp                     (13) 116  202.01   42.54    49.57   17.26   93
      88  FK Herkules / Lerums SOK / IK Uven   (06)  73  202.09   43.01    39.15    6.44   25
      89  FK Friskus, Varberg                  (07)  74  202.21   43.14    49.50   17.19   91
      90  Anneberg GIF / Nässjö OK / Aneby SOK (14) 108  203.07   43.59    39.05    6.34   24
 
      91  Strängnäs - Malmby OL                (16)  47  205.27   46.20    56.32   24.00  110
      92  IK Hakarpspojkarna, Huskvarna        (14)  63  207.02   47.54    41.45    9.13   43
      93  St. Sundby GOIF / OK Tor, Torshälla  (16)  85  207.33   48.25    53.23   20.52  102
      94  Kungälvs OK                          (02) 109  207.34   48.26    58.43   26.11  115
      95  OK Klemmingen, Gnesta                (16)  60  207.57   48.50    55.55   23.24  107
 
      96  OK Kontinent, Trelleborg             (13) 126  208.03   48.56    50.25   17.54   95
      97  Istrums SK / Gudhems IF              (20) 122  211.01   51.53    48.03   15.32   82
      98  SOK Viljan / Ålems OK / Kalmar OK    (14)  27  211.41   52.34    47.32   15.01   80
      99  Avesta OK / Krylbo OK                (03)  46  213.21   54.13    44.03   11.31   58
     100  Säterbygdens OK, Säter               (03) 102  214.02   54.55    67.28   34.56  120
 
     101  Helsingborgs SOK                     (13)  32  215.13   56.05    40.07    7.35   28
     102  Tolered-Utby OL, Göteborg            (06)   7  215.20   56.12    52.18   19.47  100
     103  OK Milan / Hällefors OK              (12) 111  215.23   56.15    57.48   25.16  111
     104  OK Kåre, Falun                       (03) 103  216.03   56.56    48.27   15.56   83
     105  IFK Göteborg / IK Stern              (06) 112  216.46   57.39    46.57   14.26   74
 
     106  Kristinehamns OK                     (18)  94  216.48   57.40    41.54    9.23   46
     107  OK Berget, Taberg                    (14) 121  218.42   59.35    51.25   18.53   96
     108  Jugend Team, Tyskland                GER   33  218.45   59.37    40.40    8.08   35
     109  Eksjö SOK                            (14) 105  219.35   60.27    47.27   14.55   79
     110  IK Ymer, Borås                       (20)  62  221.29   62.22    52.17   19.46   99
 
     111  Leksands OK                          (03)  31  221.34   62.27    72.37   40.06  121
     112  Rehns BK, Bollnäs                    (08) 120  221.59   62.51    42.40   10.09   53
     113  Oxvretens SK/Trosabygdens OK/SMOL    (16)  21  227.59   68.51    58.15   25.43  113
     114  OK Djerf, Karlskoga                  (18)  99  228.05   68.57    46.43   14.11   73
     115  KFUM Örebro OK lag 2                 (12) 115  228.13   69.06    45.42   13.10   70
 
     116  Umeå OK                              (19)  41  228.41   69.34    40.24    7.53   32
     117  Domnarvet / Kvarnsveden / Stora Tuna (03)  42  229.06   69.58    57.50   25.18  112
     118  OK Skogsstjärnan / OK Amne           (20)  96  232.10   73.03    52.52   20.21  101
     119  Malmö OK / Lunds OK                  (13)  29  238.36   79.29    48.58   16.27   86
     120  OK Nackhe / Djurs OK                 (07) 128  238.58   79.51    49.56   17.25   92
 
     121  OK Södertörn, Stockholm              (15)  84  245.41   86.34    76.51   44.19  122
     122  Lidköpings VSK/Hjobygdens OK/IF SISU (20)  65  263.06  103.59    61.07   28.35  118
     123  Ärla IF / OK Hällen lag 2            (16)  75  299.17  140.10    96.51   64.19  123
 
          IK Gandvik / Främmestad IK           (20) 104                    Felstämplat.
          Ljungskile FK / Stenungsunds OK      (02)  93                    Utgått.