IF HAGEN, SKÖVDE        ***** 15:e UNGDOMENS TIOMILA 1995-08-05 *****            SIDA  1
 
                                   Resultat  HD-18  sträcka nr  1               
 
                                                  start sammanl.  efter   sträck   efter sträck
     plac  lag                                       nr     tid  ledare      tid   bäste   plac
     ------------------------------------------------------------------------------------------
 
       1  Pan-Kristianstad                     (13)  56   36.45    0.00    36.45    0.00    1
       2  Sundbybergs IK/Bromma-Vällingby SOK  (15)  55   39.28    2.43    39.28    2.43    2
       3  OK Tranan, Tranemo                   (20) 100   39.29    2.43    39.29    2.43    3
       4  HSOK Helsingör                       DEN   87   39.31    2.46    39.31    2.46    4
       5  Helsingin Suunnistajat               FIN  123   39.34    2.49    39.34    2.49    5
 
       6  FK Göingarna, Knislinge              (07) 106   39.35    2.50    39.35    2.50    6
       7  Gotlands Bro OK, Visby               (04)  66   39.36    2.50    39.36    2.50    7
       8  Frölunda OL / OK Landehof, Göteborg  (06)  51   39.38    2.52    39.38    2.52    8
       9  Grycksbo IF                          (03)  61   39.39    2.54    39.39    2.54    9
      10  Ätrans IF / OK Trenne                (07) 127   39.42    2.57    39.42    2.57   10
 
      11  Falkenbergs OK / OK Löftan           (07)  48   39.45    2.59    39.45    2.59   11
      12  Alvesta SOK /Värend GN               (14)  49   39.46    3.01    39.46    3.01   12
      13  Hestra IF / Rydboholms SK            (20)  95   39.47    3.02    39.47    3.02   13
      14  OK Skogsfalken, Svängsta             (01)   2   39.50    3.05    39.50    3.05   14
      15  Sundsvalls OK / Kovlands IF          (10) 101   39.53    3.08    39.53    3.08   15
 
      16  Ronneby OK                           (01)  45   39.57    3.11    39.57    3.11   16
      17  Delta                                FIN    6   39.59    3.13    39.59    3.13   17
      18  Tibro AIK                            (20)  97   40.03    3.18    40.03    3.18   18
      19  Oxvretens SK/Trosabygdens OK/SMOL    (16)  21   40.05    3.20    40.05    3.20   19
      20  Hässleh OK/Tormestorp IF/Hästveda OK (13) 117   40.07    3.22    40.07    3.22   20
 
      21  HirvHe / MS-52 / TuS                 FIN    4   40.09    3.23    40.09    3.23   21
      22  Rävetofta OK / OK Silva, Svalöv      (13)  69   40.10    3.25    40.10    3.25   22
      23  OK Vilse -87                         (01) 125   40.11    3.26    40.11    3.26   23
      24  OK Kolmården, Norrköping             (23)  25   40.13    3.27    40.13    3.27   24
      25  Rotebro IS/Turebergs IF/Tullinge SK  (15)  77   40.13    3.28    40.13    3.28   25
 
      26  Norrköpings AIS                      (23)  81   40.17    3.31    40.17    3.31   26
      27  Tjällmo-Godegårds OK/OK Skogsströv.  (23) 119   40.30    3.44    40.30    3.44   27
      28  St. Sundby GOIF / OK Tor, Torshälla  (16)  85   40.31    3.46    40.31    3.46   28
      29  Gävle OK / OK Hammaren               (05)   9   40.41    3.56    40.41    3.56   29
      30  Hagaby GOIF                          (12)  70   41.55    5.09    41.55    5.09   30
 
      31  OK Tisaren, Kumla-Hallsberg          (12)  37   41.57    5.12    41.57    5.12   31
      32  Järla IF OK / Gustavsbergs IF        (15)  13   42.03    5.18    42.03    5.18   32
      33  OK Denseln, Skärblacka               (23)  83   42.08    5.22    42.08    5.22   33
      34  Ludvika OK / Gagnefs OK              (03)  78   42.09    5.23    42.09    5.23   34
      35  OK Enen / Enköpings AIF              (17)  72   42.17    5.31    42.17    5.31   35
 
      36  Forsa OK                             (08)  67   42.19    5.34    42.19    5.34   36
      37  Leksands OK                          (03)  31   42.20    5.35    42.20    5.35   37
      38  Kjula-Standard OK , Eskilstuna       (16)  57   42.21    5.36    42.21    5.36   38
      39  IFK Hedemora                         (03)  17   42.29    5.44    42.29    5.44   39
      40  Linköpings OK                        (23)  79   42.31    5.46    42.31    5.46   40
 
      41  Bjursås OK                           (03)  19   42.39    5.54    42.39    5.54   41
      42  Jönköpings OK                        (14)  86   42.42    5.57    42.42    5.57   42
      43  OK Motala                            (23) 110   42.44    5.58    42.44    5.58   43
      44  OK Klyftamo / South York OC          (20)  89   42.45    5.60    42.45    5.60   44
      45  Lynx lag 1                           FIN    1   42.46    6.00    42.46    6.00   45
 
      46  Kungälvs OK                          (02) 109   42.50    6.05    42.50    6.05   46
      47  Emmaboda OK / IF Verda               (14)  59   43.48    7.02    43.48    7.02   47
      48  OK Klemmingen, Gnesta                (16)  60   43.55    7.10    43.55    7.10   48
      49  IK Gandvik / Främmestad IK           (20) 104   44.18    7.33    44.18    7.33   49
      50  GB Juniors                           GBR   12   45.11    8.26    45.11    8.26   50
 
      51  OK Kompassen, Klippan                (13)  90   45.29    8.44    45.29    8.44   51
      52  OK Tyr                               (18)  71   45.33    8.48    45.33    8.48   52
      53  Täby OK / Österåker                  (15)  23   45.33    8.48    45.33    8.48   53
      54  Strängnäs - Malmby OL                (16)  47   45.34    8.49    45.34    8.49   54
      55  OK Mangen / OK Jösse, Arvika         (18)  26   45.35    8.50    45.35    8.50   55
 
      56  Växjö OK                             (14)  52   45.37    8.51    45.37    8.51   56
      57  Silkeborg OK                         DEN   18   45.37    8.52    45.37    8.52   57
      58  OK Hällen, Stigtomta                 (16)   3   45.38    8.52    45.38    8.52   58
      59  Angelniemen Ankkuri                  FIN   34   45.41    8.55    45.41    8.55   59
      60  OK Skogshjortarna, Alingsås          (20)  11   45.43    8.58    45.43    8.58   60
 
      61  OK Nackhe / Djurs OK                 (07) 128   45.47    9.02    45.47    9.02   61
      62  FK Friskus, Varberg                  (07)  74   45.49    9.04    45.49    9.04   62
      63  Boxholm - Mjölby OL                  (23)  54   45.53    9.08    45.53    9.08   63
      64  IFK Göteborg / IK Stern              (06) 112   45.55    9.10    45.55    9.10   64
      65  Stora Tuna IK lag1, Borlänge         (03)  16   45.57    9.12    45.57    9.12   65
 
      66  Trollhättans SK / Vänersborgs OK     (20) 129   46.04    9.19    46.04    9.19   66
      67  OK Mark / Kinnaströms SK / OK Räven  (20)  53   46.05    9.20    46.05    9.20   67
      68  Paimion Rasti                        FIN   10   46.06    9.21    46.06    9.21   68
      69  OK Kanon                             DEN   38   46.09    9.24    46.09    9.24   69
      70  Hyvinkään Rasti                      FIN    5   46.26    9.41    46.26    9.41   70
 
      71  OK Eken / IFK Linköping              (23)  76   46.27    9.42    46.27    9.42   71
      72  Säterbygdens OK, Säter               (03) 102   46.29    9.44    46.29    9.44   72
      73  KFUM Örebro OK lag 1                 (12)  36   46.33    9.48    46.33    9.48   73
      74  Finspångs AIK                        (23)  88   46.35    9.50    46.35    9.50   74
      75  Arboga OK / Hedströmmens OK          (21)  50   47.53   11.08    47.53   11.08   75
 
      76  OK Rohden / Rånäs OK, Rimbo          (17)  91   47.56   11.10    47.56   11.10   76
      77  Bredaryds SOK / OK Vivill            (14)  39   47.58   11.13    47.58   11.13   77
      78  Kangasala SK                         FIN   15   48.01   11.15    48.01   11.15   78
      79  Göteborg - Majorna OK                (06)  35   48.07   11.22    48.07   11.22   79
      80  FK Herkules / Lerums SOK / IK Uven   (06)  73   48.10   11.25    48.10   11.25   80
 
      81  Härlövs IF/ IS Kullen                (13) 107   48.11   11.26    48.11   11.26   81
      82  OK Alehof, Nödinge                   (06)  24   48.12   11.27    48.12   11.27   82
      83  Väsby OK, Upplands Väsby             (15)  82   48.13   11.28    48.13   11.28   83
      84  Ljungskile FK / Stenungsunds OK      (02)  93   48.17   11.32    48.17   11.32   84
      85  OK Kåre, Falun                       (03) 103   48.19   11.33    48.19   11.33   85
 
      86  Västbergslagens OL,Ludvika           (03)  28   48.55   12.10    48.55   12.10   86
      87  SOK Viljan / Ålems OK / Kalmar OK    (14)  27   49.13   12.28    49.13   12.28   87
      88  Ulricehamns OK                       (20) 118   49.22   12.37    49.22   12.37   88
      89  Söders OL, Stockholm                 (15)  68   49.38   12.52    49.38   12.52   89
      90  Järfälla OK                          (15)  92   49.45   12.60    49.45   12.60   90
 
      91  Avesta OK / Krylbo OK                (03)  46   49.52   13.07    49.52   13.07   91
      92  IF Sibbo Vargarna                    FIN   43   50.08   13.23    50.08   13.23   92
      93  Mariestads FK                        (20)  58   51.30   14.45    51.30   14.45   93
      94  OK Skogsstjärnan / OK Amne           (20)  96   51.38   14.52    51.38   14.52   94
      95  KFUM Örebro OK lag 2                 (12) 115   52.00   15.15    52.00   15.15   95
 
      96  OK Kontinent, Trelleborg             (13) 126   52.03   15.18    52.03   15.18   96
      97  Eksjö SOK                            (14) 105   52.13   15.28    52.13   15.28   97
      98  IF Femman                            FIN   22   52.15   15.30    52.15   15.30   98
      99  FK Finn, Ljungby                     (14)  14   52.18   15.33    52.18   15.33   99
     100  Espoon Suunta                        FIN    8   52.22   15.37    52.22   15.37  100
 
     101  FK Vittus / OK Dacke, Karlskrona     (01)  44   52.25   15.40    52.25   15.40  101
     102  Nynäshamns OK / IFK Tumba            (15)  30   52.35   15.50    52.35   15.50  102
     103  Norbergs OK                          (21)  80   52.42   15.57    52.42   15.57  103
     104  OK Berget, Taberg                    (14) 121   52.49   16.04    52.49   16.04  104
     105  IK Hakarpspojkarna, Huskvarna        (14)  63   52.51   16.06    52.51   16.06  105
 
     106  Istrums SK / Gudhems IF              (20) 122   53.07   16.22    53.07   16.22  106
     107  Malmö OK / Lunds OK                  (13)  29   53.21   16.36    53.21   16.36  107
     108  OK Djerf, Karlskoga                  (18)  99   53.26   16.41    53.26   16.41  108
     109  Västerås SOK                         (21)  64   53.27   16.42    53.27   16.42  109
     110  FK Åsen, Tollarp                     (13) 116   53.30   16.45    53.30   16.45  110
 
     111  Lidköpings VSK/Hjobygdens OK/IF SISU (20)  65   53.33   16.48    53.33   16.48  111
     112  Tolered-Utby OL, Göteborg            (06)   7   53.34   16.49    53.34   16.49  112
     113  Eskilstunafors OL                    (16)  98   54.30   17.45    54.30   17.45  113
     114  OK Milan / Hällefors OK              (12) 111   54.32   17.47    54.32   17.47  114
     115  OK Södertörn, Stockholm              (15)  84   54.54   18.09    54.54   18.09  115
 
     116  Kristinehamns OK                     (18)  94   55.26   18.41    55.26   18.41  116
     117  IK Ymer, Borås                       (20)  62   57.04   20.18    57.04   20.18  117
     118  Uddevalla OK                         (02)  40   57.07   20.21    57.07   20.21  118
     119  Domnarvet / Kvarnsveden / Stora Tuna (03)  42   58.16   21.31    58.16   21.31  119
     120  Anneberg GIF / Nässjö OK / Aneby SOK (14) 108   60.13   23.27    60.13   23.27  120
 
     121  Rehns BK, Bollnäs                    (08) 120   60.15   23.30    60.15   23.30  121
     122  Umeå OK                              (19)  41   60.19   23.33    60.19   23.33  122
     123  Ärla IF / OK Hällen lag 2            (16)  75   64.25   27.39    64.25   27.39  123
     124  Helsingborgs SOK                     (13)  32   69.36   32.51    69.36   32.51  124
     125  Jugend Team, Tyskland                GER   33   75.27   38.42    75.27   38.42  125
 
          Östersunds OK                        (09)  20                    Ej startat.
          Stora Tuna IK lag 2, Borlänge        (03) 113                    Ej startat.
          Vaggeryds SOK                        (14) 114                    Ej startat.
          Storviks IF                          (05) 124                    Ej startat.