IF HAGEN, SKÖVDE        ***** 15:e UNGDOMENS TIOMILA 1995-08-05 *****            SIDA  1
 
                        Individuellt   resultat   D-18  sträcka nr  2                        
 
                                                                start  sträck  efter lag
plac  namn                      lag                                nr     tid  bäste plac
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
  1  Stina Säveros           Västerås SOK                         526   38.08   0.00   2
  2  Linda Bernhard          Ulricehamns OK lag 1                 502   38.31   0.23   1
  3  Therése Persson         OK Skogshjortarna, Alingsås          520   38.36   0.28   5
  4  Linnea Svensson         Linköpings OK                        530   39.20   1.12   3
  5  Sanna Heindnen          Angelniemen Ankkuri lag 1            514   39.23   1.14   4
 
  6  Jenni Joensuu           Kangasala SK                         548   39.54   1.46   8
  7  Elsa Nilsson            OK Hammaren / Gävle OK               549   39.54   1.46  12
  8  Camilla Hellström       Paimion Rasti lag 1                  503   39.55   1.46   6
  9  Leena Gustafsson        Rasti-Lukko                          501   40.23   2.15   7
 10  Katri Karvonen          Lynx lag 1                           541   40.23   2.15   9
 
 11  Riina Kaskentaus        Pihkaniskat                          505   41.02   2.53  29
 12  Malin Jonsson           Alfta-Ösa OK/Rehns BK/OK Nolaskogs.  518   41.31   3.23  10
 13  Kristina Pettersson     OK Stigen, Värnamo                   625   41.35   3.27  32
 14  Maria Lindahl           Lessebo OK / Emmaboda OK             531   41.48   3.40  15
 15  Laura Kiiski            Tampereen Pyrintö                    507   41.52   3.44  13
 
 16  Sini Turunen            Keravan Urheilijat                   528   42.02   3.54  11
 17  Aino Sillanpää          Hyvinkään Rasti                      537   42.04   3.56  14
 18  Marie-Louise Sköld      OK Tranan, Tranebo                   539   42.31   4.23  24
 19  Therese Johansson       Säffle OK                            566   42.51   4.42  44
 20  Lina Samor              Tjällmo Godegårds OK                 589   42.54   4.46  62
 
 21  Luise Ditrych           Jugend Team lag 1                    525   43.18   5.09  22
 22  Laila Karlsson          OK Denseln lag 1, Skärblacka         533   43.29   5.21  61
 23  Helena Stropp           Söderhamns OK                        605   43.32   5.24  43
 24  Anna-Karin Palm         Svärdsjö IF                          561   43.42   5.34  63
 25  Maarit Gustafsson       Kangasala SK lag 2                   577   43.46   5.38  87
 
 26  Annika Jönsson          Katrineh. OK/OK Nalle/Vingåkers OK   538   43.51   5.43  17
 27  Mirkka Salmelin         Delta lag 1                          513   43.51   5.43  65
 28  Linda Gränsvall         Trollhättans SK                      629   44.12   6.04  70
 29  Eleonore Jakobsson      Ludvika OK                           516   44.16   6.08  19
 30  Anneli Svensson         Pan-Kristianstad                     592   44.26   6.18  18
 
 31  Jenny Nääs              Leksands OK                          558   44.43   6.35  16
 32  Lotta Risberg           Strängnäs / Malmby OL                536   44.50   6.42  36
 33  Elin Gustafsson         Boxholm-Mjölby OL                    628   45.08   6.59  20
 34  Gail Balfour            GB Juniors lag 2                     576   45.08   6.59  21
 35  Eleonor Samuelsson      Sundbybergs IK / Bromma-Vällingby OK 534   45.17   7.09  30
 
 36  Sara Petrell            Forsa OK lag 1                       543   45.19   7.11  53
 37  Anna Alm                Lidk. VSK / Hjob. OK / IF Sisu lag 1 559   45.20   7.12  55
 38  Åsa Jernberg            Gävle OK                             600   45.25   7.17  28
 39  Hanna Nilsson           Falköpings AIK / Gudhems IF          626   45.27   7.19  33
 40  Caroline Sjöqvist       Söders OL lag 2, Stockholm           552   45.28   7.20 utg
 
 41  Elin Dahlin             Domnarvets GOIF lag 1                512   45.32   7.24  71
 42  Charlotte Wahlström     Almby IK, Örebro                     618   45.36   7.28  26
 43  Julia Svantesson        Uddevalla OK                         555   45.38   7.30  41
 44  Lisa Gunnarsson         OK Gipen, Lilla Edet                 517   45.40   7.32  59
 45  Sandra Edhager          Nyköpings OK lag 1                   522   45.53   7.45  31
 
 46  Anna Andreasson         OK Skogsfalken, Svängsta             567   45.53   7.45  25
 47  Malin Svensson          Söders OL lag 1, Stockholm           509   46.13   8.05  58
 48  Claire Williams         GB Juniors lag 1                     515   46.16   8.08  23
 49  Linda Klemedsson        OK Kompassen, Klippan                550   46.20   8.12  34
 50  Marie Bengtsson         IK Hakarpspojkarna, Huskvarna        569   46.23   8.15  27
 
 51  Jenny Holmberg          Turebergs IF, Sollentuna             604   46.33   8.24  42
 52  Alexandra Alfrost       Frölunda OL                          557   46.52   8.44  38
 53  Maria Lundqvist         OK Tor, Torshälla                    582   47.07   8.59  47
 54  Anna Bigsten            FK Herkules/Lerums SOK/IK Uven GBG   510   47.10   9.02  40
 55  Ulrika Lindholm         Fjärås AIK                           570   47.16   9.07  49
 
 56  Anna Jansson            Stora Tuna IK, Borlänge              524   47.20   9.12  51
 57  Anna Josefsson          Finspångs AIK                        540   47.22   9.14  48
 58  Lena Rauséus            KFUM Örebro OK lag 1                 584   47.24   9.16  39
 59  Jenny Kjellberg         OK Skogsstjärnan, Töreboda           587   47.34   9.26  85
 60  Marianna Nyberg         IF Sibbo Vargarna                    560   47.36   9.28  35
 
 61  Lisa Lindh              Norrköpings AIS / Tjalve GoIF        607   47.41   9.33  66
 62  Jenny Eriksson          OK Rohden                            593   47.53   9.45  68
 63  Ida Staffas             Västbergslagen OL, Ludvika           574   47.55   9.47  46
 64  Johanna Kulmala         Suunta Sepot                         572   48.06   9.58  45
 65  Karolina Magnusson      FK Friskus, Varberg                  623   48.07   9.59  83
 
 66  Mari Svensson           OK Hällen Stigtomta                  565   48.10  10.02  64
 67  Annika Svensson         Rånäs OK, Rimbo                      562   48.22  10.14  50
 68  Erika Antonsson         OK Löftan lag 2, Väröbacka           609   48.31  10.23  84
 69  Jenny Johansson         Kungälvs OK                          511   48.36  10.28  69
 70  Emma Sandblad           IS Kullen, Höganäs                   519   48.44  10.36  37
 
 71  Martina Vejedal         OK Mark, Örby                        586   49.43  11.35  74
 72  Ilse Lindsten           Lynx lag 2                           580   50.01  11.53  52
 73  Karin Lundberg          Ärla IF                              545   50.04  11.56  86
 74  Elina Ratia             Paimion Rasti lag 2                  535   50.11  12.02  81
 75  Therese Jansson         Hagaby GOIF                          601   51.07  12.58  60
 
 76  Sara Holmberg           Göteborg / Majorna OK                612   51.10  13.02  56
 77  Elna Martinsson         Hässleholms OK / OK Tyringe          547   51.22  13.14  94
 78  Lisa Gassner            Ulricehamns OK lag 2                 579   51.27  13.19  73
 79  Tina Bergman            Bredaryds SOK                        508   51.41  13.33  54
 80  Anne-Sofie Palm         Istrums SK                           624   51.45  13.37  57
 
 81  Annett Rrichter         Jugend Team lag 2                    542   52.02  13.54  96
 82  Henriette Andersen      OK Kanon                             504   52.13  14.05  93
 83  Katarina Lindén         OK Gynge, Osby                       529   52.26  14.17  67
 84  Anna Salo               Angelniemen Ankkuri 2 / Paimon Rasti 573   52.51  14.43 109
 85  Lena Persson            OK Skogsfalken lag 2, Svängsta       594   52.53  14.45 104
 
 86  Ida Pihl-Skog           OK Enen / Enköpings AIF              554   53.49  15.41  76
 87  Anna Held               Härlövs IF lag 1, Kristianstad       613   53.57  15.49  88
 88  Susanne Rutqvist        Gammelstads/Malmbergets/Vittjärvs IK 627   53.57  15.49  77
 89  Sofia Persson           OK Milan, Nora                       598   54.04  15.55  75
 90  Maria Carlsson          IF Hansa-Hoburg                      603   54.14  16.06  89
 
 91  Sara Aspengren          Växjö OK lag 1                       588   54.20  16.12  72
 92  Maria Hultgren          OK Kompassen lag 2, Klippan          595   54.57  16.49 100
 93  Maria Bergagård         Tollered-Utby OL, Göteborg           571   54.60  16.52  79
 94  Martina Svensson        Växjö OK lag 2                       619   55.09  17.01  99
 95  Anja Rönnestrand        Forsa OK lag 2                       602   55.42  17.34  82
 
 96  Ida Svensson            Sjövalla FK lag 1, Mölnlycke         532   56.17  18.09 101
 97  Sara Gustavsson         Alvesta SOK                          544   56.24  18.16  78
 98  Jennie Karlsson         OK Löftan lag 1, Väröbacka           597   57.13  19.04  80
 99  Maria Carlstedt         Sävedalens AIK, Partille             575   58.12  20.04 105
100  Maria Ohlsson           Norbergs OK                          546   58.33  20.25 108
 
101  Sofia Tjernlund         OK Österåker, Åkersberga             563   58.41  20.33 106
102  Josefin Wikström        IF Femman                            583   58.54  20.46  91
103  Elna Johansson          OK Älme, Älmhult                     621   58.56  20.48 107
104  Karin Törnvall          OK Denseln lag 2, Skärblacka         616   59.21  21.13  98
105  Lisa Karlsson           IFK Hedemora OK                      506   59.49  21.41  90
 
106  Sara Fahlström          OK Tisaren / Laxå OK / OK Letstigen  556   59.59  21.50  92
107  Cecilia Anemyr          Nässjö OK                            521   61.12  23.03  97
108  Sara Johansson          Kristinehamns OK lag 1               551   62.60  24.52  95
109  Maria Magnusson         KFUM Örebro OK lag 2                 581   64.19  26.10 118
110  Kristina Bäcklund       Kristineh.OK/IK Stern/Hjula Standard 611   65.26  27.18 103
 
111  Elise Killmyr           OK Alehof, Nödinge                   591   66.24  28.16 102
112  Erika Eriksson          Ronneby OK / Sölvesborgs OK          553   66.49  28.40 116
113  Ilse Sundström          Delta lag 2                          610   67.12  29.04 117
114  Eva Carlsund            Mälarhöjdens IK                      622   68.03  29.55 110
115  Sara Johansson          Katrineholms OK                      523   68.43  30.34 112
 
116  Helena Callert          Södertälje IF                        527   68.50  30.42 111
117  Carolina Larsson        Kinnaströms SK / OK Räven            615   72.21  34.13 114
118  Mia Pettersson          OK Dacke, Rödeby                     606   75.16  37.08 115
119  Karin Sundström         Nyköpings OK lag 2                   599   77.34  39.26 113
120  Cecilia Johnsson        Härlövs IF lag 2, Kristianstad       590  107.36  69.28 120
 
121  Veronika Magnusson      IFK Göteborg/ IF Marin Väst/ Gbg SK  596  121.05  82.57 119