IF HAGEN, SKÖVDE        ***** 15:e UNGDOMENS TIOMILA 1995-08-05 *****            SIDA  1
 
                        Individuellt   resultat  HD-18  sträcka nr 10                        
 
                                                                start  sträck  efter lag
plac  namn                      lag                                nr     tid  bäste plac
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
  1  Ilkka Leppävuori        IF Femman                             22   48.45   0.00  10
  2  J-P Andelmaa            Angelniemen Ankkuri                   34   48.48   0.03  11
  3  Tomas Löfgren           Stora Tuna IK lag1, Borlänge          16   49.06   0.21  14
  4  Patrik Martner          Tolered-Utby OL, Göteborg              7   50.17   1.32  51
  5  Per Öberg               OK Hällen, Stigtomta                   3   50.35   1.49   3
 
  6  Mika Lyytikäinen        Paimion Rasti                         10   50.50   2.05   4
  7  Fredrik Aldén           OK Kolmården, Norrköping              25   51.26   2.40   9
  8  Anders Carlsson         IFK Hedemora                          17   52.24   3.39  23
  9  Juha-Ville Ketolainen   Espoon Suunta                          8   52.47   4.02   6
 10  Kalle Viitanen          Kangasala SK                          15   52.50   4.05  15
 
 11  Ville Kujala            Delta                                  6   53.02   4.17   7
 12  Jonas Pilblad           OK Skogsfalken, Svängsta               2   53.05   4.19   1
 13  Andreas Kallin          Hestra IF / Rydboholms SK             95   53.34   4.48  22
 14  Oskar Arlebo            KFUM Örebro OK lag 1                  36   53.45   5.00  17
 15  Ola Zetterström         Bjursås OK                            19   54.24   5.39   8
 
 16  Robert Hanning          Järla IF OK / Gustavsbergs IF         13   54.39   5.54  13
 17  Samuli Launiainen       Lynx lag 1                             1   54.40   5.54  20
 18  Sigmund Gould           GB Juniors                            12   55.05   6.19  12
 19  Martin Oldeus           Jönköpings OK                         86   55.23   6.38  30
 20  Samuli Salmenoja        HirvHe / MS-52 / TuS                   4   55.27   6.42   2
 
 21  Petter Wikström         Norrköpings AIS                       81   56.48   8.03  31
 22  Oskar Gustavsson        Boxholm - Mjölby OL                   54   57.49   9.03  56
 23  Markus Båth             Ronneby OK                            45   57.50   9.05  29
 24  Patrik Jansson          Göteborg - Majorna OK                 35   57.54   9.09  19
 25  Pär Timby               OK Tyr                                71   58.27   9.42  57
 
 26  Claus Bloch             Silkeborg OK                          18   58.39   9.54   5
 27  Jonas Svernestam        Linköpings OK                         79   58.46  10.00  58
 28  Niklas Eriksson         Avesta OK / Krylbo OK                 46   59.05  10.20  74
 29  Tobias Bryntesson       Frölunda OL / OK Landehof, Göteborg   51   59.05  10.20  21
 30  André Schöne            Jugend Team, Tyskland                 33   59.13  10.27  61
 
 31  Johan Sisell            OK Södertörn, Stockholm               84   59.37  10.51 110
 32  Henrik Rintelä          OK Djerf, Karlskoga                   99   59.41  10.56  89
 33  Magnus Larsson          St. Sundby GOIF / OK Tor, Torshälla   85   59.44  10.58 109
 34  Kristoffer Lysell       Rehns BK, Bollnäs                    120   59.51  11.06  91
 35  Peter Rosén             IK Ymer, Borås                        62   59.52  11.07  98
 
 36  Marcus Färg             Eksjö SOK                            105   59.53  11.07  88
 37  Anders Kleist           Tjällmo-Godegårds OK/OK Skogsströv.  119   59.55  11.09  99
 38  Erik Larsson            SOK Viljan / Ålems OK / Kalmar OK     27   59.56  11.10  76
 39  Oscar Franzén           OK Motala                            110   59.57  11.11 102
 40  Martin Skoglund         OK Tranan, Tranemo                   100   60.09  11.23 100
 
 41  Eero Ruhanen            Helsingin Suunnistajat               123   60.12  11.27  16
 42  Björn Persson           Växjö OK                              52   60.21  11.35  49
 43  Adrian Jones            Leksands OK                           31   60.25  11.39  90
 44  Stefan Boremyr          Domnarvet / Kvarnsveden / Stora Tuna  42   60.27  11.41 utg
 45  Staffan Ljungqvist      IK Gandvik / Främmestad IK           104   60.37  11.52 utg
 
 46  Tomas Gustavsson        Istrums SK / Gudhems IF              122   60.38  11.53  78
 47  Jonas Nyström           Härlövs IF/ IS Kullen                107   60.47  12.02  48
 48  Johan Sandberg          IK Hakarpspojkarna, Huskvarna         63   61.27  12.42  70
 49  David Andersson         Västbergslagens OL,Ludvika            28   61.53  13.08  34
 50  Gustav Melander         Nynäshamns OK / IFK Tumba             30   62.38  13.53  32
 
 51  Janne Salomäki          Hyvinkään Rasti                        5   62.45  13.60  60
 52  Erik Österberg          OK Eken / IFK Linköping               76   62.57  14.12  24
 53  Tomas Lundström         Västerås SOK                          64   63.01  14.15  43
 54  Mattias Person          FK Vittus / OK Dacke, Karlskrona      44   63.03  14.18  62
 55  Erik Öhlund             Ulricehamns OK                       118   63.16  14.31  25
 
 56  Erik Jonsson            OK Skogshjortarna, Alingsås           11   63.19  14.34  18
 57  Martin Bratt            Sundbybergs IK/Bromma-Vällingby SOK   55   63.42  14.57  27
 58  Kim Patriksson          OK Tisaren, Kumla-Hallsberg           37   63.60  15.14  39
 59  David Rosén             Tibro AIK                             97   64.03  15.18  83
 60  Ulrik Larsen            OK Kanon                              38   64.08  15.23  28
 
 61  Olof Hedin              Sundsvalls OK / Kovlands IF          101   64.10  15.24  35
 62  Linus Eriksson          Alvesta SOK /Värend GN                49   64.25  15.40  41
 63  Linus Magnusson         Emmaboda OK / IF Verda                59   65.23  16.38  53
 64  Robert Larsson          Norbergs OK                           80   65.31  16.46 utg
 65  Jonas Henriksson        Uddevalla OK                          40   66.11  17.26  66
 
 66  Per Torpare             Rotebro IS/Turebergs IF/Tullinge SK   77   67.09  18.24  67
 67  Anders Dahlberg         Hässleh OK/Tormestorp IF/Hästveda OK 117   67.22  18.37  77
 68  Per Hallmén             Hagaby GOIF                           70   67.24  18.38  68
 69  Albin Andersson         Falkenbergs OK / OK Löftan            48   67.41  18.55  36
 70  Fredrik Svahn           Kristinehamns OK                      94   68.13  19.28  63
 
 71  Johan Djurbäck          OK Mark / Kinnaströms SK / OK Räven   53   68.18  19.33  50
 72  Marcus Persson          Ludvika OK / Gagnefs OK               78   68.30  19.45  37
 73  Jonas Zachrisson        Mariestads FK                         58   68.34  19.48  40
 74  Jens Thornberg          FK Göingarna, Knislinge              106   69.08  20.23  44
 75  Niclas Hjälm            Anneberg GIF / Nässjö OK / Aneby SOK 108   69.21  20.36  92
 
 76  Johan Lexell            Oxvretens SK/Trosabygdens OK/SMOL     21   69.22  20.37 107
 77  Richard Ek              Bredaryds SOK / OK Vivill             39   69.22  20.37  45
 78  Andreas Pettersson      OK Klyftamo / South York OC           89   69.23  20.37  93
 79  Marcus Rylander         OK Nackhe / Djurs OK                 128   69.41  20.55 116
 80  Henrik Stubbans         Säterbygdens OK, Säter               102   69.51  21.06  94
 
 81  Staffan Johansson       Trollhättans SK / Vänersborgs OK     129   69.57  21.12  72
 82  Martin Abrahamsson      Finspångs AIK                         88   70.05  21.20  95
 83  Erik Persson            Pan-Kristianstad                      56   70.13  21.27  79
 84  Martin Åkerlund         Eskilstunafors OL                     98   70.34  21.48  59
 85  Jesper Hagstedt         Väsby OK, Upplands Väsby              82   70.51  22.05  84
 
 86  Nils Lundh              Helsingborgs SOK                      32   71.00  22.15  81
 87  Anders Kallin           KFUM Örebro OK lag 2                 115   71.52  23.06 113
 88  Tapio Torro             IF Sibbo Vargarna                     43   71.54  23.09  38
 89  Daniel Johansson        Ätrans IF / OK Trenne                127   72.09  23.23  82
 90  Robert Johansson        IFK Göteborg / IK Stern              112   72.17  23.31  97
 
 91  Magnus Berglund         OK Berget, Taberg                    121   72.23  23.38 111
 92  Daniel Frodin           Arboga OK / Hedströmmens OK           50   72.42  23.56  64
 93  Sigurd Hass             HSOK Helsingör                        87   73.57  25.11  87
 94  Marcus Näslund          Täby OK / Österåker                   23   74.08  25.23  26
 95  Conny Larsson           OK Kompassen, Klippan                 90   77.27  28.42  33
 
 96  Fredrik Blomqvist       OK Enen / Enköpings AIF               72   77.48  29.03  42
 97  Per Rosén               FK Herkules / Lerums SOK / IK Uven    73   78.13  29.28  75
 98  Olle Hägglund           Strängnäs - Malmby OL                 47   78.15  29.30  80
 99  Mattias Borg            Gävle OK / OK Hammaren                 9   78.41  29.56  52
100  Johan Gardelius         Gotlands Bro OK, Visby                66   81.06  32.21  73
 
101  Rickard Glimmerud       OK Rohden / Rånäs OK, Rimbo           91   82.19  33.33  85
102  Tommy Karlsson          FK Finn, Ljungby                      14   82.23  33.38  65
103  Christian Eriksson      OK Vilse -87                         125   83.00  34.15  54
104  Nicklas Häll            Söders OL, Stockholm                  68   83.44  34.59  55
105  Fredrik Engström        Kjula-Standard OK , Eskilstuna        57   83.47  35.02  71
 
106  Stefan Karlsson         OK Mangen / OK Jösse, Arvika          26   84.06  35.20  46
107  Dan Persson             Rävetofta OK / OK Silva, Svalöv       69   84.36  35.50  69
108  Roger Sundberg          Järfälla OK                           92   87.34  38.49  86
109  Arvid Berg              OK Klemmingen, Gnesta                 60   89.44  40.58 104
110  Erik Ahnberg            OK Kåre, Falun                       103   90.19  41.34 105
 
111  Robert Bronegård        Forsa OK                              67   90.20  41.35 101
112  Henrik Nordensäter      Lidköpings VSK/Hjobygdens OK/IF SISU  65   90.24  41.38 utg
113  David Johansson         FK Friskus, Varberg                   74   90.27  41.42 103
114  Peter Järsand           OK Alehof, Nödinge                    24   93.51  45.06 112
115  Erik Helander           Kungälvs OK                          109   94.40  45.54  96
 
116  David Jonasson          Umeå OK                               41  101.07  52.22 114
117  Fredrik Persson         FK Åsen, Tollarp                     116  101.30  52.44 106
118  Ove Karlsson            OK Denseln, Skärblacka                83  101.43  52.57  47
119  Marcus Nilsson          OK Kontinent, Trelleborg             126  109.06  60.21 108
120  Per Ljungqvist          Malmö OK / Lunds OK                   29  127.00  78.15 115