IF HAGEN, SKÖVDE        ***** 15:e UNGDOMENS TIOMILA 1995-08-05 *****            SIDA  1
 
                        Individuellt   resultat  HD-18  sträcka nr  9                        
 
                                                                start  sträck  efter lag
plac  namn                      lag                                nr     tid  bäste plac
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
  1  Ville Koponen           Espoon Suunta                          8   42.28   0.00   7
  2  Linus Keisejuntti       OK Skogsfalken, Svängsta               2   44.56   2.28   2
  3  Mika Venho              HirvHe / MS-52 / TuS                   4   44.58   2.30   1
  4  Bengt Leandersson       Bjursås OK                            19   45.24   2.56   8
  5  Jarno Salmelin          Delta                                  6   47.47   5.19   6
 
  6  Tuomas Kivelä           Kangasala SK                          15   48.45   6.17  15
  7  Daniel Nordström        KFUM Örebro OK lag 1                  36   49.20   6.52  14
  8  Valtteri Tetri          Angelniemen Ankkuri                   34   49.23   6.55  16
  9  Christian Nielsen       Silkeborg OK                          18   49.46   7.18   4
 10  Jukka Virtanen          Paimion Rasti                         10   50.25   7.57   5
 
 11  Mattias Nordin          Järla IF OK / Gustavsbergs IF         13   51.05   8.37  11
 12  Jonas Williamsson       IF Femman                             22   51.27   8.59  17
 13  Per Lindgren            OK Denseln, Skärblacka                83   51.37   9.08  18
 14  Torbjörn Svensk         OK Hällen, Stigtomta                   3   51.40   9.12   3
 15  Graham Watson           GB Juniors                            12   52.46  10.18  10
 
 16  Kristian Birath         Boxholm - Mjölby OL                   54   52.54  10.26  64
 17  Robert Hedman           OK Kolmården, Norrköping              25   53.11  10.43  12
 18  Andreas Andersson       OK Skogshjortarna, Alingsås           11   53.31  11.03  20
 19  Lars Jansson            Frölunda OL / OK Landehof, Göteborg   51   53.43  11.15  28
 20  Tobias Hellgren         Tolered-Utby OL, Göteborg              7   54.09  11.41  67
 
 21  Hugo Horst              Jugend Team, Tyskland                 33   54.35  12.07  69
 22  Niklas Ahlqvist         Sundbybergs IK/Bromma-Vällingby SOK   55   54.50  12.22  21
 23  Johan Arfs              IFK Hedemora                          17   54.56  12.28  39
 24  Jonatan Rosengren       Täby OK / Österåker                   23   55.00  12.32  19
 25  Jesper Ivarsson         Gävle OK / OK Hammaren                 9   55.04  12.36  40
 
 26  Magnus Tägtström        Stora Tuna IK lag1, Borlänge          16   55.25  12.57  13
 27  Fredrik Landahl         FK Herkules / Lerums SOK / IK Uven    73   56.12  13.43  70
 28  Andreas Knutsson        Ulricehamns OK                       118   56.21  13.52  23
 29  Fredrico Harvenberg     OK Tyr                                71   56.30  14.02  66
 30  Johan Skoog             OK Eken / IFK Linköping               76   56.49  14.21  24
 
 31  Karsten Sörensen        OK Kanon                              38   57.05  14.37  22
 32  Pär Svensson            Jönköpings OK                         86   57.58  15.30  49
 33  Benjamin Vikman         Västerås SOK                          64   58.10  15.42  47
 34  Rasmus Grönlund         Helsingborgs SOK                      32   58.23  15.55  80
 35  Marcus Ohlsson          Falkenbergs OK / OK Löftan            48   58.39  16.11  38
 
 36  Björn Knutsson          Kristinehamns OK                      94   58.46  16.18  61
 37  Per Zachrisson          Mariestads FK                         58   59.23  16.55  36
 38  Tomas Stenström         Ludvika OK / Gagnefs OK               78   59.30  17.02  35
 39  Tommi Lantta            Helsingin Suunnistajat               123   59.38  17.10   9
 40  Jari Juntunen           Hyvinkään Rasti                        5   59.42  17.14  62
 
 41  Christine Johansson     Göteborg - Majorna OK                 35   60.06  17.38  29
 42  Mikael Nilsson          Rehns BK, Bollnäs                    120   60.45  18.17 101
 43  Ulf Malm                Norrköpings AIS                       81   61.03  18.35  51
 44  Jonas Landén            Sundsvalls OK / Kovlands IF          101   61.14  18.46  43
 45  Markus Thor             Ronneby OK                            45   61.24  18.56  41
 
 46  Marcus Thörn            OK Vilse -87                         125   61.31  19.03  37
 47  Aron Hjertberg          Linköpings OK                         79   61.32  19.04  63
 48  Anders Jönsson          Trollhättans SK / Vänersborgs OK     129   61.39  19.11  75
 49  Johan Larsson           FK Finn, Ljungby                      14   61.40  19.12  52
 50  Markus Almgren          OK Enen / Enköpings AIF               72   61.40  19.12  26
 
 51  Therese Näslund         Nynäshamns OK / IFK Tumba             30   62.48  20.20  46
 52  Henrik Pentonen         Hestra IF / Rydboholms SK             95   63.10  20.42  34
 53  Daniel Stenberg         Bredaryds SOK / OK Vivill             39   63.11  20.43  45
 54  Kristian Pihlflyckt     IF Sibbo Vargarna                     43   64.26  21.57  30
 55  Daniel Karlsson         Eksjö SOK                            105   64.50  22.22  89
 
 56  Kajsa Gutestam          Oxvretens SK/Trosabygdens OK/SMOL     21   64.55  22.27 112
 57  Fredrik Bengtsson       Norbergs OK                           80   64.59  22.31 utg
 58  Magnus Nilsson          Emmaboda OK / IF Verda                59   65.40  23.12  55
 59  Jonas Olsson            Rävetofta OK / OK Silva, Svalöv       69   65.48  23.20  54
 60  Joakim Righammar        Söders OL, Stockholm                  68   65.48  23.20  32
 
 61  Rickard Andersson       SOK Viljan / Ålems OK / Kalmar OK     27   66.32  24.04  86
 62  Peter Karlsson          IK Hakarpspojkarna, Huskvarna         63   66.40  24.12  79
 63  Jonas Lundström         Hagaby GOIF                           70   67.05  24.37  71
 64  Lars Norbäck            OK Mangen / OK Jösse, Arvika          26   67.10  24.42  27
 65  Niklas Fallgren         Istrums SK / Gudhems IF              122   67.26  24.58  85
 
 66  Lars Nordkvist          Västbergslagens OL,Ludvika            28   67.33  25.04  48
 67  Pasi Elolampi           Lynx lag 1                             1   67.34  25.06  31
 68  Martin Andersson        OK Mark / Kinnaströms SK / OK Räven   53   68.17  25.49  50
 69  Mattias Andersson       OK Djerf, Karlskoga                   99   68.36  26.08  92
 70  Henrik Frohm            Växjö OK                              52   68.37  26.08  57
 
 71  Andreas Persson         OK Kompassen, Klippan                 90   68.54  26.26  25
 72  Martin Bertilsson       Härlövs IF/ IS Kullen                107   69.18  26.50  56
 73  Jon Johansson           IK Gandvik / Främmestad IK           104   69.35  27.07 utg
 74  Linda Ferm              FK Göingarna, Knislinge              106   69.40  27.12  33
 75  Lena Fredriksson        Avesta OK / Krylbo OK                 46   69.57  27.29  83
 
 76  Andreas Seirup          Strängnäs - Malmby OL                 47   71.36  29.08  73
 77  Erik Blomström          IFK Göteborg / IK Stern              112   71.54  29.25  93
 78  Anders Gidenstam        Kungälvs OK                          109   71.57  29.28  84
 79  Björn Bringert          Uddevalla OK                          40   72.00  29.32  74
 80  Erik Engsten            OK Rohden / Rånäs OK, Rimbo           91   72.10  29.42  76
 
 81  Richard Gustafsson      Eskilstunafors OL                     98   72.51  30.23  53
 82  Marcus Friberg          FK Vittus / OK Dacke, Karlskrona      44   74.53  32.25  65
 83  Daniel Hägg             Gotlands Bro OK, Visby                66   75.26  32.58  60
 84  Karin Palmqvist         Järfälla OK                           92   75.33  33.05  68
 85  Per Eklöf               OK Milan / Hällefors OK              111   75.37  33.09  95
 
 86  Christofer Nyberg       FK Åsen, Tollarp                     116   76.13  33.45 100
 87  Andreas Danielsson      Kjula-Standard OK , Eskilstuna        57   76.23  33.55  58
 88  Christian Bengtsson     Malmö OK / Lunds OK                   29   76.25  33.57 111
 89  Peter Bolander          Leksands OK                           31   76.28  33.60  97
 90  Mikael Löfving          Tibro AIK                             97   76.31  34.03  88
 
 91  Per Aspegren            OK Kontinent, Trelleborg             126   76.50  34.22  96
 92  Marcus Adamsson         Hässleh OK/Tormestorp IF/Hästveda OK 117   77.09  34.40  81
 93  Ida Olsson              OK Klyftamo / South York OC           89   77.26  34.58  91
 94  Erik Edberg             Arboga OK / Hedströmmens OK           50   77.28  35.00  59
 95  Matilda Buske           Säterbygdens OK, Säter               102   78.13  35.44  98
 
 96  Tobias Olsson           OK Alehof, Nödinge                    24   78.19  35.51 109
 97  Joakim Lönnqvist        Rotebro IS/Turebergs IF/Tullinge SK   77   78.49  36.21  72
 98  Robin Karlsson          Alvesta SOK /Värend GN                49   79.45  37.17  42
 99  Lars Andersson          FK Friskus, Varberg                   74   79.46  37.18 102
100  Mattias Hanning         Anneberg GIF / Nässjö OK / Aneby SOK 108   79.57  37.29  90
 
101  Susanna Karlsson        OK Klemmingen, Gnesta                 60   80.22  37.54 103
102  Olof Ottosson           Pan-Kristianstad                      56   82.59  40.31  78
103  Sören Jensen            HSOK Helsingör                        87   83.49  41.21  87
104  Magnus Andersson        OK Skogsstjärnan / OK Amne            96   84.03  41.35 108
105  Mathias Beutler         OK Södertörn, Stockholm               84   84.14  41.46 116
 
106  Henrik Carlsson         Ätrans IF / OK Trenne                127   84.42  42.14  77
107  Frida Larsson           OK Kåre, Falun                       103   84.55  42.27 104
108  Jonas Svensson          OK Tisaren, Kumla-Hallsberg           37   85.12  42.44  44
109  Jonas Hermansson        KFUM Örebro OK lag 2                 115   85.39  43.11 115
110  Johan Sandström         Umeå OK                               41   85.54  43.25 117
 
111  Dan Persson             Forsa OK                              67   88.00  45.32  94
112  Anders Adriansson       IK Ymer, Borås                        62   88.36  46.08 105
113  Fredrik Svenningsson    OK Tranan, Tranemo                   100   89.04  46.35 107
114  Fredrik Martinsson      Finspångs AIK                         88   92.43  50.15  99
115  Martin Hedenfalk        Väsby OK, Upplands Väsby              82   94.22  51.54  82
 
116  Mattias Hildenborg      St. Sundby GOIF / OK Tor, Torshälla   85   94.47  52.19 114
117  Mia Stjernholm          OK Nackhe / Djurs OK                 128   97.33  55.05 118
118  Tobias Fridholm         OK Berget, Taberg                    121  102.15  59.47 113
119  Erik Åberg              Tjällmo-Godegårds OK/OK Skogsströv.  119  108.09  65.41 106
120  Tobias Ölfvingsson      OK Motala                            110  111.52  69.24 110