IF HAGEN, SKÖVDE        ***** 15:e UNGDOMENS TIOMILA 1995-08-05 *****            SIDA  1
 
                        Individuellt   resultat  HD-18  sträcka nr  5                        
 
                                                                start  sträck  efter lag
plac  namn                      lag                                nr     tid  bäste plac
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
  1  Erik Danielsson         Ljungskile FK / Stenungsunds OK       93   51.32   0.00 utg
  2  Rikard Gunnarsson       Härlövs IF/ IS Kullen                107   54.52   3.21  42
  3  Mårten Berggren         Norrköpings AIS                       81   56.21   4.49  48
  4  Magnus Palm             Kjula-Standard OK , Eskilstuna        57   58.14   6.42  47
  5  Jakob D. Jensen         Silkeborg OK                          18   58.15   6.43   6
 
  6  Raivo Oks               Paimion Rasti                         10   58.20   6.49   3
  7  Johan Nordlund          Bjursås OK                            19   58.24   6.52   1
  8  Ola Lindqvist           OK Skogsfalken, Svängsta               2   58.27   6.55   4
  9  Pasi Vainikainen        HirvHe / MS-52 / TuS                   4   58.32   7.00   5
 10  Lars Stridh             Nynäshamns OK / IFK Tumba             30   58.32   7.00  51
 
 11  Martin Hjelström        Ulricehamns OK                       118   59.07   7.36  20
 12  Ilkka Karhu             Espoon Suunta                          8   59.08   7.36  15
 13  Kimmo Vänni             Kangasala SK                          15   59.13   7.41  21
 14  Andreas Ferm            FK Göingarna, Knislinge              106   59.28   7.56  19
 15  Jussi Paganus           Angelniemen Ankkuri                   34   60.45   9.13  18
 
 16  Marcus Åberg            Alvesta SOK /Värend GN                49   60.59   9.27  16
 17  Marcus Eriksson         FK Finn, Ljungby                      14   61.16   9.44  45
 18  Tomas Håkansson         Strängnäs - Malmby OL                 47   61.17   9.45  76
 19  Johan Hedman            OK Hällen, Stigtomta                   3   61.49  10.17   2
 20  Jonne Lakanen           Delta                                  6   61.52  10.20   7
 
 21  Kari Salo               Helsingin Suunnistajat               123   62.00  10.28   8
 22  Christian Vejedal       Hestra IF / Rydboholms SK             95   62.02  10.30  31
 23  Duncan Archer           GB Juniors                            12   62.20  10.49   9
 24  Erik Melin              Tolered-Utby OL, Göteborg              7   62.33  11.01  87
 25  Manne Wiklund           Rotebro IS/Turebergs IF/Tullinge SK   77   63.06  11.34  24
 
 26  Daniel Andersson        Hagaby GOIF                           70   63.07  11.35  63
 27  Daniel Ericson          OK Vilse -87                         125   63.09  11.37  43
 28  Fredrik Enström         Väsby OK, Upplands Väsby              82   63.21  11.49  46
 29  Per Arvidsson           Stora Tuna IK lag1, Borlänge          16   63.21  11.49  30
 30  Jonas Hällsten 18       Leksands OK                           31   63.29  11.57  98
 
 31  Martin Näslund          Täby OK / Österåker                   23   63.48  12.16  22
 32  Fredrik Nilsson         OK Kompassen, Klippan                 90   63.48  12.16  17
 33  Andreas Holm            Västbergslagens OL,Ludvika            28   64.07  12.35  33
 34  Karl-Johan Björkman     Arboga OK / Hedströmmens OK           50   64.11  12.39  38
 35  Gabriel Fransson        Emmaboda OK / IF Verda                59   64.13  12.41  64
 
 36  Johan Axenborg          Göteborg - Majorna OK                 35   64.15  12.43  52
 37  Anders Dahlgren         Kristinehamns OK                      94   64.17  12.45  89
 38  Thomas Larsson          Söders OL, Stockholm                  68   64.21  12.49  23
 39  Anders Berg             Sundbybergs IK/Bromma-Vällingby SOK   55   64.25  12.53  26
 40  Johan Tykesson          Rävetofta OK / OK Silva, Svalöv       69   64.41  13.09  57
 
 41  Alexander Sideby        Frölunda OL / OK Landehof, Göteborg   51   64.41  13.09  53
 42  Magnus Jonsson          OK Kolmården, Norrköping              25   64.49  13.17  12
 43  Mattias E Pettersson    OK Denseln, Skärblacka                83   64.50  13.18  14
 44  Jonas Pettersson        FK Vittus / OK Dacke, Karlskrona      44   65.00  13.28  60
 45  Erik Nilsson            Jönköpings OK                         86   65.05  13.33  39
 
 46  Jonas Brorsson          Eksjö SOK                            105   65.29  13.57  99
 47  Daniel Brun Andersson   Pan-Kristianstad                      56   65.51  14.19  62
 48  Sonny Karlsson          IFK Hedemora                          17   65.57  14.25  55
 49  Ted Sundbäck            IF Sibbo Vargarna                     43   65.58  14.26  13
 50  Per Lenander            Växjö OK                              52   66.17  14.45  69
 
 51  Christoffer Sandberg    Järla IF OK / Gustavsbergs IF         13   66.29  14.57  11
 52  Patrik Svensson         OK Motala                            110   66.55  15.24  65
 53  Fredrik Pettersson      Linköpings OK                         79   67.08  15.36  77
 54  Marcus Lorentzon        Helsingborgs SOK                      32   67.15  15.43  92
 55  Peter Loré              Ludvika OK / Gagnefs OK               78   67.22  15.50  35
 
 56  Kim Madsen              HSOK Helsingör                        87   67.30  15.58  72
 57  Gustav Näsman           OK Rohden / Rånäs OK, Rimbo           91   67.32  16.00  71
 58  Karl-Johan Bernhard     Mariestads FK                         58   68.01  16.29  36
 59  Mats Toftén             Lidköpings VSK/Hjobygdens OK/IF SISU  65   68.06  16.34 118
 60  Daniel Andersson        IK Gandvik / Främmestad IK           104   68.07  16.35 utg
 
 61  Andreas Samuelsson      Bredaryds SOK / OK Vivill             39   68.07  16.35  58
 62  Martin Andersson        SOK Viljan / Ålems OK / Kalmar OK     27   68.08  16.36  88
 63  Tomas Liss              Eskilstunafors OL                     98   68.19  16.47  61
 64  Lars-Olof Gähvert       OK Mangen / OK Jösse, Arvika          26   68.35  17.03  28
 65  Håkan Carlsson          OK Tisaren, Kumla-Hallsberg           37   68.38  17.06  10
 
 66  Fredrik Persson         Malmö OK / Lunds OK                   29   68.38  17.06 110
 67  Peter Löfås             Säterbygdens OK, Säter               102   69.11  17.39  94
 68  Ted Gustavsson          Ronneby OK                            45   69.37  18.05  37
 69  Ronny Andersson         Falkenbergs OK / OK Löftan            48   69.40  18.08  40
 70  Markus Ring             OK Mark / Kinnaströms SK / OK Räven   53   69.49  18.17  41
 
 71  Jonas Nilsson           Uddevalla OK                          40   70.07  18.35  66
 72  Anders Engstedt         Avesta OK / Krylbo OK                 46   70.46  19.14  97
 73  Troels Larsen           OK Kanon                              38   70.54  19.22  50
 74  Henrik Thomsson         OK Kåre, Falun                       103   70.58  19.26 101
 75  Niclas Levinsson        Tjällmo-Godegårds OK/OK Skogsströv.  119   71.14  19.42  79
 
 76  Jesper Wikström         IF Femman                             22   71.27  19.55  27
 77  Mattias Almgren         OK Eken / IFK Linköping               76   71.31  19.59  44
 78  Magnus Kjellberg        Istrums SK / Gudhems IF              122   71.59  20.27  93
 79  Per Magnusson           Järfälla OK                           92   72.15  20.43  68
 80  Tobias Gustafsson       Finspångs AIK                         88   72.37  21.05  81
 
 81  Magnus Fransson         Anneberg GIF / Nässjö OK / Aneby SOK 108   72.59  21.28  84
 82  Patrik Sandgren         Tibro AIK                             97   73.21  21.49  78
 83  Jakob Smitterberg       Kungälvs OK                          109   73.33  22.01  90
 84  Ulf Norell              FK Herkules / Lerums SOK / IK Uven    73   73.55  22.23  83
 85  Anton Åhlund            Trollhättans SK / Vänersborgs OK     129   74.06  22.34  75
 
 86  Mikael Wilhelmsson      Forsa OK                              67   74.18  22.46  67
 87  Erik Stålnacke          Norbergs OK                           80   74.28  22.56  70
 88  Magnus Göransson        IK Ymer, Borås                        62   74.59  23.27 106
 89  Kristian Gustafsson     OK Skogshjortarna, Alingsås           11   75.10  23.38  25
 90  Andreas Birath          Boxholm - Mjölby OL                   54   75.41  24.09  85
 
 91  Fredrik Stamfjord       IK Hakarpspojkarna, Huskvarna         63   76.33  25.01  96
 92  Martin Hedström         OK Klyftamo / South York OC           89   76.45  25.13  80
 93  Magnus Lundmark         KFUM Örebro OK lag 1                  36   77.11  25.39  32
 94  Johan Malmström         OK Enen / Enköpings AIF               72   77.18  25.46  29
 95  Urban Sundin            Västerås SOK                          64   78.03  26.31  54
 
 96  Erik Kämäri             OK Tyr                                71   79.14  27.42  82
 97  Jukka Uusitalo          Hyvinkään Rasti                        5   79.24  27.52  86
 98  Heinrich Distler        Jugend Team, Tyskland                 33   79.28  27.56 107
 99  Robert Johansson        OK Skogsstjärnan / OK Amne            96   79.28  27.56 113
100  Martin Stoor            OK Djerf, Karlskoga                   99   79.37  28.05 111
 
101  Jonas Rabe              FK Friskus, Varberg                   74   79.51  28.19  91
102  Jan Petersén            Hässleh OK/Tormestorp IF/Hästveda OK 117   80.13  28.41  59
103  Andreas Norrman         Lynx lag 1                             1   80.55  29.24  34
104  Klas Larsson            OK Milan / Hällefors OK              111   81.01  29.29 105
105  Fredrik Weihard         IFK Göteborg / IK Stern              112   82.06  30.34 108
 
106  Johan Aspegren          OK Kontinent, Trelleborg             126   82.37  31.05 103
107  Markus Karlsson         Ätrans IF / OK Trenne                127   83.17  31.45  74
108  Fredrik Nyhrén          Oxvretens SK/Trosabygdens OK/SMOL     21   83.38  32.06 112
109  Martin Boström          Gotlands Bro OK, Visby                66   84.03  32.31  56
110  Tobias Nyberg           FK Åsen, Tollarp                     116   86.12  34.40 102
 
111  Johan Eklund            Sundsvalls OK / Kovlands IF          101   86.55  35.23  49
112  Fredrik Hildenborg      St. Sundby GOIF / OK Tor, Torshälla   85   87.12  35.40 104
113  Jerry Malmström         OK Tranan, Tranemo                   100   89.05  37.33  95
114  Ulrik Berggren          OK Södertörn, Stockholm               84   89.48  38.16 119
115  Mattias Karlsson        OK Alehof, Nödinge                    24   89.59  38.27 100
 
116  Johan Samuelsson        OK Klemmingen, Gnesta                 60   91.24  39.52 109
117  Mathias Ljunggren       OK Berget, Taberg                    121   93.02  41.30 114
118  Anders Andersson        Rehns BK, Bollnäs                    120   93.03  41.31 115
119  Jimmy Söderström        Umeå OK                               41   95.08  43.36 116
120  Henrik Liljekvist       Domnarvet / Kvarnsveden / Stora Tuna  42   96.02  44.30 117
 
121  Henrik Windahl          Gävle OK / OK Hammaren                 9  100.15  48.43  73
122  Per Sjögren             KFUM Örebro OK lag 2                 115  107.27  55.56 120
123  Brian Bonde             OK Nackhe / Djurs OK                 128  128.39  77.08 121