IF HAGEN, SKÖVDE        ***** 15:e UNGDOMENS TIOMILA 1995-08-05 *****            SIDA  1
 
                        Individuellt   resultat  HD-18  sträcka nr  3                        
 
                                                                start  sträck  efter lag
plac  namn                      lag                                nr     tid  bäste plac
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
  1  Magdalena Danielsson    Bjursås OK                            19   35.31   0.00   8
  2  Thomas Lundgren         Gävle OK / OK Hammaren                 9   35.34   0.02  16
  3  Fredrik Hörnström       Västerås SOK                          64   35.51   0.20  34
  4  Erik Harlén             KFUM Örebro OK lag 1                  36   38.04   2.33  10
  5  Kai Kujala              Delta                                  6   39.27   3.56  13
 
  6  Martin Solli            Stora Tuna IK lag1, Borlänge          16   39.35   4.04  14
  7  Johan Persson           OK Skogsfalken, Svängsta               2   39.41   4.10   2
  8  Ola Carlsson            OK Tisaren, Kumla-Hallsberg           37   39.54   4.23   3
  9  Patrik Lindegårdh       Tolered-Utby OL, Göteborg              7   39.54   4.23 100
 10  Magnus Johansson        Hestra IF / Rydboholms SK             95   39.57   4.26   7
 
 11  Anders Pallin           Eskilstunafors OL                     98   40.00   4.29  31
 12  Henrik Åhman            OK Enen / Enköpings AIF               72   40.07   4.36   5
 13  Johan Hesselmark        Söders OL, Stockholm                  68   40.13   4.42  29
 14  Thomas Jansson          Väsby OK, Upplands Väsby              82   40.24   4.53  54
 15  Daniel Johansson        Sundsvalls OK / Kovlands IF          101   40.25   4.54   4
 
 16  Teemo Poikkimäki        Paimion Rasti                         10   40.34   5.03  15
 17  Mikko Torro             IF Sibbo Vargarna                     43   40.39   5.08  32
 18  Anders Karlsson         OK Hällen, Stigtomta                   3   40.40   5.09   1
 19  Sami Pulkkinen          HirvHe / MS-52 / TuS                   4   40.42   5.11   9
 20  Joel Berring            Täby OK / Österåker                   23   40.43   5.12  26
 
 21  Juha-Pekka Vierinen     Lynx lag 1                             1   40.60   5.29   6
 22  Henrik Eriksson         OK Eken / IFK Linköping               76   41.06   5.35  38
 23  Håkan Andersson         OK Mangen / OK Jösse, Arvika          26   41.16   5.45  22
 24  Tom McComiskie          GB Juniors                            12   41.31   5.60  21
 25  Mattias Ivarsson        OK Skogshjortarna, Alingsås           11   41.45   6.14  18
 
 26  Mikko Miettinen         Helsingin Suunnistajat               123   42.18   6.47  24
 27  Anders Smedenmark       Ronneby OK                            45   42.22   6.51  25
 28  Jörgen Nilsson          Pan-Kristianstad                      56   42.35   7.04  12
 29  Oskar Bilén             OK Skogsstjärnan / OK Amne            96   42.47   7.16 116
 30  Henrik Ryhage           Uddevalla OK                          40   42.49   7.18  76
 
 31  Pontus Fred             IF Femman                             22   42.55   7.24  30
 32  Per Fredrik Petré       Boxholm - Mjölby OL                   54   43.05   7.34  73
 33  Sarah Olofsson          Jönköpings OK                         86   43.10   7.39  28
 34  Linus Holmqvist         Malmö OK / Lunds OK                   29   43.10   7.39 122
 35  Henrik Pettersson       Linköpings OK                         79   43.18   7.47  90
 
 36  Turo Väätäinen          Espoon Suunta                          8   43.22   7.51  65
 37  Fredrik Persson         FK Åsen, Tollarp                     116   43.31   8.00  89
 38  Isak Bergman            Bredaryds SOK / OK Vivill             39   43.52   8.21  56
 39  Pär Ryman               Grycksbo IF                           61   43.52   8.21  11
 40  Kalle Ingvarsson        OK Vilse -87                         125   44.01   8.30  62
 
 41  Daniel Blom             OK Klemmingen, Gnesta                 60   44.03   8.32  88
 42  Sofie Petersson         Rävetofta OK / OK Silva, Svalöv       69   44.03   8.32  63
 43  Lars Olsson             Rehns BK, Bollnäs                    120   44.21   8.50 117
 44  Hagen Merzdorf          Jugend Team, Tyskland                 33   44.36   9.05 115
 45  Mattias Nordlund        Nynäshamns OK / IFK Tumba             30   44.57   9.26  87
 
 46  Tobias Persson          Norbergs OK                           80   45.04   9.33  86
 47  Petri Ikävalko          Kangasala SK                          15   45.06   9.35  61
 48  Karl Rundberg           FK Friskus, Varberg                   74   45.14   9.43  92
 49  Daniel Persson          Rotebro IS/Turebergs IF/Tullinge SK   77   45.18   9.47  36
 50  Magnus Eklöv            Arboga OK / Hedströmmens OK           50   45.27   9.56  49
 
 51  Kajsa Nilsson           FK Göingarna, Knislinge              106   45.29   9.58  33
 52  Mathias Wilhelmsson     Forsa OK                              67   45.37  10.06  23
 53  Per Fredberg            Kristinehamns OK                      94   45.44  10.13 113
 54  Ingelise Hollingbery    HSOK Helsingör                        87   45.46  10.15  39
 55  Daniel Olsson           OK Kolmården, Norrköping              25   45.54  10.23  20
 
 56  Mårten Pedersen         Silkeborg OK                          18   46.07  10.36  35
 57  Marcus Gardelius        Gotlands Bro OK, Visby                66   46.08  10.37  17
 58  Karl Lindgren           Alvesta SOK /Värend GN                49   46.12  10.40  27
 59  Erik Karlsson           IK Gandvik / Främmestad IK           104   46.14  10.43  53
 60  Peter Hultman           Sundbybergs IK/Bromma-Vällingby SOK   55   46.17  10.46  37
 
 61  Elmeri Vähänen          Hyvinkään Rasti                        5   46.19  10.48  91
 62  Krister Höije           Mariestads FK                         58   46.28  10.57  55
 63  Björn Axelsson          OK Mark / Kinnaströms SK / OK Räven   53   46.33  11.02  51
 64  Fredrik Pettersson      OK Denseln, Skärblacka                83   46.36  11.05  19
 65  John Karlsson           IK Hakarpspojkarna, Huskvarna         63   46.59  11.27 103
 
 66  Antti Vigelius          Angelniemen Ankkuri                   34   47.10  11.39  44
 67  Christian Pettersson    OK Tyr                                71   47.38  12.07  66
 68  Per Ivarsson            Göteborg - Majorna OK                 35   47.46  12.15  69
 69  Oskar Lindfors          Anneberg GIF / Nässjö OK / Aneby SOK 108   47.53  12.22 101
 70  Patrik Nordgren         Frölunda OL / OK Landehof, Göteborg   51   47.54  12.23  74
 
 71  Josefin Eriksson        Helsingborgs SOK                      32   48.09  12.38 114
 72  Håkan Bengtsson         OK Kompassen, Klippan                 90   48.33  13.02  48
 73  Johan Palmér            Ulricehamns OK                       118   48.48  13.16  50
 74  Malin Lindström         OK Motala                            110   48.48  13.17  43
 75  Stefan Ring             Falkenbergs OK / OK Löftan            48   48.50  13.19  41
 
 76  Per Åkesson             Domnarvet / Kvarnsveden / Stora Tuna  42   48.56  13.25 111
 77  Steen Pill              OK Kanon                              38   49.13  13.42  68
 78  Marcus Andersson        Strängnäs - Malmby OL                 47   49.15  13.44  80
 79  Malin Stövling          Ludvika OK / Gagnefs OK               78   49.21  13.50  42
 80  Magnus Nilsson          Finspångs AIK                         88   49.31  13.60  46
 
 81  Lars Jutehag            Järfälla OK                           92   49.44  14.13  77
 82  Jakob Viberg            Härlövs IF/ IS Kullen                107   49.50  14.19  82
 83  Stefan Andersson        Ätrans IF / OK Trenne                127   49.52  14.21  52
 84  Tobias Almqvist         FK Vittus / OK Dacke, Karlskrona      44   49.55  14.24  78
 85  Per-Anders Eggertsen    Tibro AIK                             97   49.57  14.26  71
 
 86  Erik Frick              Trollhättans SK / Vänersborgs OK     129   50.11  14.40  84
 87  Fredrik Johansson       Emmaboda OK / IF Verda                59   50.17  14.46  59
 88  Tobias Åkesson          Hässleh OK/Tormestorp IF/Hästveda OK 117   50.23  14.52  45
 89  Veronika Kälvedal       OK Milan / Hällefors OK              111   50.34  15.03  96
 90  Hans Kindstrand         IFK Hedemora                          17   51.02  15.31  75
 
 91  Kenneth Hanning         Järla IF OK / Gustavsbergs IF         13   51.13  15.41  40
 92  Sandra Yngve            OK Kontinent, Trelleborg             126   51.36  16.05  97
 93  Kristina Häggblom       OK Klyftamo / South York OC           89   52.25  16.53  70
 94  Johan Dahl              FK Finn, Ljungby                      14   52.42  17.11  58
 95  Norma Jansson           Säterbygdens OK, Säter               102   53.10  17.39  72
 
 96  Magnus Wrahme           Västbergslagens OL,Ludvika            28   53.23  17.52  60
 97  Jakob Nilsson           OK Rohden / Rånäs OK, Rimbo           91   54.10  18.39  64
 98  Patrik Johansson        Kungälvs OK                          109   54.26  18.55  79
 99  Erik Hedlund            IK Ymer, Borås                        62   55.13  19.42 107
100  Örjan Granefelt         Hagaby GOIF                           70   55.24  19.53  67
 
101  Erik Lennartsson        SOK Viljan / Ålems OK / Kalmar OK     27   55.32  20.01 102
102  Kalle Bjerkeli          OK Berget, Taberg                    121   55.34  20.03 104
103  Karin Ståhl             Avesta OK / Krylbo OK                 46   55.40  20.09 108
104  Oscar Svalin            OK Alehof, Nödinge                    24   55.41  20.10  57
105  Karl-Johan Almerén      Ärla IF / OK Hällen lag 2             75   55.59  20.28 124
 
106  Roger Sandell           Tjällmo-Godegårds OK/OK Skogsströv.  119   56.41  21.10  47
107  Jonas Ohlsson           FK Herkules / Lerums SOK / IK Uven    73   56.47  21.16  98
108  Peter Bäckström         Istrums SK / Gudhems IF              122   57.01  21.30  99
109  Erik Lärfars            Leksands OK                           31   57.41  22.10  81
110  Elisabeth Ahnberg       OK Kåre, Falun                       103   58.32  23.01 105
 
111  Cicilia Winblad         Eksjö SOK                            105   59.07  23.36 112
112  Martin Staf             St. Sundby GOIF / OK Tor, Torshälla   85   59.55  24.24  95
113  John Brännström         Norrköpings AIS                       81   60.37  25.06  94
114  Peter Persson           OK Djerf, Karlskoga                   99   61.17  25.46 118
115  Magnus Martinsson       Umeå OK                               41   61.56  26.25 120
 
116  Daniel Strååt           Växjö OK                              52   62.36  27.05  93
117  Erik Gustavsson         OK Södertörn, Stockholm               84   62.40  27.09 106
118  Anna Ågren              Ljungskile FK / Stenungsunds OK       93   63.23  27.52 125
119  Frida Willhammar        OK Tranan, Tranemo                   100   64.48  29.17  83
120  Charles Dahlström       Kjula-Standard OK , Eskilstuna        57   65.09  29.38  85
 
121  Svante Gutestam         Oxvretens SK/Trosabygdens OK/SMOL     21   70.40  35.09 109
122  Petter Hellstrandh      KFUM Örebro OK lag 2                 115   72.22  36.50 119
123  Jon Andersson           IFK Göteborg / IK Stern              112   75.47  40.16 110
124  Dorte Jensen            OK Nackhe / Djurs OK                 128   77.28  41.57 121
125  Joel Sanderi            Lidköpings VSK/Hjobygdens OK/IF SISU  65   92.27  56.56 123