IF HAGEN, SKÖVDE        ***** 15:e UNGDOMENS TIOMILA 1995-08-05 *****            SIDA  1
 
                        Individuellt   resultat  HD-18  sträcka nr  2                        
 
                                                                start  sträck  efter lag
plac  namn                      lag                                nr     tid  bäste plac
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
  1  Peter Gutestam          OK Hällen, Stigtomta                   3   36.20   0.00   2
  2  Mathias Forss           IF Femman                             22   38.16   1.56  49
  3  Frans Svensson          FK Finn, Ljungby                      14   38.37   2.17  50
  4  Marcus Kullman          OK Alehof, Nödinge                    24   39.22   3.03  22
  5  Anders Fröberg          Eskilstunafors OL                     98   39.30   3.10  63
 
  6  Ville Sundberg          Lynx lag 1                             1   40.50   4.30   6
  7  Edvin Karlsson          OK Denseln, Skärblacka                83   41.08   4.48   5
  8  Gustav Granath          Tjällmo-Godegårds OK/OK Skogsströv.  119   41.18   4.58   1
  9  Pontus Glasberg         Västbergslagens OL,Ludvika            28   41.28   5.08  48
 10  Lars Jonhed             KFUM Örebro OK lag 1                  36   41.37   5.17  26
 
 11  Johan Persson           Ulricehamns OK                       118   41.40   5.20  51
 12  Max Karle               OK Skogshjortarna, Alingsås           11   41.59   5.39  24
 13  Calle Höök              OK Tisaren, Kumla-Hallsberg           37   42.03   5.43  10
 14  Juuso Lindeqvist        Paimion Rasti                         10   42.03   5.43  25
 15  Anders Bennitz          OK Enen / Enköpings AIF               72   42.05   5.45  12
 
 16  Jörgen Ohlin            OK Rohden / Rånäs OK, Rimbo           91   42.05   5.45  42
 17  Erik Axelsson           Finspångs AIK                         88   42.13   5.53  33
 18  Martin Lampinen         Kjula-Standard OK , Eskilstuna        57   42.34   6.14  14
 19  Daniel Pettersson       Stora Tuna IK lag1, Borlänge          16   42.43   6.23  32
 20  Marcus Englin           Forsa OK                              67   42.48   6.28  17
 
 21  Jonas Haraldsson        Järla IF OK / Gustavsbergs IF         13   42.53   6.33  15
 22  Jari Sillman            IF Sibbo Vargarna                     43   43.15   6.55  57
 23  Per Andréasson          OK Skogsfalken, Svängsta               2   43.18   6.58   3
 24  Claus Bobach            Silkeborg OK                          18   43.28   7.08  35
 25  Lars Clevnert           Söders OL, Stockholm                  68   43.28   7.09  54
 
 26  Ronnie Samuelsson       Gotlands Bro OK, Visby                66   43.33   7.13   4
 27  Björn Andersson         OK Mangen / OK Jösse, Arvika          26   43.38   7.18  37
 28  Anthony Squire          GB Juniors                            12   43.44   7.24  34
 29  Johan Engvall           OK Kolmården, Norrköping              25   43.46   7.27   9
 30  Fredrik Noborn          Sundsvalls OK / Kovlands IF          101   43.55   7.35   7
 
 31  Björn Wrahme            Grycksbo IF                           61   44.13   7.53   8
 32  Henrik Johansson        OK Kompassen, Klippan                 90   44.27   8.07  41
 33  Sami Nurmi              Angelniemen Ankkuri                   34   44.33   8.13  45
 34  David Kleman            Täby OK / Österåker                   23   44.41   8.21  46
 35  Mattias Larsson         OK Tranan, Tranemo                   100   44.52   8.32  11
 
 36  Magnus Larsson          Hestra IF / Rydboholms SK             95   44.56   8.36  13
 37  Anders Höije            Mariestads FK                         58   45.10   8.50  71
 38  Karl Palm               Alvesta SOK /Värend GN                49   45.16   8.56  16
 39  Juha Malmivirta         HirvHe / MS-52 / TuS                   4   45.20   8.60  19
 40  Stefan Enberg           Ludvika OK / Gagnefs OK               78   45.27   9.07  23
 
 41  Fredrik Rosen           Jönköpings OK                         86   45.30   9.10  27
 42  Per Janzon              Arboga OK / Hedströmmens OK           50   45.36   9.17  61
 43  Johan Lenander          Växjö OK                              52   45.38   9.18  52
 44  Daniel Sigurdh          OK Motala                            110   45.39   9.19  28
 45  Johan Herbst            Västerås SOK                          64   45.49   9.29  81
 
 46  Jimmie Ohlsson          FK Vittus / OK Dacke, Karlskrona      44   46.20  10.00  75
 47  Jonas Tysk              Bjursås OK                            19   46.36  10.16  38
 48  Andreas Kristersson     Säterbygdens OK, Säter               102   46.55  10.35  58
 49  Daniel Svensson         OK Mark / Kinnaströms SK / OK Räven   53   47.15  10.55  56
 50  Fredrik Larsson         Hässleh OK/Tormestorp IF/Hästveda OK 117   47.20  11.00  21
 
 51  Elias Svanberg          Falkenbergs OK / OK Löftan            48   47.40  11.20  20
 52  Jesper Eriksson         OK Eken / IFK Linköping               76   47.57  11.37  67
 53  Daniel Robertsson       IFK Göteborg / IK Stern              112   48.07  11.47  64
 54  Johan Karlsson          Hagaby GOIF                           70   48.13  11.53  43
 55  Jakob Svensson          Pan-Kristianstad                      56   48.27  12.08  18
 
 56  Magnus Johansson        Uddevalla OK                          40   48.33  12.13  90
 57  Fredrik Thuren          Ronneby OK                            45   48.38  12.18  29
 58  Petri Heinonen          Delta                                  6   48.40  12.20  31
 59  Juha Immonen            Espoon Suunta                          8   48.48  12.28  88
 60  Claes Lindblad          Leksands OK                           31   48.56  12.36  53
 
 61  Markus Eriksson         Järfälla OK                           92   49.03  12.43  76
 62  Kalle Kuparinen         Helsingin Suunnistajat               123   49.03  12.43  30
 63  Emil Andreasson         Emmaboda OK / IF Verda                59   49.41  13.21  60
 64  Staffan Sandberg        Sundbybergs IK/Bromma-Vällingby SOK   55   49.42  13.22  36
 65  Torbjörn Johansson      IK Gandvik / Främmestad IK           104   49.49  13.29  65
 
 66  Kristoffer Wester       Rotebro IS/Turebergs IF/Tullinge SK   77   49.56  13.36  44
 67  Anders Andersson        FK Göingarna, Knislinge              106   49.59  13.39  39
 68  Johan Rosén             Göteborg - Majorna OK                 35   50.21  14.01  74
 69  Rasmus Svendsen         HSOK Helsingör                        87   50.23  14.03  40
 70  Jacob Physant           OK Kanon                              38   50.33  14.13  72
 
 71  Martin Liljenberg       Ätrans IF / OK Trenne                127   50.39  14.19  47
 72  Arto Paulin             Kangasala SK                          15   50.47  14.27  77
 73  Rasmus Nyström          Härlövs IF/ IS Kullen                107   51.01  14.41  80
 74  Simon Harrison          OK Klyftamo / South York OC           89   51.13  14.53  62
 75  Henrik Hellman          OK Södertörn, Stockholm               84   51.16  14.56  96
 
 76  Niclas Nilsson          Bredaryds SOK / OK Vivill             39   51.22  15.02  83
 77  Peter Törnqvist         OK Tyr                                71   51.24  15.04  73
 78  Erik Ahlström           Kungälvs OK                          109   51.35  15.15  68
 79  Mattias Törnqvist       Väsby OK, Upplands Väsby              82   51.55  15.35  87
 80  Johan Ellström          OK Milan / Hällefors OK              111   52.30  16.10  98
 
 81  Markus Martinelle       Gävle OK / OK Hammaren                 9   52.36  16.16  55
 82  Marcus Kvarndal         Istrums SK / Gudhems IF              122   52.49  16.29  92
 83  Jonas Lemon             Norrköpings AIS                       81   53.11  16.51  59
 84  Hugo Christiansson      Trollhättans SK / Vänersborgs OK     129   53.14  16.54  82
 85  Tommy Carlsson          IFK Hedemora                          17   53.14  16.54  69
 
 86  Henrik Andersson        Norbergs OK                           80   53.16  16.56  93
 87  Andreas Skoog           Nynäshamns OK / IFK Tumba             30   53.43  17.23  97
 88  Teresia Olofsson        St. Sundby GOIF / OK Tor, Torshälla   85   53.44  17.24  66
 89  Simon Yngve             OK Kontinent, Trelleborg             126   53.58  17.38  94
 90  Ulrik Erikstam          Strängnäs - Malmby OL                 47   54.07  17.47  84
 
 91  David Bengtsson         FK Åsen, Tollarp                     116   55.03  18.43 101
 92  Fredrik Arbin           Anneberg GIF / Nässjö OK / Aneby SOK 108   55.56  19.36 112
 93  Mattias Färdig          Lidköpings VSK/Hjobygdens OK/IF SISU  65   55.59  19.39 105
 94  Nina Andersson          Tibro AIK                             97   56.26  20.06  70
 95  Mathias Johansson       IK Ymer, Borås                        62   56.55  20.35 111
 
 96  Patrik Holm             Helsingborgs SOK                      32   57.20  21.00 118
 97  Sven Montelius          Boxholm - Mjölby OL                   54   57.43  21.23  89
 98  Lars Bigsten            FK Herkules / Lerums SOK / IK Uven    73   57.56  21.36  95
 99  Wieland Kärger          Jugend Team, Tyskland                 33   58.03  21.43 120
100  Per Kallin              KFUM Örebro OK lag 2                 115   58.10  21.50 106
 
101  Mikael Hansson          OK Berget, Taberg                    121   58.54  22.34 108
102  Siri Sundqvist          Oxvretens SK/Trosabygdens OK/SMOL     21   58.59  22.39  79
103  Joel Nordqvist          Frölunda OL / OK Landehof, Göteborg   51   59.12  22.52  78
104  Stefan Lennartsson      SOK Viljan / Ålems OK / Kalmar OK     27   59.23  23.03 102
105  Tero Niemi              Hyvinkään Rasti                        5   59.24  23.04  91
 
106  Fredrik Salomonsson     Rävetofta OK / OK Silva, Svalöv       69   59.54  23.34  85
107  Krister Bengtsson       OK Vilse -87                         125   59.55  23.35  86
108  Malin Pettersson        OK Kåre, Falun                       103   60.45  24.25 104
109  Lina Brorsson           Eksjö SOK                            105   60.48  24.28 109
110  Jonas Kjäll             FK Friskus, Varberg                   74   61.28  25.08  99
 
111  Malin Björkman          Avesta OK / Krylbo OK                 46   63.46  27.26 110
112  Erik Matsson            Domnarvet / Kvarnsveden / Stora Tuna  42   64.03  27.43 115
113  Nils Probst             OK Klemmingen, Gnesta                 60   64.05  27.45 100
114  Kristoffer Nilsson      IK Hakarpspojkarna, Huskvarna         63   65.27  29.07 113
115  Eva Gustavsson          OK Nackhe / Djurs OK                 128   65.47  29.27 107
 
116  Andreas Eriksson        Umeå OK                               41   66.03  29.43 117
117  Claes Svensson          Linköpings OK                         79   66.17  29.58 103
118  Martin Magnusson        OK Djerf, Karlskoga                   99   66.38  30.18 114
119  David Myllykangas       Tolered-Utby OL, Göteborg              7   69.33  33.13 116
120  Anders Mikaelsson       Kristinehamns OK                      94   73.43  37.23 119
 
121  Daniel Flordal          Rehns BK, Bollnäs                    120   74.42  38.22 121
122  Christoffer Hansén      Ärla IF / OK Hällen lag 2             75   82.03  45.43 124
123  Linus Jern              OK Skogsstjärnan / OK Amne            96   84.53  48.33 122
124  Olof Lindberg           Malmö OK / Lunds OK                   29   93.07  56.47 125
125  John Henriksson         Ljungskile FK / Stenungsunds OK       93   98.04  61.44 123