IF HAGEN, SKÖVDE        ***** 15:e UNGDOMENS TIOMILA 1995-08-05 *****            SIDA  1
 
                        Individuellt   resultat  HD-18  sträcka nr  1                        
 
                                                                start  sträck  efter lag
plac  namn                      lag                                nr     tid  bäste plac
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
  1  Johan Modig             Pan-Kristianstad                      56   36.45   0.00   1
  2  Johannes Falk           Sundbybergs IK/Bromma-Vällingby SOK   55   39.28   2.43   2
  3  Anders Olsson           OK Tranan, Tranemo                   100   39.29   2.43   3
  4  Mikkel Dreyer           HSOK Helsingör                        87   39.31   2.46   4
  5  Petri Heinäaro          Helsingin Suunnistajat               123   39.34   2.49   5
 
  6  Martin Granqvist        FK Göingarna, Knislinge              106   39.35   2.50   6
  7  Peter Falk              Gotlands Bro OK, Visby                66   39.36   2.50   7
  8  Erik Baljén             Frölunda OL / OK Landehof, Göteborg   51   39.38   2.52   8
  9  Tomas Svensson          Grycksbo IF                           61   39.39   2.54   9
 10  Emil Bengtsson          Ätrans IF / OK Trenne                127   39.42   2.57  10
 
 11  Tobias Bengtsson        Falkenbergs OK / OK Löftan            48   39.45   2.59  11
 12  Erik Bengtsson          Alvesta SOK /Värend GN                49   39.46   3.01  12
 13  Oskar Axelsson          Hestra IF / Rydboholms SK             95   39.47   3.02  13
 14  Daniel Nilsson          OK Skogsfalken, Svängsta               2   39.50   3.05  14
 15  Thomas Unander          Sundsvalls OK / Kovlands IF          101   39.53   3.08  15
 
 16  Magnus Thuren           Ronneby OK                            45   39.57   3.11  16
 17  Visa Eronen             Delta                                  6   39.59   3.13  17
 18  Jonas Hogedal           Tibro AIK                             97   40.03   3.18  18
 19  Jesper Lexell           Oxvretens SK/Trosabygdens OK/SMOL     21   40.05   3.20  19
 20  Aron Johansson          Hässleh OK/Tormestorp IF/Hästveda OK 117   40.07   3.22  20
 
 21  Mikko Heikelä           HirvHe / MS-52 / TuS                   4   40.09   3.23  21
 22  Stefan Svensson         Rävetofta OK / OK Silva, Svalöv       69   40.10   3.25  22
 23  Rickard Svensson        OK Vilse -87                         125   40.11   3.26  23
 24  Niklas Blom             OK Kolmården, Norrköping              25   40.13   3.27  24
 25  Tony Hellberg           Rotebro IS/Turebergs IF/Tullinge SK   77   40.13   3.28  25
 
 26  Henrik Lingfors         Norrköpings AIS                       81   40.17   3.31  26
 27  Håkan Samor             Tjällmo-Godegårds OK/OK Skogsströv.  119   40.30   3.44  27
 28  Pontus Timlöv           St. Sundby GOIF / OK Tor, Torshälla   85   40.31   3.46  28
 29  Erik Bård               Gävle OK / OK Hammaren                 9   40.41   3.56  29
 30  Mattias Jansson         Hagaby GOIF                           70   41.55   5.09  30
 
 31  Björn Carlsson          OK Tisaren, Kumla-Hallsberg           37   41.57   5.12  31
 32  Erik Wiberg             Järla IF OK / Gustavsbergs IF         13   42.03   5.18  32
 33  Jerker Bergström        OK Denseln, Skärblacka                83   42.08   5.22  33
 34  Mikael Stövling         Ludvika OK / Gagnefs OK               78   42.09   5.23  34
 35  Torkel Dominique        OK Enen / Enköpings AIF               72   42.17   5.31  35
 
 36  Tobias Eliasson         Forsa OK                              67   42.19   5.34  36
 37  Anders Yngvesson        Leksands OK                           31   42.20   5.35  37
 38  Johan Karlsson          Kjula-Standard OK , Eskilstuna        57   42.21   5.36  38
 39  Magnus Andersson        IFK Hedemora                          17   42.29   5.44  39
 40  Tobias Kjell            Linköpings OK                         79   42.31   5.46  40
 
 41  Greger Tysk             Bjursås OK                            19   42.39   5.54  41
 42  Björn Nilsson           Jönköpings OK                         86   42.42   5.57  42
 43  Pontus Lindell          OK Motala                            110   42.44   5.58  43
 44  David Jenkins           OK Klyftamo / South York OC           89   42.45   5.60  44
 45  Kenneth Herzman         Lynx lag 1                             1   42.46   6.00  45
 
 46  Björn Johansson         Kungälvs OK                          109   42.50   6.05  46
 47  Henrik Håkansson        Emmaboda OK / IF Verda                59   43.48   7.02  47
 48  Marcus Blom             OK Klemmingen, Gnesta                 60   43.55   7.10  48
 49  Magnus Lund             IK Gandvik / Främmestad IK           104   44.18   7.33  49
 50  Bertie Goffe            GB Juniors                            12   45.11   8.26  50
 
 51  Jonas Bengtsson         OK Kompassen, Klippan                 90   45.29   8.44  51
 52  Erik Råberg             OK Tyr                                71   45.33   8.48  52
 53  Robert Johansson        Täby OK / Österåker                   23   45.33   8.48  53
 54  Hugo Flordal            Strängnäs - Malmby OL                 47   45.34   8.49  54
 55  Anders Lagerwall        OK Mangen / OK Jösse, Arvika          26   45.35   8.50  55
 
 56  Klas Samuelsson         Växjö OK                              52   45.37   8.51  56
 57  Tore Linde              Silkeborg OK                          18   45.37   8.52  57
 58  Martin Anängen          OK Hällen, Stigtomta                   3   45.38   8.52  58
 59  Janne Salo              Angelniemen Ankkuri                   34   45.41   8.55  59
 60  David Eberlén           OK Skogshjortarna, Alingsås           11   45.43   8.58  60
 
 61  Anders Gustavsson       OK Nackhe / Djurs OK                 128   45.47   9.02  61
 62  Mikael Olofsson         FK Friskus, Varberg                   74   45.49   9.04  62
 63  Torbjörn Carlman        Boxholm - Mjölby OL                   54   45.53   9.08  63
 64  Andreas Johansson       IFK Göteborg / IK Stern              112   45.55   9.10  64
 65  Björn Arvidsson         Stora Tuna IK lag1, Borlänge          16   45.57   9.12  65
 
 66  Anders Frick            Trollhättans SK / Vänersborgs OK     129   46.04   9.19  66
 67  Anders Gunnarsson       OK Mark / Kinnaströms SK / OK Räven   53   46.05   9.20  67
 68  Ilkka Sillanpää         Paimion Rasti                         10   46.06   9.21  68
 69  Lars Lindström          OK Kanon                              38   46.09   9.24  69
 70  Martti Palokangas       Hyvinkään Rasti                        5   46.26   9.41  70
 
 71  Jimmy Eriksson          OK Eken / IFK Linköping               76   46.27   9.42  71
 72  Mattias Mårts           Säterbygdens OK, Säter               102   46.29   9.44  72
 73  Johan Lundmark          KFUM Örebro OK lag 1                  36   46.33   9.48  73
 74  Stefan Hultqvist        Finspångs AIK                         88   46.35   9.50  74
 75  Andreas Andersson       Arboga OK / Hedströmmens OK           50   47.53  11.08  75
 
 76  Erik Nilsson            OK Rohden / Rånäs OK, Rimbo           91   47.56  11.10  76
 77  Marcus Josefsson        Bredaryds SOK / OK Vivill             39   47.58  11.13  77
 78  Panu Teittinen          Kangasala SK                          15   48.01  11.15  78
 79  Per Alstad              Göteborg - Majorna OK                 35   48.07  11.22  79
 80  Mikael Andersson        FK Herkules / Lerums SOK / IK Uven    73   48.10  11.25  80
 
 81  David Viberg            Härlövs IF/ IS Kullen                107   48.11  11.26  81
 82  Magnus Johansson        OK Alehof, Nödinge                    24   48.12  11.27  82
 83  Anders Enström          Väsby OK, Upplands Väsby              82   48.13  11.28  83
 84  Tomas Carlsson          Ljungskile FK / Stenungsunds OK       93   48.17  11.32  84
 85  Henrik Josefsson        OK Kåre, Falun                       103   48.19  11.33  85
 
 86  Torbjörn Nilsson        Västbergslagens OL,Ludvika            28   48.55  12.10  86
 87  Magnus Johansson        SOK Viljan / Ålems OK / Kalmar OK     27   49.13  12.28  87
 88  Jonas Knutsson          Ulricehamns OK                       118   49.22  12.37  88
 89  Thomas Öqvist           Söders OL, Stockholm                  68   49.38  12.52  89
 90  Bruno Fogeby            Järfälla OK                           92   49.45  12.60  90
 
 91  Peter Wirehn            Avesta OK / Krylbo OK                 46   49.52  13.07  91
 92  Markus Ståhl            IF Sibbo Vargarna                     43   50.08  13.23  92
 93  Magnus Nyström          Mariestads FK                         58   51.30  14.45  93
 94  Erik Adolfsson          OK Skogsstjärnan / OK Amne            96   51.38  14.52  94
 95  Erik Gunnarsson         KFUM Örebro OK lag 2                 115   52.00  15.15  95
 
 96  Tom Hansson             OK Kontinent, Trelleborg             126   52.03  15.18  96
 97  Andreas Winblad         Eksjö SOK                            105   52.13  15.28  97
 98  Matias Knip             IF Femman                             22   52.15  15.30  98
 99  Henrik Kroksmyr         FK Finn, Ljungby                      14   52.18  15.33  99
100  Jussi Putkonen          Espoon Suunta                          8   52.22  15.37 100
 
101  Christian Holmberg      FK Vittus / OK Dacke, Karlskrona      44   52.25  15.40 101
102  Linus Rispling          Nynäshamns OK / IFK Tumba             30   52.35  15.50 102
103  Olof Stålnacke          Norbergs OK                           80   52.42  15.57 103
104  Per Bjerkeli            OK Berget, Taberg                    121   52.49  16.04 104
105  Mattias Lindgren        IK Hakarpspojkarna, Huskvarna         63   52.51  16.06 105
 
106  Stefan Karlsson         Istrums SK / Gudhems IF              122   53.07  16.22 106
107  Eva Bulow               Malmö OK / Lunds OK                   29   53.21  16.36 107
108  Erik Haglund            OK Djerf, Karlskoga                   99   53.26  16.41 108
109  Johan Millinger         Västerås SOK                          64   53.27  16.42 109
110  Martin Persson          FK Åsen, Tollarp                     116   53.30  16.45 110
 
111  Anders Karlsson         Lidköpings VSK/Hjobygdens OK/IF SISU  65   53.33  16.48 111
112  Per Oksvold             Tolered-Utby OL, Göteborg              7   53.34  16.49 112
113  Erik Malmlöf            Eskilstunafors OL                     98   54.30  17.45 113
114  Emil Fransson           OK Milan / Hällefors OK              111   54.32  17.47 114
115  Erik Sisell             OK Södertörn, Stockholm               84   54.54  18.09 115
 
116  Jesper Johansson        Kristinehamns OK                      94   55.26  18.41 116
117  Johan Henriksson        IK Ymer, Borås                        62   57.04  20.18 117
118  Jonatan Larsson         Uddevalla OK                          40   57.07  20.21 118
119  David Hjalmarsson       Domnarvet / Kvarnsveden / Stora Tuna  42   58.16  21.31 119
120  Gunnar Hansson          Anneberg GIF / Nässjö OK / Aneby SOK 108   60.13  23.27 120
 
121  Magnus Jonsing          Rehns BK, Bollnäs                    120   60.15  23.30 121
122  Mattias Eriksson        Umeå OK                               41   60.19  23.33 122
123  Jonas Pettersson        Ärla IF / OK Hällen lag 2             75   64.25  27.39 123
124  Magnus Petersen         Helsingborgs SOK                      32   69.36  32.51 124
125  Christoph Bruder        Jugend Team, Tyskland                 33   75.27  38.42 125