IF HAGEN, SKÖVDE        ***** 14:e UNGDOMENS TIOMILA 1994-07-30 *****            SIDA  1
 
                                   Resultat  HD-18  sträcka nr  3               
 
                                                  start sammanl.  efter   sträck   efter sträck
     plac  lag                                       nr     tid  ledare      tid   bäste   plac
     ------------------------------------------------------------------------------------------
 
       1  OK Skogsfalken, Svängsta             (01)  32  108.47    0.00    25.21    1.25    3
       2  Lynx lag 1                           FIN    4  109.03    0.16    27.08    3.12   10
       3  Turun Suunnistajat, Åbo              FIN   11  109.19    0.32    26.54    2.58    7
       4  Storviks IF                          (05) 105  109.32    0.44    27.16    3.20   11
       5  Delta                                FIN    3  111.13    2.26    28.52    4.57   24
 
       6  Gävle OK                             (05)  35  111.15    2.28    28.07    4.12   15
       7  IFK Hedemora                         (03)  48  112.54    4.07    30.43    6.48   39
       8  Esspoon Sunta                        FIN   10  114.03    5.16    28.17    4.22   18
       9  FK Finn, Ljungby                     (14)  36  114.20    5.33    28.34    4.39   19
      10  OK Hällen, Stigtomta                 (16)  41  114.24    5.37    28.03    4.08   14
 
      11  Leksands OK                          (03)   1  115.00    6.13    31.18    7.22   45
      12  OK Tisaren, Kumla-Hallsberg          (12)  59  115.49    7.02    32.14    8.19   53
      13  Järla IF OK                          (15)  53  116.24    7.37    29.17    5.21   29
      14  OK Kolmården                         (23)  30  116.32    7.45    30.29    6.34   38
      15  British Orienteering Federation      GB   125  116.38    7.51    29.48    5.53   34
 
      16  IF Femman                            FIN    6  118.24    9.37    28.47    4.52   23
      17  Hyvinkään Rasti lag 1                FIN   12  118.57   10.10    25.13    1.18    2
      18  Kangasala SK                         FIN    2  118.60   10.13    28.11    4.15   17
      19  Växjö OK                             (14)  33  119.05   10.18    29.16    5.21   28
      20  FK Herkules / Lerums SOK / IK Uven   (06)  99  119.10   10.23    28.40    4.45   22
 
      21  OK Vilse-87, Vilshult                (01)  68  119.15   10.28    25.45    1.50    5
      22  Östersunds OK                        (09)  26  119.16   10.29    25.34    1.39    4
      23  Uddevalla OK                         (02)  82  119.17   10.30    29.29    5.33   31
      24  Tolered-Utby OL, Göteborg            (06)  17  119.20   10.33    28.59    5.03   25
      25  IK Hakarpspojkarna, Huskvarna        (14)  27  119.58   11.11    30.02    6.06   36
 
      26  Angelniemen Ankkuri                  FIN  119  120.02   11.15    30.10    6.14   37
      27  Paimion Rasti                        FIN   13  120.23   11.36    26.26    2.30    6
      28  Frölunda OL                          (06)   8  120.31   11.44    26.55    2.59    8
      29  Bjursås OK                           (03)  94  120.39   11.52    29.59    6.03   35
      30  RSP OS, Lettland                     LET  117  120.41   11.54    23.55    0.00    1
 
      31  OK Torfinn/OK Tyringe/Tormestorps IF (13)  73  120.42   11.55    33.03    9.08   60
      32  OK Skogshjortarna, Alingsås          (20)  21  120.46   11.59    29.18    5.22   30
      33  Jugend Team, Tyskland                GER  128  120.49   12.02    27.03    3.07    9
      34  Arboga OK                            (21)  71  120.55   12.08    30.60    7.05   43
      35  Istrums SK                           (20)  89  120.56   12.09    34.03   10.08   65
 
      36  Hagaby GOIF / OK Alferna             (12)  77  120.60   12.13    33.11    9.15   61
      37  Helsingin Suunnistajat               FIN   14  121.04   12.17    31.15    7.20   44
      38  Grycksbo IF                          (03)  85  121.09   12.22    37.05   13.09   81
      39  Hässleholms OK                       (13) 109  121.52   13.05    38.59   15.03   98
      40  Västerås SOK                         (21)  70  121.56   13.09    31.18    7.23   46
 
      41  Nordkredsen, Danmark lag 2           DEN  133  121.57   13.10    38.50   14.55   97
      42  OK Alehof, Nödinge                   (06)   5  122.03   13.16    33.12    9.16   62
      43  KFUM Örebro OK lag 1                 (12)  47  122.22   13.35    32.24    8.28   54
      44  IK Fyris / Upsala IF                 (17)  22  122.37   13.50    35.00   11.05   73
      45  IF Sibbo Vargarna                    FIN   18  122.52   14.05    29.10    5.15   27
 
      46  Ronneby OK                           (01)  97  123.11   14.24    31.36    7.41   49
      47  Domnarvets GOIF                      (03)   9  123.46   14.59    35.27   11.32   76
      48  Keravan Urheilijat                   FIN  123  123.48   15.01    32.53    8.58   57
      49  Lidköpings VSK/Hjobygdens OK/IF SISU (20)  34  124.02   15.15    40.50   16.55  103
      50  Stora Tuna IK lag1, Borlänge         (03)  15  124.07   15.20    28.09    4.14   16
 
      51  Umedalens IF / IFK Umeå / Umeå OK    (19) 130  125.20   16.33    31.51    7.56   51
      52  OK Tylöskog / OK Letstigen           (12)  44  125.54   17.07    31.53    7.57   52
      53  SOK Viljan, Oskarshamn               (14)  67  126.13   17.26    34.54   10.59   72
      54  Härlövs IF, Kristianstad             (13)  31  126.42   17.55    38.46   14.51   95
      55  Malmö OK / Lunds OK                  (13)  16  127.24   18.37    27.59    4.04   13
 
      56  Täby OK                              (15)  37  127.40   18.53    32.57    9.01   59
      57  Alvesta SOK / Värend GN              (14)  79  127.45   18.58    41.15   17.20  105
      58  OK Tranan                            (20)  40  127.53   19.06    37.40   13.44   86
      59  Gotlands Bro OK, Visby               (04)  55  127.55   19.08    43.44   19.49  117
      60  Tibro AIK                            (20) 127  128.03   19.16    30.45    6.49   40
 
      61  Pargas IF                            FIN   52  128.08   19.21    34.05   10.09   66
      62  IK Ymer, Borås                       (20)  45  128.12   19.25    30.46    6.50   41
      63  Bromma - Vällingby SOK               (15) 101  128.15   19.28    37.37   13.41   84
      64  Helsingsborgs SOK / IS Kullen        (13)  98  129.33   20.46    29.40    5.45   33
      65  OK Denseln, Skärblacka               (23)  58  129.42   20.55    37.57   14.01   90
 
      66  OK Mark / Kinnaströms SK / OK Räven  (20)  60  129.45   20.58    29.02    5.07   26
      67  Kristinehamns OK                     (18) 100  130.05   21.18    35.36   11.40   77
      68  Norbergs OK                          (21)  57  130.19   21.32    35.37   11.41   78
      69  OK Enen / Enköpings AI               (17)  92  131.27   22.40    37.23   13.28   83
      70  Rånäs OK, Rimbo                      (17) 114  131.31   22.44    37.40   13.45   87
 
      71  HSOK Helsingör                       DEN   46  131.43   22.56    28.40    4.44   21
      72  Söders OL                            (15)  39  131.48   23.01    34.49   10.54   71
      73  Holstebro OK, Danmark                DEN  124  131.55   23.08    29.36    5.40   32
      74  Forsa IF                             (08)  96  131.56   23.09    32.55    8.60   58
      75  FK Vittus / OK Dakke                 (01) 135  131.57   23.10    30.50    6.55   42
 
      76  IFK Moras OK / Orsa IF               (03)  50  132.03   23.16    38.19   14.23   92
      77  Boxholm - Mjölby OL                  (23)  62  132.08   23.21    31.42    7.47   50
      78  OK Tyr / Skattkärrs IF               (18) 121  132.22   23.35    37.40   13.45   88
      79  Falkenbergs OK                       (07) 118  132.30   23.43    43.43   19.47  114
      80  Strängnäs - Malmby OL                (16)  54  132.46   23.59    32.53    8.57   56
 
      81  Linköpings OK                        (23) 111  132.56   24.09    34.30   10.35   69
      82  IF Thor / Fyrismalm                  (17) 132  133.27   24.40    42.16   18.21  110
      83  Västbergslagens OL                   (03)  69  134.03   25.16    36.48   12.52   80
      84  Nynäshamns OK / IFK Tumba            (15)  23  134.17   25.30    38.49   14.54   96
      85  Mariestads FK                        (20)  93  135.06   26.19    34.17   10.22   68
 
      86  OK Kompassen, Klippan                (13)  51  135.44   26.57    34.42   10.47   70
      87  Göteborg - Majorna OK                (06)  64  135.49   27.02    32.45    8.49   55
      88  Surahammars SOK / Hallstahammars OK  (21)  84  136.04   27.17    33.48    9.52   63
      89  OK Gipen                             (02) 103  136.12   27.25    37.17   13.22   82
      90  OK Motala                            (23)  91  136.28   27.41    43.44   19.48  116
 
      91  Eskilstunafors OL                    (16)  38  137.14   28.27    34.11   10.16   67
      92  Trollhättans SOK                     (20)  78  138.17   29.30    44.34   20.38  119
      93  FK Friskus, Varberg                  (07) 113  139.54   31.07    37.45   13.50   89
      94  OK Djerf, Karlskoga                  (18)  75  140.09   31.22    41.39   17.44  107
      95  Rembo IK / Krylbo OK                 (03) 115  140.14   31.27    44.18   20.22  118
 
      96  Finspångs AIK                        (23)  65  140.50   32.03    40.07   16.11  101
      97  OK Skogsmård./HJS Vansbro/Gagnefs OK (03)  24  141.36   32.49    28.39    4.43   20
      98  Brännans IF                          (22)  63  141.43   32.56    46.43   22.48  123
      99  Trosabygdens OK                      (16)  90  142.24   33.37    40.56   17.00  104
     100  Ätrans IF / IK Trenne                (07)   7  142.49   34.02    45.32   21.37  122
 
     101  Järfälla OK                          (15)  28  143.04   34.17    35.26   11.30   75
     102  Nässjö OK / Annebergs GIF            (14) 136  143.59   35.12    35.60   12.04   79
     103  GOIF  Tjalve                         (23)  72  143.60   35.13    41.19   17.24  106
     104  Säterbygdens OK, Säter               (03) 102  144.22   35.35    43.43   19.48  115
     105  OK Eken                              (23)  87  144.31   35.44    35.13   11.18   74
 
     106  Timrå SOK                            (10)  80  144.55   36.08    41.52   17.57  109
     107  Rävetofta OK / OK Silva              (13)  86  145.12   36.25    43.40   19.44  113
     108  Långhundra IF / OK Roslagen          (17) 129  146.51   38.04    31.32    7.36   47
     109  Nordkredsen, Danmark lag 1           DEN  120  147.16   38.29    44.58   21.03  121
     110  Kungälvs OK                          (02) 106  147.22   38.35    44.57   21.01  120
 
     111  IK Gandvik / Ryda SK                 (20)  56  147.33   38.46    39.59   16.04  100
     112  Norrköpings AIS                      (23)  74  147.57   39.10    38.33   14.37   94
     113  OK Milan, Nora                       (12) 112  150.19   41.32    47.14   23.18  124
     114  OK Vivill / SK Graal, Smålandsstenar (14)  61  150.19   41.32    27.24    3.28   12
     115  FK Göingarna, Knislinge              (07) 107  151.05   42.18    55.39   31.43  127
 
     116  Eksjö SOK                            (14)  76  158.39   49.52    42.22   18.27  111
     117  Almby IK, Örebro                     (12)  95  159.38   50.51    40.39   16.43  102
     118  Degerfors OK / OK Bjur               (18)  66  160.15   51.28    57.10   33.15  128
     119  Hästveda OK / FK Boken               (13)  81  164.53   56.06    63.14   39.19  129
     120  KFUM Örebro OK lag 2                 (12) 116  165.19   56.32    33.52    9.57   64
 
     121  Hyvinkään Rasti lag 2                FIN  126  165.24   56.37    39.18   15.22   99
     122  IK Stern, Göteborg                   (06)  49  165.55   57.08    37.37   13.42   85
     123  Lynx lag 2                           FIN  110  168.03   59.16    41.46   17.51  108
     124  FK Åsen, Tollarp                     (13)  20  173.42   64.55    38.21   14.26   93
     125  Stora Tuna IK lag 2, Borlänge        (03)  42  178.31   69.44    43.01   19.06  112
 
     126  Vaggeryds SOK                        (14) 104  180.31   71.44    52.33   28.37  125
     127  OK Kontinent, Trelleborg             (13) 134  180.41   71.54    38.17   14.22   91
 
          Ulricehamns OK                       (20)  29                    Felstämplat.