IF HAGEN, SKÖVDE        ***** 14:e UNGDOMENS TIOMILA 1994-07-30 *****            SIDA  1
 
                        Individuellt   resultat  HD-18  sträcka nr 10                        
 
                                                                start  sträck  efter lag
plac  namn                      lag                                nr     tid  bäste plac
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
  1  Martin Mogolovich       Holstebro OK, Danmark                124   40.24   0.00  18
  2  Petteri Laitinen        Kangasala SK                           2   41.32   1.08  15
  3  Per Öberg               OK Hällen, Stigtomta                  41   42.18   1.54   3
  4  Martin Söderberg        OK Skogsfalken, Svängsta              32   42.23   1.59   2
  5  Jani Lakanen            Delta                                  3   42.59   2.35   6
 
  6  Tuomas Niemi            Lynx lag 1                             4   43.27   3.03   1
  7  Sami Vähänen            Hyvinkään Rasti lag 1                 12   43.43   3.19   5
  8  Martin Ivarsson         OK Skogshjortarna, Alingsås           21   43.56   3.32  11
  9  Jan Johansson           SOK Viljan, Oskarshamn                67   45.01   4.37  27
 10  Erik Sundberg           Stora Tuna IK lag1, Borlänge          15   45.05   4.41  16
 
 11  Ville Koponen           Esspoon Sunta                         10   45.16   4.52   8
 12  Niklas Lindegårdh       Tolered-Utby OL, Göteborg             17   45.25   5.01   7
 13  Martin Näslund          Täby OK                               37   46.05   5.41  23
 14  Magnus Torrkulla        IF Femman                              6   46.12   5.48  22
 15  Jens Nordström          IFK Hedemora                          48   46.58   6.34  17
 
 16  Niclas Tollesson        OK Alehof, Nödinge                     5   46.60   6.36  24
 17  Mika Venho              Turun Suunnistajat, Åbo               11   47.15   6.51   4
 18  Mattias Sandin          Gävle OK                              35   47.25   7.01   9
 19  Oskar Gustavsson        Boxholm - Mjölby OL                   62   47.25   7.01  54
 20  Tommi Lindeman          Helsingin Suunnistajat                14   47.26   7.02  21
 
 21  Petteri Muvkkonen       Keravan Urheilijat                   123   47.37   7.13  56
 22  Peter Åhman             Östersunds OK                         26   47.37   7.13  20
 23  Håkan Bengtsson         Alvesta SOK / Värend GN               79   47.37   7.13  49
 24  Anders Östberg          Timrå SOK                             80   47.41   7.17  59
 25  David Johansson         IFK Moras OK / Orsa IF                50   47.50   7.26  57
 
 26  Mika Lyytikäinen        Paimion Rasti                         13   48.09   7.45  10
 27  Sami Hämälistö          Angelniemen Ankkuri                  119   48.11   7.47  34
 28  Joakim Karlsson         FK Finn, Ljungby                      36   48.18   7.54  14
 29  Nils Bergman            Malmö OK / Lunds OK                   16   48.53   8.29  29
 30  Christoffer Sandberg    Järla IF OK                           53   48.59   8.35  13
 
 31  David Jenkins           British Orienteering Federation      125   49.14   8.50  12
 32  Martin Gustavsson       Strängnäs - Malmby OL                 54   49.59   9.35  47
 33  Mattias Kähäri          Västbergslagens OL                    69   51.33  11.09  28
 34  Mikael Stövling         OK Skogsmård./HJS Vansbro/Gagnefs OK  24   51.49  11.25  60
 35  Martin Bratt            Bromma - Vällingby SOK               101   52.39  12.15  55
 
 36  Ola Zetterström         Bjursås OK                            94   52.59  12.35  19
 37  Rasmus Pihl             Grycksbo IF                           85   53.19  12.55  61
 38  Anders Axelsson         Finspångs AIK                         65   53.25  13.01  88
 39  Fredrik Aldén           OK Kolmården                          30   53.44  13.20  25
 40  Jonas Nyström           Helsingsborgs SOK / IS Kullen         98   53.57  13.33  77
 
 41  Daniel Ericsson         OK Vilse-87, Vilshult                 68   54.29  14.05  26
 42  Marcus Eriksson         OK Vivill / SK Graal, Smålandsstenar  61   55.10  14.46  85
 43  Mats Bengtsson          Nynäshamns OK / IFK Tumba             23   55.52  15.28  30
 44  Jonas Alm               Leksands OK                            1   56.03  15.39  31
 45  Johan Axenborg          Göteborg - Majorna OK                 64   56.06  15.42  35
 
 46  Robert Johansson        IK Stern, Göteborg                    49   56.10  15.46 114
 47  Johan Persson           Ulricehamns OK                        29   56.32  16.08 utg
 48  Henrik Jörgensen        Nordkredsen, Danmark lag 1           120   56.38  16.14 103
 49  Mikael Olofsson         FK Friskus, Varberg                  113   56.42  16.18  74
 50  Mikael Ingvarsson       OK Tylöskog / OK Letstigen            44   56.47  16.23  39
 
 51  Jon Engström            Pargas IF                             52   57.52  17.28  38
 52  Conny Larsson           OK Kompassen, Klippan                 51   58.05  17.41  90
 53  Anders Zachrisson       Mariestads FK                         93   58.32  18.08  58
 54  Henrik Lingfors         Norrköpings AIS                       74   58.43  18.19  81
 55  Niklas Henriksson       Uddevalla OK                          82   59.38  19.14  40
 
 56  Alexander Sideby        Frölunda OL                            8   59.51  19.27  51
 57  Christoffer Johansson   GOIF  Tjalve                          72   59.55  19.31  95
 58  Martin Andersson        OK Mark / Kinnaströms SK / OK Räven   60   59.59  19.35  53
 59  Marcus Thor             Ronneby OK                            97   60.05  19.41  45
 60  Mattias Persson         FK Vittus / OK Dakke                 135   60.12  19.48  44
 
 61  Niklas Lindgren         Surahammars SOK / Hallstahammars OK   84   60.21  19.57  78
 62  Mikael Brosteth         Arboga OK                             71   60.22  19.58  50
 63  Tobias Eriksson         Gotlands Bro OK, Visby                55   61.12  20.48  66
 64  Ted Sundbäck            IF Sibbo Vargarna                     18   61.14  20.50  43
 65  Jan Stenberg            Umedalens IF / IFK Umeå / Umeå OK    130   61.17  20.53  41
 
 66  Daniel Strååt           Växjö OK                              33   61.26  21.02  52
 67  Fredrik Gustavsson      OK Gipen                             103   61.33  21.09  67
 68  Mattias Johansson       IK Fyris / Upsala IF                  22   61.45  21.21  32
 69  Martin Schöne           Jugend Team, Tyskland                128   61.51  21.27  33
 70  Patrik Sandgren         Tibro AIK                            127   62.41  22.17  97
 
 71  Emil Olovsson           Brännans IF                           63   62.53  22.29  75
 72  Peter Ortman            Västerås SOK                          70   63.07  22.43  64
 73  Magnus Färdig           Lidköpings VSK/Hjobygdens OK/IF SISU  34   63.21  22.57  65
 74  Jörgen Svensson         Söders OL                             39   63.37  23.13  68
 75  Niclas Levinsson        Tjällmo-Godegårds OK/OK Skogsströv.   83   63.37  23.13 utg
 
 76  Olof Stålnacke          Norbergs OK                           57   63.58  23.34  80
 77  Thomas Åberg            Storviks IF                          105   64.02  23.38  46
 78  Stefan Svensson         Rävetofta OK / OK Silva               86   64.15  23.51  69
 79  Erik Andersson          Istrums SK                            89   64.17  23.53  86
 80  Daniel Nordström        KFUM Örebro OK lag 1                  47   64.18  23.54  36
 
 81  Daniel Hättström        IK Hakarpspojkarna, Huskvarna         27   64.28  24.04  63
 82  Kim Patriksson          OK Tisaren, Kumla-Hallsberg           59   64.35  24.11  37
 83  Anders Wigh             Kristinehamns OK                     100   65.18  24.54  94
 84  Martin Skoglund         OK Tranan                             40   65.31  25.07 100
 85  Robert Enbom            Trollhättans SOK                      78   65.34  25.10  84
 
 86  Henrik Eriksson         Järfälla OK                           28   65.48  25.24  92
 87  Björn Alvtegen          Domnarvets GOIF                        9   66.00  25.36  42
 88  Anders Kallin           KFUM Örebro OK lag 2                 116   66.56  26.32 120
 89  Anders Olsson           Hästveda OK / FK Boken                81   67.15  26.51 123
 90  Niklas Pettersson       Vaggeryds SOK                        104   67.16  26.52 118
 
 91  Marcus Ohrberg          OK Kontinent, Trelleborg             134   67.19  26.55 116
 92  Christian Crogh         Nordkredsen, Danmark lag 2           133   67.33  27.09  89
 93  Magnus Christensen      OK Djerf, Karlskoga                   75   67.53  27.29  99
 94  Johan Skoogh            OK Eken                               87   69.10  28.46  76
 95  Henrik Pettersson       Linköpings OK                        111   69.33  29.09  79
 
 96  Daniel Forsmark         Almby IK, Örebro                      95   69.41  29.17  96
 97  Mikael Wilhelmsson      Forsa IF                              96   69.57  29.33  93
 98  Ronnie Andersson        Falkenbergs OK                       118   70.44  30.20  48
 99  Magnus Göransson        IK Ymer, Borås                        45   71.20  30.56  62
100  Tuomo Ylitalo           Lynx lag 2                           110   71.39  31.15 115
 
101  Staffan Ljungkvist      IK Gandvik / Ryda SK                  56   71.44  31.20 104
102  Henrik Carlsson         Ätrans IF / IK Trenne                  7   71.48  31.24 108
103  Martin Jönsson          OK Torfinn/OK Tyringe/Tormestorps IF  73   72.01  31.37  82
104  Petteri Karttunen       Degerfors OK / OK Bjur                66   72.02  31.38 119
105  Johanna Nieminen        Hyvinkään Rasti lag 2                126   72.03  31.39 122
 
106  Erik Helander           Kungälvs OK                          106   72.04  31.40 111
107  Christian Pettersson    OK Tyr / Skattkärrs IF               121   73.18  32.54  71
108  Johan Israelsson        Trosabygdens OK                       90   73.48  33.24 utg
109  Anders Gyll             Hagaby GOIF / OK Alferna              77   75.28  35.04  70
110  Björn Pettersson        OK Milan, Nora                       112   75.32  35.08 113
 
111  Linda Eriksson          Rembo IK / Krylbo OK                 115   75.45  35.21 109
112  Ove Karlsson            OK Denseln, Skärblacka                58   76.55  36.31  83
113  Peter Edvardsson        Eksjö SOK                             76   76.57  36.33 105
114  Lars Hede               HSOK Helsingör                        46   78.08  37.44  87
115  Peter Stoltz            FK Göingarna, Knislinge              107   78.19  37.55 106
 
116  Jim Degrenius           Härlövs IF, Kristianstad              31   79.37  39.13 107
117  Hans Andersson          Stora Tuna IK lag 2, Borlänge         42   80.08  39.44 117
118  Erik Melin              IF Thor / Fyrismalm                  132   81.12  40.48 101
119  Ronny Cederlöf          Säterbygdens OK, Säter               102   81.17  40.53 102
120  Erik Malmlöf            Eskilstunafors OL                     38   82.37  42.13  98
 
121  Andreas Svensson        OK Enen / Enköpings AI                92   82.56  42.32  72
122  Johan Svensson          FK Herkules / Lerums SOK / IK Uven    99   84.01  43.37  73
123  Rickard Glimmerud       Rånäs OK, Rimbo                      114   86.21  45.57  91
124  Tedde Holmström         Långhundra IF / OK Roslagen          129   89.17  48.53 121
125  Magnus Emilsson         FK Åsen, Tollarp                      20   90.13  49.49 124
 
126  Andreas Karlsson        Nässjö OK / Annebergs GIF            136  109.49  69.25 110
127  Mikael Eskilsson        OK Amne / OK Skogsstjärnan            43  120.22  79.58 utg
128  Oscar FranzŠn           OK Motala                             91  120.22  79.58 112