IF HAGEN, Skövde    ***** 14:e UNGDOMENS TIOMILA 1994-07-30 *****

             LISTA Åldersstat per klass och per sträcka  --  Kl 23:27



       Antal per  ----- HD18 --------         D18
          Ålder   damer herrar totalt       totalt
     --------------------------------------------------------------

              ?      1     32     33            0
            <10      0      2      2            0
             10      2      3      5            0
             11      7     20     27            4
             12     19     70     89           23
             13     30    110    140           42
             14     43    191    234           81
             15     35    170    205          120
             16     28    223    251          112
             17     32    217    249          120
             18     17    256    273          120
            >18      0      0      0            0
          
            tot    214   1294   1508          622      2130
          
     Snittålder   14.7   15.6   15.4         15.7      15.5
 
 
 
 
 
 
     - - - - - Antal per sträcka och ålder- - - - - - - - - - - - Genomsnitts
        HD18    ?  <10  10  11  12  13  14  15  16  17  18 >18 tot     ålder
           1    0    0   0   0   0   0   7  15  25  45  39   0 131      16.7
           2    0    0   0   0   0   0  14  17  36  31  33   0 131      16.4
           3    0    0   0   0   3  12  31  21  27  17  20   0 131      15.4
           4    0    0   0   0   4  17  26  28  22  17  17   0 131      15.3
           5    0    0   0   0   1   0   2  10  21  36  61   0 131      17.1
           6   33    2   5  25  48  60  69  39  23  17  12   0 333      13.7
           7    0    0   0   1  17  28  35  16  19   9   6   0 131      14.3
           8    0    0   0   1  14  22  30  22  18  15   8   0 130      14.6
           9    0    0   0   0   2   1  11  25  38  24  29   0 130      16.2
          10    0    0   0   0   0   0   9  12  22  38  48   0 129      16.8
  
                                                              1508      15.4
  
     - - - - - Antal per sträcka och ålder- - - - - - - - - - - - Genomsnitts
         D18    ?  <10  10  11  12  13  14  15  16  17  18 >18 tot     ålder
           1    0    0   0   0   0   1  17  23  24  26  34   0 125      16.3
           2    0    0   0   0   0   7  13  28  28  21  28   0 125      16.0
           3    0    0   0   4  11  18  24  27  18  11  11   0 124      14.7
           4    0    0   0   0  12  13  26  25  20  20   8   0 124      15.0
           5    0    0   0   0   0   3   1  17  22  42  39   0 124      16.7
  
                                                               622      15.7
  
                                                              2130      15.5